LG Göttingen
52. Göttinger Cross-Serie 2013/14
am 16.11.2013 in Göttingen - Institut für Sport
Ergebnisliste
Korrekturfassung 18.11.2013

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1
Schülerlauf 1
Schülerlauf 2
Schülerlauf 2
Mittelstreckenlauf
Mittelstreckenlauf
Langstreckenlauf
Langstreckenlauf

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 316 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 3:48
2. /1. M09 295 Stypinski, Johannes 2005 LG Göttingen 3:50
3. /2. M09 265 Gerlach, Joris 2005 ASC Göttingen 3:57
4. /3. M09 449 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 4:00
5. /4. M09 393 Fahrendorff, Linus 2005 Tuspo Weende 4:02
6. /1. M08 160 Heske, Knut Philipp 2006 Hockey Club Göttingen 4:05
7. /5. M09 293 Dümke, Mattis 2005 LG Göttingen 4:10
8. /6. M09 294 Klopfenstein, Georg 2005 LG Göttingen 4:12
9. /7. M09 424 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 4:13
10. /1. M06 436 Butterbrodt, Raphael 2008 Eintracht Hildesheim 4:33
11. /2. M06 438 Mertens, Ole 2008 ATS Buntentor Bremen 4:49

Schülerlauf 1 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W10 264 Glöde, Greta 2004 ASC Göttingen 3:55
2. /2. W10 318 Westphal, Josephine 2004 LG Göttingen 3:58
3. /3. W10 391 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende 4:01
4. /1. W11 456 Kochinke, Sonja 2003 LG Göttingen 4:18
5. /1. W09 284 Diedrich, Cora 2005 LG Eichsfeld 4:21
6. /1. W08 394 Kelzewski, Lioba 2006 Tuspo Weende 4:27
7. /3. M06 465 Höffker, Mina 2008 ASC Göttingen 5:26
8. /4. M06 400 Bauer, Alenya 2008 --- 5:51

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Kinder M08

1. /9. 160 Heske, Knut Philipp 2006 Hockey Club Göttingen 4:05

Schülerlauf 1 Kinder M09

1. /2. 295 Stypinski, Johannes 2005 LG Göttingen 3:50
2. /4. 265 Gerlach, Joris 2005 ASC Göttingen 3:57
3. /6. 449 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 4:00
4. /8. 393 Fahrendorff, Linus 2005 Tuspo Weende 4:02
5. /10. 293 Dümke, Mattis 2005 LG Göttingen 4:10
6. /11. 294 Klopfenstein, Georg 2005 LG Göttingen 4:12
7. /12. 424 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 4:13

Schülerlauf 1 Kinder M10

1. /1. 316 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 3:48

Schülerlauf 1 Kinder W08

1. /15. 394 Kelzewski, Lioba 2006 Tuspo Weende 4:27

Schülerlauf 1 Kinder W09

1. /14. 284 Diedrich, Cora 2005 LG Eichsfeld 4:21

Schülerlauf 1 Kinder W10

1. /3. 264 Glöde, Greta 2004 ASC Göttingen 3:55
2. /5. 318 Westphal, Josephine 2004 LG Göttingen 3:58
3. /7. 391 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende 4:01

Schülerlauf 1 W11

1. /13. 456 Kochinke, Sonja 2003 LG Göttingen 4:18

Schülerlauf 1 Kinder M06 u. jünger

1. /16. 436 Butterbrodt, Raphael 2008 Eintracht Hildesheim 4:33
2. /17. 438 Mertens, Ole 2008 ATS Buntentor Bremen 4:49
3. /18. 465 Höffker, Mina 2008 ASC Göttingen 5:26
4. /19. 400 Bauer, Alenya 2008 --- 5:51

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. U18 163 Neumann, Sebastian 1998 SSC Bad Soden Allendorf 5:39
2. /1. M15 166 Lorenz, Sven 1999 SSC Bad Soden Allendorf 5:51
3. /1. U14 168 Hennemuth, Philipp 2001 SSC Bad Soden Allendorf 5:55
4. /1. U16 426 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 5:56
5. /2. U14 256 Stegmann, Paul 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:21
6. /2. U16 317 Buck-Gramcko, Tobias 2001 LG Göttingen 6:22
7. /1. M14 171 Peterseim, Jonathan 2000 SSC Bad Soden Allendorf 6:23
8. /3. U16 427 Glassl, Jannik 1999 LG Eichsfeld 6:29
9. /3. U14 259 Felmeden, Christoph 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:50
10. /4. U14 255 Stegmann, Max 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:52
11. /1. U12 458 Streicher, Michael 2003 Tuspo Weende 6:53
12. /5. U14 174 Geiß, Jacob 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:54
13. /2. U12 461 Bek, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 7:19
14. /6. U14 395 Kelzewski, Jarno 2002 Tuspo Weende 7:21
15. /3. U12 448 Wiegmann, Niclas 2003 TG Northeim 7:36
16. /4. U12 184 Heuscke, Konrad 2003 SSC Bad Soden Allendorf 7:55
17. /5. U12 451 Hartz, Shaunagh 2003 Tuspo Weende 8:10
18. /6. U12 315 Kaiser, Paul-Maximilian 2003 LG Göttingen 8:45

Schülerlauf 2 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U14 170 Gries, Maya 2001 SSC Bad Soden Allendorf 6:25
2. /1. U18 164 Gries, Thea 1998 SSC Bad Soden Allendorf 6:26
3. /2. U14 287 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 6:51
4. /3. U14 286 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 6:55
5. /4. U14 285 Diedrich, Lisa 2001 LG Eichsfeld 7:03
6. /1. U16 167 Bohse, Lina 1999 SSC Bad Soden Allendorf 7:07
7. /1. U12 257 Müller, Fabienne 2003 SSC Bad Soden Allendorf 7:08
8. /5. U14 181 Heins, Lara 2002 SSC Bad Soden Allendorf 7:13
9. /6. U14 169 Fricke, Luisa Henrike 2001 SSC Bad Soden Allendorf 7:20
10. /7. U14 172 Pflüger, Anna-Lena 2001 SSC Bad Soden Allendorf 7:21
11. /2. U12 319 Westphal, Angelina 2003 LG Göttingen 7:32
12. /8. U14 173 Baumgarten, Emma 2002 SSC Bad Soden Allendorf 7:43
13. /9. U14 176 Mehmel, Mara 2002 SSC Bad Soden Allendorf 8:05
14. /10. U14 199 Jmhäuser, Jasmin 2002 SSC Bad Soden Allendorf 8:13
15. /3. U12 447 Hühne, Lisa-Marie 2003 TG Northeim 8:49

U12 175 Schnaubelt, Franka 2003 SSC Bad Soden Allendorf aufg.

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 SC

1. /14. 458 Streicher, Michael 2003 Tuspo Weende 6:53
2. /21. 461 Bek, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 7:19
3. /26. 448 Wiegmann, Niclas 2003 TG Northeim 7:36
4. /28. 184 Heuscke, Konrad 2003 SSC Bad Soden Allendorf 7:55
5. /30. 451 Hartz, Shaunagh 2003 Tuspo Weende 8:10
6. /32. 315 Kaiser, Paul-Maximilian 2003 LG Göttingen 8:45

Schülerlauf 2 MJB

1. /1. 163 Neumann, Sebastian 1998 SSC Bad Soden Allendorf 5:39

Schülerlauf 2 WJB

1. /9. 164 Gries, Thea 1998 SSC Bad Soden Allendorf 6:26

Schülerlauf 2 Weibl. Kinder U12

1. /19. 257 Müller, Fabienne 2003 SSC Bad Soden Allendorf 7:08
2. /25. 319 Westphal, Angelina 2003 LG Göttingen 7:32
3. /33. 447 Hühne, Lisa-Marie 2003 TG Northeim 8:49


175 Schnaubelt, Franka 2003 SSC Bad Soden Allendorf aufg.

Schülerlauf 2 Männl. Jugend U14

1. /3. 168 Hennemuth, Philipp 2001 SSC Bad Soden Allendorf 5:55
2. /5. 256 Stegmann, Paul 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:21
3. /11. 259 Felmeden, Christoph 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:50
4. /13. 255 Stegmann, Max 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:52
5. /15. 174 Geiß, Jacob 2002 SSC Bad Soden Allendorf 6:54
6. /24. 395 Kelzewski, Jarno 2002 Tuspo Weende 7:21

Schülerlauf 2 Männl. Jugend U16

1. /4. 426 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 5:56
2. /6. 317 Buck-Gramcko, Tobias 2001 LG Göttingen 6:22
3. /10. 427 Glassl, Jannik 1999 LG Eichsfeld 6:29

Schülerlauf 2 M14

1. /7. 171 Peterseim, Jonathan 2000 SSC Bad Soden Allendorf 6:23

Schülerlauf 2 M15

1. /2. 166 Lorenz, Sven 1999 SSC Bad Soden Allendorf 5:51

Schülerlauf 2 Weibl. Jugend U14

1. /8. 170 Gries, Maya 2001 SSC Bad Soden Allendorf 6:25
2. /12. 287 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 6:51
3. /16. 286 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 6:55
4. /17. 285 Diedrich, Lisa 2001 LG Eichsfeld 7:03
5. /20. 181 Heins, Lara 2002 SSC Bad Soden Allendorf 7:13
6. /22. 169 Fricke, Luisa Henrike 2001 SSC Bad Soden Allendorf 7:20
7. /23. 172 Pflüger, Anna-Lena 2001 SSC Bad Soden Allendorf 7:21
8. /27. 173 Baumgarten, Emma 2002 SSC Bad Soden Allendorf 7:43
9. /29. 176 Mehmel, Mara 2002 SSC Bad Soden Allendorf 8:05
10. /31. 199 Jmhäuser, Jasmin 2002 SSC Bad Soden Allendorf 8:13

Schülerlauf 2 Weibl. Jugend U16

1. /18. 167 Bohse, Lina 1999 SSC Bad Soden Allendorf 7:07

Mittelstreckenlauf
Mittelstreckenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 299 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 16:29
2. /2. M35 266 Müller, Ingo 1978 ATS Buntentor Bremen 16:30
3. /1. U20 302 Mengringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 16:32
4. /1. M30 446 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 17:16
5. /1. Mä 414 Grebener, Jann 1994 Lauf-Line-Team Göttingen 17:17
6. /2. M30 396 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende 17:28
7. /1. M45 303 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 17:34
8. /2. M45 308 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 17:39
9. /1. M40 437 Buttebrodt, Tobias 1970 Eintracht Hildesheim 17:47
10. /1. M14 421 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 17:51
11. /2. M40 420 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 17:52
12. /2. Mä 441 Lüdeke, Jens 1990 Pedo Schweißtechnik Running 17:55
13. /3. Mä 428 Sinske, Yannick 1988 Tuspo Weende 18:00
14. /3. M35 297 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 18:16
15. /3. M45 335 Weber, Jürgen 1969 Steuerbüro Weber 19:04
16. /2. U20 298 Hippe, Yannis 1996 LG Göttingen 19:12
17. /3. M30 269 Rümenapp, Tim 1982 Erdinger Alkoholfre 19:15
18. /1. U18 435 Nikuradse, Nicolas 1998 LG Göttingen 19:16
19. /4. Mä 305 Steins, Thilo 1993 LG Göttingen 19:17
20. /4. M35 156 Bodmann, Christian 1979 --- 19:19
21. /3. M40 406 Müller, Jörg 1970 --- 19:25
22. /4. M45 450 Kassner, Jörn 1967 TG Northeim 19:39
23. /5. Mä 442 Boell, Torben 1985 TSC Eintracht Dortmund 19:44
24. /4. M40 405 Lechten, Ingo 1973 --- 19:48
25. /5. M45 159 Heske, Dr. Immo 1969 TC Göttingen 20:04
26. /6. Mä 304 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 20:29
27. /3. U20 429 Jähn, Julius 1996 LG Göttingen 20:30
28. /1. M55 377 Liese, Holger 1957 TG Münden 20:47
29. /4. U20 445 Ludwig, Janis 1996 Tuspo Weende 20:50
30. /5. U20 378 Roth, Nils 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 21:15
31. /1. M60 423 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse e.V. 21:23
32. /2. U18 387 Heyer, Marvin 1997 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 21:25
33. /3. U18 336 Weber, Vincent 1997 Steuerbüro Weber 21:31
34. /5. M40 433 Krailing, Klaus 1971 RSC Göttingen 21:33
35. /2. M55 431 Flinte, Horst 1959 Lauf-Line-Team Göttingen 21:34
36. /6. U20 385 Schüssler, Michael 1995 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 21:40
37. /1. M15 444 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 21:43
38. /3. M55 277 Rebhan, Ulrich 1955 Lauf-Line-Team Göttingen 21:44
39. /7. U20 402 Hartung, Laszlo 1996 --- 21:50
40. /8. U20 263 Beihsner, Michael 1995 ASC Göttingen 21:55
41. /1. M50 154 Wrobel, Jörg 1963 BSG Sartorius Göttingen 21:59
42. /4. M55 151 Bretthauer, Uwe 1958 BSG Sartorius Göttingen 22:01
43. /6. M45 330 Kahlstorff, Jens 1967 RSC Göttingen 22:05
44. /5. M35 432 Schumann, Steffen 1978 --- 22:06
45. /6. M35 403 Höfer, Christian 1976 --- 22:08
46. /6. M40 389 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 22:34
47. /7. M45 289 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 22:53
48. /2. M50 434 Burkhardt, Martin 1960 Göttingen 23:16
49. /9. U20 383 Rothbächer, Anton 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 23:17
50. /4. U18 381 Eqbal, Mehran 1998 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 23:21
51. /7. M35 158 Fischer, Sören 1978 DasBackHausVollkornbäcker 23:26
52. /10. U20 323 Faiss, Bernhard Frank 1995 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 24:01
53. /2. M60 153 Wöhl, Rainer 1952 BSG Sartorius Göttingen 24:14
54. /1. M70 326 Kropsch, Klaus 1944 PSV Grün-Weiß Kassel 24:19
55. /1. M65 439 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 24:22
56. /5. U18 325 Duong, Dominik 1998 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 24:25
57. /4. M30 329 Bierwirth, Jan 1980 RSC Göttingen 24:35
58. /8. M35 443 Ravinder, Banyal 1975 --- 24:42
59. /11. U20 380 Davong, Bounpasit 1995 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 25:21
60. /2. M70 322 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 25:49
61. /7. Mä 307 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 25:57
62. /5. M55 327 Thiele, Robert 1957 PSV Grün-Weiß Kassel 25:58
63. /2. M65 270 Arndt, Helmut 1949 FSK Lohfelden 27:09
64. /8. Mä 404 Holtz, Rudolph Anthony 1987 --- 29:17
65. /3. M70 328 Bezold, Dieter 1944 Post-SV Holzminden 36:44

Mittelstreckenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 407 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 17:19
2. /1. U18 419 Spickhoff, Anne 1997 LG Göttingen 18:35
3. /1. W40 301 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 18:53
4. /2. Fr 161 Reuffurth, Alessa 1994 SSC Bad Soden Allendorf 18:59
5. /3. Fr 422 Sosanski, Karina 1993 --- 19:24
6. /2. U18 425 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:26
7. /4. Fr 390 Eckert, Nadine 1989 TuS Wunstorf 19:42
8. /1. W15 290 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 19:55
9. /2. W40 306 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 21:32
10. /1. W50 418 Mulle, Christiane 1960 --- 22:39
11. /1. W60 288 Gebauer, Elisabeth 1954 LG Eichsfeld 23:28
12. /1. W65 296 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 25:31
13. /3. U18 430 Jähn, Lina 1997 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 25:41
14. /1. W30 417 Pasedach, Caroline 1984 Team Pirate Hamburg 25:42
15. /5. Fr 274 Hebisch, Elke 1987 Hell´s Runners - NanoBiophoton 27:09
16. /4. U18 321 Pinne, Franziska 1998 Max-Planck-Gymnasium OL 29:10
17. /5. U18 320 Linze, Alena 1998 Max-Planck-Gymnasium OL 30:21
18. /6. U18 382 Kockelmann, Anne 1998 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 31:10

Mittelstreckenlauf
Mittelstreckenlauf Männer

1. /5. 414 Grebener, Jann 1994 Lauf-Line-Team Göttingen 17:17
2. /13. 441 Lüdeke, Jens 1990 Pedo Schweißtechnik Running 17:55
3. /14. 428 Sinske, Yannick 1988 Tuspo Weende 18:00
4. /23. 305 Steins, Thilo 1993 LG Göttingen 19:17
5. /30. 442 Boell, Torben 1985 TSC Eintracht Dortmund 19:44
6. /34. 304 Spieß, Christian 1992 LG Göttingen 20:29
7. /75. 307 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 25:57
8. /80. 404 Holtz, Rudolph Anthony 1987 --- 29:17

Mittelstreckenlauf Frauen

1. /6. 407 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 17:19
2. /18. 161 Reuffurth, Alessa 1994 SSC Bad Soden Allendorf 18:59
3. /25. 422 Sosanski, Karina 1993 --- 19:24
4. /29. 390 Eckert, Nadine 1989 TuS Wunstorf 19:42
5. /77. 274 Hebisch, Elke 1987 Hell´s Runners - NanoBiophoton 27:09

Mittelstreckenlauf Männl. Jugend U20

1. /3. 302 Mengringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 16:32
2. /20. 298 Hippe, Yannis 1996 LG Göttingen 19:12
3. /35. 429 Jähn, Julius 1996 LG Göttingen 20:30
4. /37. 445 Ludwig, Janis 1996 Tuspo Weende 20:50
5. /38. 378 Roth, Nils 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 21:15
6. /45. 385 Schüssler, Michael 1995 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 21:40
7. /48. 402 Hartung, Laszlo 1996 --- 21:50
8. /49. 263 Beihsner, Michael 1995 ASC Göttingen 21:55
9. /59. 383 Rothbächer, Anton 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 23:17
10. /63. 323 Faiss, Bernhard Frank 1995 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 24:01
11. /70. 380 Davong, Bounpasit 1995 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 25:21

Mittelstreckenlauf Männl. Jugend U18

1. /22. 435 Nikuradse, Nicolas 1998 LG Göttingen 19:16
2. /40. 387 Heyer, Marvin 1997 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 21:25
3. /41. 336 Weber, Vincent 1997 Steuerbüro Weber 21:31
4. /60. 381 Eqbal, Mehran 1998 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 23:21
5. /67. 325 Duong, Dominik 1998 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 24:25

Mittelstreckenlauf WJB

1. /16. 419 Spickhoff, Anne 1997 LG Göttingen 18:35
2. /27. 425 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:26
3. /72. 430 Jähn, Lina 1997 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 25:41
4. /79. 321 Pinne, Franziska 1998 Max-Planck-Gymnasium OL 29:10
5. /81. 320 Linze, Alena 1998 Max-Planck-Gymnasium OL 30:21
6. /82. 382 Kockelmann, Anne 1998 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 31:10

Mittelstreckenlauf M14

1. /11. 421 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 17:51

Mittelstreckenlauf M15

1. /46. 444 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 21:43

Mittelstreckenlauf W15

1. /32. 290 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 19:55

Mittelstreckenlauf Senioren M30

1. /4. 446 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 17:16
2. /7. 396 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende 17:28
3. /21. 269 Rümenapp, Tim 1982 Erdinger Alkoholfre 19:15
4. /68. 329 Bierwirth, Jan 1980 RSC Göttingen 24:35

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W30

1. /73. 417 Pasedach, Caroline 1984 Team Pirate Hamburg 25:42

Mittelstreckenlauf Senioren M35

1. /1. 299 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 16:29
2. /2. 266 Müller, Ingo 1978 ATS Buntentor Bremen 16:30
3. /15. 297 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 18:16
4. /24. 156 Bodmann, Christian 1979 --- 19:19
5. /53. 432 Schumann, Steffen 1978 --- 22:06
6. /54. 403 Höfer, Christian 1976 --- 22:08
7. /61. 158 Fischer, Sören 1978 DasBackHausVollkornbäcker 23:26
8. /69. 443 Ravinder, Banyal 1975 --- 24:42

Mittelstreckenlauf Senioren M40

1. /10. 437 Buttebrodt, Tobias 1970 Eintracht Hildesheim 17:47
2. /12. 420 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 17:52
3. /26. 406 Müller, Jörg 1970 --- 19:25
4. /31. 405 Lechten, Ingo 1973 --- 19:48
5. /43. 433 Krailing, Klaus 1971 RSC Göttingen 21:33
6. /55. 389 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 22:34

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W40

1. /17. 301 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 18:53
2. /42. 306 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 21:32

Mittelstreckenlauf Senioren M45

1. /8. 303 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 17:34
2. /9. 308 Weber, Dietmar 1968 LG Göttingen 17:39
3. /19. 335 Weber, Jürgen 1969 Steuerbüro Weber 19:04
4. /28. 450 Kassner, Jörn 1967 TG Northeim 19:39
5. /33. 159 Heske, Dr. Immo 1969 TC Göttingen 20:04
6. /52. 330 Kahlstorff, Jens 1967 RSC Göttingen 22:05
7. /57. 289 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 22:53

Mittelstreckenlauf Senioren M50

1. /50. 154 Wrobel, Jörg 1963 BSG Sartorius Göttingen 21:59
2. /58. 434 Burkhardt, Martin 1960 Göttingen 23:16

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W50

1. /56. 418 Mulle, Christiane 1960 --- 22:39

Mittelstreckenlauf Senioren M55

1. /36. 377 Liese, Holger 1957 TG Münden 20:47
2. /44. 431 Flinte, Horst 1959 Lauf-Line-Team Göttingen 21:34
3. /47. 277 Rebhan, Ulrich 1955 Lauf-Line-Team Göttingen 21:44
4. /51. 151 Bretthauer, Uwe 1958 BSG Sartorius Göttingen 22:01
5. /76. 327 Thiele, Robert 1957 PSV Grün-Weiß Kassel 25:58

Mittelstreckenlauf Senioren M60

1. /39. 423 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse e.V. 21:23
2. /64. 153 Wöhl, Rainer 1952 BSG Sartorius Göttingen 24:14

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W60

1. /62. 288 Gebauer, Elisabeth 1954 LG Eichsfeld 23:28

Mittelstreckenlauf Senioren M65

1. /66. 439 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 24:22
2. /77. 270 Arndt, Helmut 1949 FSK Lohfelden 27:09

Mittelstreckenlauf Seniorinnen W65

1. /71. 296 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 25:31

Mittelstreckenlauf Senioren M70

1. /65. 326 Kropsch, Klaus 1944 PSV Grün-Weiß Kassel 24:19
2. /74. 322 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone v. 1897 25:49
3. /83. 328 Bezold, Dieter 1944 Post-SV Holzminden 36:44

Langstreckenlauf
Langstreckenlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 379 Reichert, Florian 1982 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 31:51
2. /1. M35 311 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 33:08
3. /2. M30 416 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 35:05
4. /1. Mä 460 Mertes, Philip 1988 --- 36:00
5. /3. M30 292 Hublitz, Daniel 1980 LG Eichsfeld 38:56
6. /2. M35 337 Ufflacker, Frieder 1977 Team PERSONAL SPORTS 39:01
7. /1. M50 455 Bruse, Martin 1964 Waspo Göttingen 39:27
8. /1. M40 41 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 40:11
9. /4. M30 440 Weber, Silvio 1982 ASFM Göttingen 40:34
10. /5. M30 464 Günther, Sven 1980 DasBackHausVollkornbäcker 40:41
11. /2. M40 459 Knoke, Lars 1971 Thomas Cook Bovenden 41:05
12. /1. M45 282 Schaffert, Guido 1969 LG Altes Amt 42:00
13. /2. M50 409 Köhler, Ralf 1962 --- 42:15
14. /1. M55 280 Alusse, Michel 1959 LG Altes Amt 42:24
15. /2. M45 368 Linne, Carsten 1966 TG Münden 42:36
16. /3. M40 471 Mannel, Knut 1973 --- 42:46
17. /6. M30 462 Rosin, Timm 1983 Team PERSONAL SPORTS 43:49
18. /4. M40 281 Gerberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 44:02
19. /2. Mä 388 Huber-Petersen, Felix 1985 Trignity 44:08
20. /3. M50 33 Hartmann, Gerhard 1964 Lauf-Line-Team Göttingen 44:11
21. /4. M50 334 Hauot, Steffen 1964 StepHuhn AG 44:21
22. /7. M30 275 Öhm, Martin 1980 IPSC Team Double Alpha 44:43
23. /3. M45 463 Durzik, Jörg 1968 SG-Trifun 44:47
24. /1. M60 360 Heinrich, Peter 1953 TFN.Northeim 45:56
25. /4. M45 454 Schrader, Jens 1967 Lauf-Line-Team Göttingen 46:18
26. /5. M45 412 Schwieter, Stefan 1967 --- 46:55
27. /5. M50 273 Bade, Hans-Henning 1962 Harte Harzer 49:08
28. /6. M50 452 Hilden, Andreas 1962 Hirumed 49:49
29. /7. M50 466 Messerschmidt, Jörg 1964 --- 49:55
30. /2. M55 333 Theiß, Holger 1959 Spurlos Göttingen 51:31
31. /3. Mä 313 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 53:35
32. /4. Mä 397 Gloger, Simon 1989 VfL Bochum 55:42
33. /5. Mä 469 Obst, Philipp 1987 --- 56:03
34. /1. U18 324 Friedrich, Adrian 1998 Max-Planck-Gymnasium OL 1:00:00

Langstreckenlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 411 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 39:13
2. /2. Fr 309 Fangmann, Janna 1990 LG Göttingen 41:30
3. /1. W30 467 Lemke, Ulrike 1982 Vegan Runners UK 43:08
4. /1. W40 332 Mannel, Marita 1974 Scheden 46:17
5. /2. W40 415 Hoffmeister, Sandra 1972 SSV Groß Lengden 48:20
6. /1. W50 468 Burgtorf, Christine 1964 Waspo Göttingen 48:31
7. /3. W40 331 Jurisinac, Nicole 1973 Run for fun 49:56
8. /1. W55 279 Alusse, Anne-Dore 1959 LG Altes Amt 52:58
9. /3. Fr 457 Plümacher, Kim Sarah 1992 --- 55:41
10. /2. W55 314 Voß, Martina 1959 LG Göttingen 1:02:40
11. /2. W50 283 Schaffert, Marion 1960 LG Altes Amt 1:03:50

Langstreckenlauf
Langstreckenlauf Männer

1. /4. 460 Mertes, Philip 1988 --- 36:00
2. /22. 388 Huber-Petersen, Felix 1985 Trignity 44:08
3. /39. 313 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 53:35
4. /41. 397 Gloger, Simon 1989 VfL Bochum 55:42
5. /42. 469 Obst, Philipp 1987 --- 56:03

Langstreckenlauf Frauen

1. /7. 411 Ricard, Coline 1986 LG Göttingen 39:13
2. /13. 309 Fangmann, Janna 1990 LG Göttingen 41:30
3. /40. 457 Plümacher, Kim Sarah 1992 --- 55:41

Langstreckenlauf MJB

1. /43. 324 Friedrich, Adrian 1998 Max-Planck-Gymnasium OL 1:00:00

Langstreckenlauf Senioren M30

1. /1. 379 Reichert, Florian 1982 Theodor-Heuss-Gymnasium OL 31:51
2. /3. 416 Steinert, Stefan 1982 LG Kreis Verden 35:05
3. /5. 292 Hublitz, Daniel 1980 LG Eichsfeld 38:56
4. /10. 440 Weber, Silvio 1982 ASFM Göttingen 40:34
5. /11. 464 Günther, Sven 1980 DasBackHausVollkornbäcker 40:41
6. /20. 462 Rosin, Timm 1983 Team PERSONAL SPORTS 43:49
7. /25. 275 Öhm, Martin 1980 IPSC Team Double Alpha 44:43

Langstreckenlauf Seniorinnen W30

1. /19. 467 Lemke, Ulrike 1982 Vegan Runners UK 43:08

