LG Göttingen
51. Göttinger Cross-Serie 2012/13
am 12.01.2013 in Jahnstadion Göttingen - Jahnstadion Göttingen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1
Schülerlauf 1
Schülerlauf 2
Schülerlauf 2
Mittelstrecke
Mittelstrecke
Langstrecke (ca. 10000m)
Langstrecke (ca. 10000m)

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1

1. /1. M09 777 Rosien, Cem Luca 2004 ASFM/Tuspo Weende 4:30
2. /2. M09 451 müller, florian 2004 --- 4:52
3. /1. M10 917 Mundt, Merlin 2003 JC Landwehrhagen 4:57
4. /2. M10 951 Höffker, Len 2003 LG Göttingen 5:03
5. /1. M11 945 Jeschonneck, Mika 2002 Judo Club Landwehrhagen 5:17
6. /1. M08 800 Racky, Lasse 2005 LG Göttingen 5:18
7. /3. M10 898 Spohr, Ricco 2003 Judo Club Landwehrhagen 5:25
8. /1. M07 464 Heske, Knut Philipp 2006 HC Göttingen 5:30
9. /2. M08 794 Klopfenstein, Georg 2005 LG Göttingen 6:09
10. /3. M08 792 Ritzau, Javis 2005 LG Göttingen 6:46

Schülerlauf 1

1. /1. W08 411 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 4:40
2. /2. W08 882 Drescher, Jasmin 2005 LG Göttingen 6:04
3. /3. W08 936 Amelung, Tessa 2005 LG Göttingen 6:09

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Kinder M08 u. jünger

1. /7. 800 Racky, Lasse 2005 LG Göttingen 5:18
2. /11. 794 Klopfenstein, Georg 2005 LG Göttingen 6:09
3. /13. 792 Ritzau, Javis 2005 LG Göttingen 6:46

Schülerlauf 1 Kinder M09

1. /1. 777 Rosien, Cem Luca 2004 ASFM/Tuspo Weende 4:30
2. /3. 451 müller, florian 2004 --- 4:52

Schülerlauf 1 Kinder M10

1. /4. 917 Mundt, Merlin 2003 JC Landwehrhagen 4:57
2. /5. 951 Höffker, Len 2003 LG Göttingen 5:03
3. /8. 898 Spohr, Ricco 2003 Judo Club Landwehrhagen 5:25

Schülerlauf 1 M11

1. /6. 945 Jeschonneck, Mika 2002 Judo Club Landwehrhagen 5:17

Schülerlauf 1 Kinder W08 u.jünger

1. /2. 411 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 4:40
2. /10. 882 Drescher, Jasmin 2005 LG Göttingen 6:04
3. /12. 936 Amelung, Tessa 2005 LG Göttingen 6:09

Schülerlauf 1 Kinder M07

1. /9. 464 Heske, Knut Philipp 2006 HC Göttingen 5:30

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2

1. /1. M15 774 Nikuradse, Nicolas 1998 LG Göttingen 6:16
2. /2. M15 773 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 6:41
3. /1. U18 909 Ludwig, Jannis 1996 Waspo 08 Triathlon 6:46
3. /1. M14 932 Voss, Merlin 1999 LG Göttingen 6:46
5. /2. M14 954 Hartz, Finnley 1999 Waspo 08 Triathlon 7:06
6. /3. M14 474 Glassl, Jannik 1999 LG Eichsfeld 7:17
7. /1. M12 471 Molder, Jannes 2001 LG Eichsfeld 7:26
8. /1. M10 472 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 7:26
9. /2. M10 896 Spangenberg, Nick 2003 Judo Club Landwehrhagen 7:36
10. /3. M10 793 Klopfenstein, Alexander 2003 LG Göttingen 9:47

Schülerlauf 2

1. /1. W13 496 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 6:42
2. /1. W15 771 Bosold, Anja 1998 LG Göttingen 7:15
3. /2. W15 924 Marten, Jennifer 1998 --- 9:03
4. /1. W10 413 Molder, Nelia 2003 --- 9:24

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 Weibl. Jugend U18

1. /4. 909 Ludwig, Jannis 1996 Waspo 08 Triathlon 6:46

Schülerlauf 2 M10

1. /10. 472 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 7:26
2. /11. 896 Spangenberg, Nick 2003 Judo Club Landwehrhagen 7:36
3. /14. 793 Klopfenstein, Alexander 2003 LG Göttingen 9:47

Schülerlauf 2 Jugend M12

1. /9. 471 Molder, Jannes 2001 LG Eichsfeld 7:26

Schülerlauf 2 Jugend M14

1. /4. 932 Voss, Merlin 1999 LG Göttingen 6:46
2. /6. 954 Hartz, Finnley 1999 Waspo 08 Triathlon 7:06
3. /8. 474 Glassl, Jannik 1999 LG Eichsfeld 7:17

Schülerlauf 2 Jugend M15

1. /1. 774 Nikuradse, Nicolas 1998 LG Göttingen 6:16
2. /2. 773 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 6:41

Schülerlauf 2 W10

1. /13. 413 Molder, Nelia 2003 --- 9:24

Schülerlauf 2 Jugend W13

1. /3. 496 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 6:42

Schülerlauf 2 Jugend W15

1. /7. 771 Bosold, Anja 1998 LG Göttingen 7:15
2. /12. 924 Marten, Jennifer 1998 --- 9:03

Mittelstrecke
Mittelstrecke

1. /1. Mä 419 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 17:04
2. /1. M35 420 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:38
3. /1. U18 938 Wallbraun, Michael 1997 SV 1899 Mühlhausen 17:45
4. /2. Mä 418 Lowin, Yannick 1987 LG Göttingen 18:06
5. /1. M45 899 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 18:27
6. /3. Mä 947 Pla, Eduardo 1989 --- 18:36
7. /4. Mä 948 Lüdeke, Jens 1990 PEDO SchweißtechnikRunningTeam 18:51
8. /1. U18 431 Buck-Gramcko, Felix 1997 LGG 18:57
9. /1. M15 937 Blümel, Aaron 1998 SV 1899 Mühlhausen 19:15
10. /1. M30 416 Schulz, Marcel 1979 LG Göttingen 19:16
11. /1. M40 499 Klein, Fabrice 1973 Waspo 08 Triathlon 19:18
12. /1. M13 412 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 19:21
13. /1. M60 434 Jünemann, Bernhard 1953 LT Güntersen 19:45
14. /2. M40 884 Lechten, Ingo 1973 --- 19:48
15. /2. M30 463 Fehlig, Tilman 1982 --- 19:51
16. /2. U18 491 Hippe, Yannis 1996 Thomas Cook Bovenden 19:54
17. /3. M40 456 Weber, Jürgen 1969 --- 19:57
18. /4. M40 465 Heske, Immo 1969 Göttinger TC 20:43
19. /2. M45 893 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:03
20. /1. M55 895 Liese, Holger 1957 TG Münden 21:27
21. /5. Mä 425 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 21:32
22. /3. M45 949 Hübner, Andreas 1965 --- 21:39
23. /2. M55 490 Rebhan, Ulrich 1955 Laufline Göttingen 21:48
24. /2. M35 459 Kantelhardt, Andre 1978 --- 21:50
25. /2. M60 449 Nowag, Hans Jürgen 1950 TG Northeim 22:22
26. /3. M60 916 Portwig, Ansgo 1953 Goslarer SC 22:41
27. /1. M50 903 Holst, Ulrich 1959 Naturkost in der Südstadt 22:59
28. /3. M55 475 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius Lauftreff 23:01
29. /2. M15 946 Feichtner, Tiago 1998 LG Göttingen 23:34
30. /2. M50 443 Burkhardt, Martin 1960 Team Erdinger Alkoholfrei 23:41
31. /4. M45 498 Semmelroth, Gerno 1968 TEA/Bilstein-Marathon 23:53
32. /4. M60 481 Wöhl, Rainer 1952 Sartorius Lauftreff 23:59
33. /3. M35 457 Höfer, Christian 1976 --- 24:21
34. /1. M65 487 Holloway, Wilf 1947 MTV Bad Harzburg 24:39
35. /4. M35 928 Reinelt, Holger 1975 --- 26:20
36. /2. M65 941 Heinz, Eckhardt 1948 LG Eichsfeld 26:47
37. /5. M35 479 Moll, Patrick 1974 Sartorius Lauftreff 27:36
38. /1. M12 931 Kömen, Jonah 2001 ASC Göttingen 28:04
39. /3. M65 943 Hartmann, Guenther 1945 --- 30:14
40. /4. M65 437 Bezold, Dieter 1944 PSV Holzminden 36:35

Mittelstrecke

1. /1. U18 939 Fruntke, Antonia 1996 SV 1899 Mühlhausen 20:18
2. /1. W40 421 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 21:54
3. /2. U18 940 Seise, Anna 1997 SV 1899 Mühlhausen 22:21
4. /1. W50 942 Mulle, Christiane 1960 --- 22:31
5. /1. Fr 444 Regensburg, Tina 1988 TG Münden 22:32
6. /1. W55 414 Gebauer, Elisabeth 1954 --- 23:36
7. /1. W35 944 Portwig, Jennifer 1977 --- 24:17
8. /1. W60 410 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 24:50

Mittelstrecke
Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /3. 938 Wallbraun, Michael 1997 SV 1899 Mühlhausen 17:45

Mittelstrecke Männer

1. /1. 419 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 17:04
2. /4. 418 Lowin, Yannick 1987 LG Göttingen 18:06
3. /6. 947 Pla, Eduardo 1989 --- 18:36
4. /7. 948 Lüdeke, Jens 1990 PEDO SchweißtechnikRunningTeam 18:51
5. /22. 425 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 21:32

Mittelstrecke Frauen

1. /30. 444 Regensburg, Tina 1988 TG Münden 22:32

Mittelstrecke MJB

1. /8. 431 Buck-Gramcko, Felix 1997 LGG 18:57
2. /16. 491 Hippe, Yannis 1996 Thomas Cook Bovenden 19:54

Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /18. 939 Fruntke, Antonia 1996 SV 1899 Mühlhausen 20:18
2. /27. 940 Seise, Anna 1997 SV 1899 Mühlhausen 22:21

Mittelstrecke M12

1. /46. 931 Kömen, Jonah 2001 ASC Göttingen 28:04

Mittelstrecke M13

1. /12. 412 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 19:21

Mittelstrecke M15

1. /9. 937 Blümel, Aaron 1998 SV 1899 Mühlhausen 19:15
2. /34. 946 Feichtner, Tiago 1998 LG Göttingen 23:34

Mittelstrecke Senioren M30

1. /10. 416 Schulz, Marcel 1979 LG Göttingen 19:16
2. /15. 463 Fehlig, Tilman 1982 --- 19:51

Mittelstrecke Senioren M35

1. /2. 420 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:38
2. /25. 459 Kantelhardt, Andre 1978 --- 21:50
3. /40. 457 Höfer, Christian 1976 --- 24:21
4. /43. 928 Reinelt, Holger 1975 --- 26:20
5. /45. 479 Moll, Patrick 1974 Sartorius Lauftreff 27:36

Mittelstrecke Seniorinnen W35

1. /39. 944 Portwig, Jennifer 1977 --- 24:17

Mittelstrecke Senioren M40

1. /11. 499 Klein, Fabrice 1973 Waspo 08 Triathlon 19:18
2. /14. 884 Lechten, Ingo 1973 --- 19:48
3. /17. 456 Weber, Jürgen 1969 --- 19:57
4. /19. 465 Heske, Immo 1969 Göttinger TC 20:43

Mittelstrecke Seniorinnen W40

1. /26. 421 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 21:54

Mittelstrecke Senioren M45

1. /5. 899 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 18:27
2. /20. 893 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:03
3. /23. 949 Hübner, Andreas 1965 --- 21:39
4. /37. 498 Semmelroth, Gerno 1968 TEA/Bilstein-Marathon 23:53

Mittelstrecke Senioren M50

1. /32. 903 Holst, Ulrich 1959 Naturkost in der Südstadt 22:59
2. /36. 443 Burkhardt, Martin 1960 Team Erdinger Alkoholfrei 23:41

Mittelstrecke Seniorinnen W50

1. /29. 942 Mulle, Christiane 1960 --- 22:31

Mittelstrecke Senioren M55

1. /21. 895 Liese, Holger 1957 TG Münden 21:27
2. /24. 490 Rebhan, Ulrich 1955 Laufline Göttingen 21:48
3. /33. 475 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius Lauftreff 23:01

Mittelstrecke Seniorinnen W55

1. /35. 414 Gebauer, Elisabeth 1954 --- 23:36

Mittelstrecke Senioren M60

1. /13. 434 Jünemann, Bernhard 1953 LT Güntersen 19:45
2. /28. 449 Nowag, Hans Jürgen 1950 TG Northeim 22:22
3. /31. 916 Portwig, Ansgo 1953 Goslarer SC 22:41
4. /38. 481 Wöhl, Rainer 1952 Sartorius Lauftreff 23:59

Mittelstrecke Seniorinnen W60

1. /42. 410 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 24:50

Mittelstrecke Senioren M65

1. /41. 487 Holloway, Wilf 1947 MTV Bad Harzburg 24:39
2. /44. 941 Heinz, Eckhardt 1948 LG Eichsfeld 26:47
3. /47. 943 Hartmann, Guenther 1945 --- 30:14
4. /48. 437 Bezold, Dieter 1944 PSV Holzminden 36:35

Langstrecke (ca. 10000m)
Langstrecke (ca. 10000m)

1. /1. M30 878 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 33:06
2. /2. M30 433 Höhler, Knut 1983 LGO Dortmund 34:17
3. /1. Mä 952 Dahmen, Martin 1987 LG Göttingen 36:49
4. /1. M35 428 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 37:12
5. /2. M35 778 Hampe, Marc 1978 Laufline Göttingen 37:23
6. /1. M50 426 von Gaza, Horst 1959 LG Göttingen 38:13
7. /1. M40 403 Kanbach, Mike 1973 --- 38:46
8. /3. M30 914 Jenssen, Christoph 1981 MBC Running 39:27
9. /3. M35 780 Uflacker, Frieder 1977 Personal Sports 39:29
10. /2. M40 911 Knoke, Lars 1971 --- 39:32
11. /4. M30 441 Forstner, Timo 1979 SSV Heidenau 39:44
12. /5. M30 454 Lämmerhirt, Dennis 1981 Waspo 08 Göttingen Triathlon 40:07
13. /4. M35 955 Albers, Stefan 1975 --- 40:13
14. /6. M30 775 Günther, Sven 1980 Das Backhuus 40:22
15. /3. M40 470 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 40:36
16. /5. M35 482 Hansmann, Björn 1977 Sartorius Lauftreff 41:24
17. /2. Mä 766 Malec, Jan 1984 --- 41:27
18. /1. M45 445 Linne, Carsten 1966 TG Münden 41:50
19. /6. M35 915 Werne, Sebastian 1977 MBC Running 41:55
20. /2. M50 408 Niemann, Wolfgang 1962 Lauftreff Güntersen 42:35
21. /3. M50 432 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 43:06
22. /4. M40 767 Wurm, Peter 1971 Thomas Cook Bovenden 43:24
23. /7. M30 789 Öhm, Martin 1980 SV Holtensen e.V. 43:48
24. /8. M30 956 Schütz, Robert 1983 RSC Göttingen 43:53
25. /1. U18 957 Voges, Jonas 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium 44:22
26. /1. M60 446 Schröder, Friedhelm 1949 TG Münden 44:40
27. /3. Mä 783 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 44:59
28. /2. M45 469 Haupt, Steffen 1964 Skiclub Göttingen 1956 45:42
29. /2. M60 435 Heinrich, Peter 1953 --- 45:57
30. /3. M45 930 Messerschmidt, Jörg 1964 --- 49:27
31. /7. M35 483 Mühlich, Sigo 1977 Sartorius Lauftreff 54:00

Langstrecke (ca. 10000m)

1. /1. W40 886 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 43:04
2. /1. W45 953 Burgtorf, Christine 1964 Waspo 08 Triathlon 46:31
3. /2. W40 785 Hoffmeister, Sandra 1972 --- 47:32
4. /1. W35 440 Mannel, Marita 1974 Scheden 47:33

Langstrecke (ca. 10000m)
Langstrecke (ca. 10000m) U18

1. /26. 957 Voges, Jonas 1996 Theodor-Heuss-Gymnasium 44:22

Langstrecke (ca. 10000m) Männer

1. /3. 952 Dahmen, Martin 1987 LG Göttingen 36:49
2. /17. 766 Malec, Jan 1984 --- 41:27
3. /28. 783 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 44:59

Langstrecke (ca. 10000m) Senioren M30

1. /1. 878 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 33:06
2. /2. 433 Höhler, Knut 1983 LGO Dortmund 34:17
3. /8. 914 Jenssen, Christoph 1981 MBC Running 39:27
4. /11. 441 Forstner, Timo 1979 SSV Heidenau 39:44
5. /12. 454 Lämmerhirt, Dennis 1981 Waspo 08 Göttingen Triathlon 40:07
6. /14. 775 Günther, Sven 1980 Das Backhuus 40:22
7. /24. 789 Öhm, Martin 1980 SV Holtensen e.V. 43:48
8. /25. 956 Schütz, Robert 1983 RSC Göttingen 43:53

Langstrecke (ca. 10000m) Senioren M35

1. /4. 428 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 37:12
2. /5. 778 Hampe, Marc 1978 Laufline Göttingen 37:23
3. /9. 780 Uflacker, Frieder 1977 Personal Sports 39:29
4. /13. 955 Albers, Stefan 1975 --- 40:13
5. /16. 482 Hansmann, Björn 1977 Sartorius Lauftreff 41:24
6. /19. 915 Werne, Sebastian 1977 MBC Running 41:55
7. /35. 483 Mühlich, Sigo 1977 Sartorius Lauftreff 54:00

Langstrecke (ca. 10000m) Seniorinnen W35

1. /33. 440 Mannel, Marita 1974 Scheden 47:33

Langstrecke (ca. 10000m) Senioren M40

1. /7. 403 Kanbach, Mike 1973 --- 38:46
2. /10. 911 Knoke, Lars 1971 --- 39:32
3. /15. 470 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 40:36
4. /23. 767 Wurm, Peter 1971 Thomas Cook Bovenden 43:24

Langstrecke (ca. 10000m) Seniorinnen W40

1. /21. 886 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 43:04
2. /32. 785 Hoffmeister, Sandra 1972 --- 47:32

Langstrecke (ca. 10000m) Senioren M45

1. /18. 445 Linne, Carsten 1966 TG Münden 41:50
2. /29. 469 Haupt, Steffen 1964 Skiclub Göttingen 1956 45:42
3. /34. 930 Messerschmidt, Jörg 1964 --- 49:27

Langstrecke (ca. 10000m) Seniorinnen W45

1. /31. 953 Burgtorf, Christine 1964 Waspo 08 Triathlon 46:31

Langstrecke (ca. 10000m) Senioren M50

1. /6. 426 von Gaza, Horst 1959 LG Göttingen 38:13
2. /20. 408 Niemann, Wolfgang 1962 Lauftreff Güntersen 42:35
3. /22. 432 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 43:06

Langstrecke (ca. 10000m) Senioren M60

1. /27. 446 Schröder, Friedhelm 1949 TG Münden 44:40
2. /30. 435 Heinrich, Peter 1953 --- 45:57

Erstellt mit COSA WIN 2.3.4 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1300 NLV-Kreis Göttingen