Weiblich

100 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Jurdzinski, Lea 1996 12,31 2023 Braunschweig
2 Gross, Beatrix 2002 12,37 2021 Hannover
3 Lange, Klara 1999 13,01 2022 Hannover
4 Rühlmann, Johanna 2008 13,17 2025 Oldenburg
5 Bode, Amalia 2008 13,18 2025 Osterode
6 Hülsmann, Nina 2002 13,26 2025 Leipzig
7 Seidel, Jonna 2007 13,30 2024 Garbsen
8 Thomsen, Naila 2000 13,39 2025 Braunschweig
9 Bleeken, Laura 2000 13,41 2025 Salzgitter-Lebenstedt
10 Wirth, Leoni 1998 13,64 2023 Schöningen
 
11 Prensa Aupetit, Judith 2007 13,72 2022 Osterode
12 Fröhlich, Anna 1999 13,74 2021 Leipzig
13 Westphal, Angelina 2003 13,75 2021 Lingen
14 Weißflog, Lea 2001 13,79 2021 Osterode
15 Horton, Lena Charlotte 2003 13,88 2024 Hannover
16 Mangels, Nora 1996 14,00 2025 Uslar
17 Höffker, Mina 2008 14,01 2022 Wolfsburg
18 Böß, Emily 2002 14,04 2023 Schöningen
19 Bosold, Anja 1998 14,07 2022 Rüningen
20 Stichnoth, Lena 2008 14,29 2023 Rüningen
 
21 Schomaker, Nora 2007 14,33 2022 Osterode
22 Hartmann, Helene 2006 14,38 2021 Göttingen
23 Schüttler, Ella 2007 14,41 2022 Uslar
23 Siemer, Linda 1995 14,41 2024 Göttingen
25 Heske, Theda Mathilde 2012 14,47 2026 Garbsen
26 Betker, Svea 2002 14,50 2026 Garbsen
27 Ilse, Charlotte 2004 14,53 2022 Rüningen
28 Stolle, Katja 2005 14,56 2025 Osterode
29 von Cramon, Helena 2005 14,84 2021 Göttingen
30 Wittenberg, Emmi 2008 14,87 2023 Schöningen
 
31 Hafke, Emma 2010 14,93 2025 Göttingen
32 Kikos, Janna Sophie 2005 15,08 2021 Göttingen
33 Pishchenko, Emelie 2008 15,31 2022 Osterode
34 Schweizer, Greta 2008 15,34 2022 Garbsen
35 Michel, Vivien 1999 15,38 2021 Hameln
36 Jöst, Fabienne 2003 15,66 2021 Göttingen
37 Bande Gonzalez, Lara 2007 15,70 2021 Göttingen
38 Gross, Henrike 1969 16,26 2022 Göttingen
39 Rosenplänter, Leonie 1998 16,40 2023 Einbeck
40 Thieke, Felina 2010 16,48 2025 Göttingen
 
41 Krüger, Monika 1966 16,72 2022 Göttingen
42 Selent, Leokadia 1954 20,03 2025 Uslar

200 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Jurdzinski, Lea 1996 25,24 2023 Lübeck
2 Gross, Beatrix 2002 25,29 2021 Berlin
3 Lange, Klara 1999 26,49 2022 Osterode
4 Bode, Amalia 2008 26,79 2025 Garbsen
5 Jung, Lisa 1997 26,80 2020 Regensburg
6 Rühlmann, Johanna 2008 26,90 2025 Sarstedt
7 Bleeken, Laura 2000 27,32 2025 Salzgitter-Lebenstedt
8 Seidel, Jonna 2007 27,42 2024 Papenburg
9 Horton, Lena Charlotte 2003 27,52 2024 Garbsen
10 Prensa Aupetit, Judith 2007 27,58 2023 Papenburg
 
11 Bosold, Anja 1998 28,14 2021 Minden
12 Wirth, Leoni 1998 28,52 2025 Papenburg
13 Fröhlich, Anna 1999 28,56 2021 Osterode
14 Mangels, Nora 1996 28,72 2025 Garbsen
15 Betker, Svea 2002 30,30 2025 Papenburg
16 Hustert, Reinhold 1943 58,20 2023 Uslar

400 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Gross, Beatrix 2002 57,12 2022 Zeven
2 Lange, Klara 1999 58,32 2022 Osterode
3 Jurdzinski, Lea 1996 58,69 2023 Berlin-Charlottenburg
4 Bode, Amalia 2008 59,20 2026 Hannover
5 Hampe, Laura 1992 61,09 2020 Göttingen
6 Fröhlich, Anna 1999 61,61 2022 Göttingen
7 Bosold, Anja 1998 61,69 2021 Göttingen
8 Horton, Lena Charlotte 2003 61,76 2024 Erfurt-Steigerwald
9 Boeijink, Esther 2002 61,89 2023 Bremen
10 Prensa Aupetit, Judith 2007 66,48 2021 Göttingen
 
11 Winkelkotte, Amelie 2000 67,08 2025 Gladbeck
12 Winkler, Lena 2009 71,43 2024 Göttingen

800 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Spickhoff, Anne 1997 2:15,37 2020 Dortmund
2 Fröhlich, Anna 1999 2:15,52 2023 Berlin-Charlottenburg
3 Bode, Amalia 2008 2:18,99 2026 Erfurt-Steigerwald
4 Börner, Julia 1990 2:21,10 2020 Göttingen
5 Gross, Beatrix 2002 2:21,72 2025 Wildeck
6 Schüttler, Ella 2007 2:22,28 2024 Hannover
7 Jung, Lisa 1997 2:25,03 2020 Regensburg
8 Müller-Scholz, Alexandra 1986 2:27,50 2025 Göttingen
9 Lange, Klara 1999 2:28,76 2022 Verden
10 Diesner, Naima Madlen 1990 2:31,11 2021 Göttingen
 
11 Bleeken, Laura 2000 2:33,29 2024 Papenburg
12 Prensa Aupetit, Judith 2007 2:35,06 2023 Papenburg
13 Held, Miriam 1997 2:35,30 2024 Göttingen
14 Bande Gonzalez, Lara 2007 2:35,52 2021 Göttingen
15 Seidel, Jonna 2007 2:35,73 2024 Papenburg
16 Linke, Katharina 1996 2:36,46 2022 Göttingen
17 Jurdzinski, Lea 1996 2:36,82 2023 Oldenburg
18 Niemeyer, Nele 2010 2:38,47 2024 Göttingen
19 Luke, Ella 2009 2:39,28 2025 Uslar
20 Nothdurft, Jette Johanna 2012 2:39,53 2025 Göttingen
 
21 Starke, Paula 1996 2:40,17 2022 Göttingen
22 Thieke, Felina 2010 2:41,08 2026 Bad Harzburg
23 Wirth, Leoni 1998 2:42,91 2025 Papenburg
24 Mangels, Nora 1996 2:43,96 2025 Papenburg
25 Michel, Vivien 1999 2:45,42 2021 Göttingen
26 Horton, Lena Charlotte 2003 2:46,89 2024 Garbsen
27 Hotze, Charlotte 2004 2:48,80 2025 Göttingen
28 Rühlmann, Johanna 2008 2:49,87 2025 Papenburg
29 Browne, Frida 2012 2:50,12 2025 Göttingen
30 Winkler, Lena 2009 2:51,49 2022 Göttingen
 
31 Molov, Malie 2009 2:51,53 2021 Göttingen
32 Günther, Mariella 2009 2:52,54 2025 Göttingen
33 Heske, Theda Mathilde 2012 2:58,65 2025 Göttingen
34 Wiesenthal, Fenn Marie 2009 3:00,89 2022 Göttingen
35 Brase, Eske 2008 3:01,48 2020 Göttingen
36 Schröder, Lilli Marie 2011 3:03,10 2025 Göttingen
37 Hotze, Clara 2010 3:06,13 2024 Göttingen
38 Betker, Svea 2002 3:07,22 2025 Salzgitter-Lebenstedt
39 John, Hannah 2007 3:19,18 2020 Göttingen
40 Wessel, Mona 2008 3:22,21 2020 Göttingen
 
41 Weiss, Clara Mako 2012 3:31,60 2024 Uslar
42 Graunitz, Hannah 2012 3:52,35 2024 Hattorf am Harz

1.000 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Müller-Scholz, Alexandra 1986 3:06,30 2025 Göttingen
2 Breckle, Karla 2007 3:27,15 2025 Göttingen
3 von Gaza, Anke 1971 3:56,87 2024 Göttingen

1.500 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Spickhoff, Anne 1997 4:29,61 2020 Braunschweig
2 Fröhlich, Anna 1999 4:38,68 2023 Karlsruhe
3 Hill, Alice 1999 4:38,86 2025 Göttingen
4 Schüttler, Ella 2007 4:51,75 2024 Hannover
5 Müller-Scholz, Alexandra 1986 4:53,86 2025 Göttingen
6 Diesner, Naima Madlen 1990 4:58,48 2024 Kassel
7 Held, Miriam 1997 5:10,71 2024 Göttingen
8 Starke, Paula 1996 5:11,50 2021 Göttingen
9 Linke, Katharina 1996 5:12,99 2025 Göttingen
10 Thieke, Felina 2010 6:05,49 2025 Göttingen

3.000 m

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Winkelmann, Antje 1965 9:00,03 1986 Lage
2 Finke, Christiane 1962 9:10,13 1984 Koblenz
3 Klemme, Christine 1950 9:20,60 1976 Fürth
4 Potschka, Almut 1961 9:28,32 1988 Koblenz
5 Mulle, Christiane 1960 9:39,40 1979 Gütersloh
6 Nolte, Sabine 1968 9:49,09 1994 Hamburg
7 Börner, Julia 1990 9:50,65 2017 Göttingen
8 Kuhn, Luisa 1983 9:51,06 2004 Uslar
9 Schulze, Susanne 1975 9:52,17 2008 Osterode
10 Hill, Alice 1999 9:53,21 2025 Göttingen
 
11 Mintel, Josephine 1991 9:55,00 2016 Heiligenrode
12 Tietze, Julia 1978 9:56,41 1997 Baunatal
13 Berndt, Christine 1982 10:01,36 2003 Osterode
14 von Gaza, Anke 1971 10:17,21 1999 Verden
15 Spickhoff, Anne 1997 10:20,54 2014 Osterode
16 Galda, Frauke 1960 10:21,20 1982 Göttingen
17 Habighorst, Sophie 1996 10:21,38 2018 Göttingen
18 Graeber, Ines 1958 10:22,71
19 Diesner, Naima Madlen 1990 10:24,74 2025 Göttingen
20 Müller-Scholz, Alexandra 1986 10:27,46 2015 Göttingen
 
21 Schüttler, Ella 2007 10:28,32 2024 Göttingen
22 Ricard, Coline 1986 10:35,63 2009 Osterode
23 Raabe, Maureen 1982 10:38,87 2004 Koblenz
24 Lühmann, Wiebke 1994 10:40,68 2018 Göttingen
25 Haase, Martina 1970 10:41,10 1988 Lüneburg
26 Hegemann, Ida-Sophie 1997 10:42,43 2014 Osterode
27 Held, Miriam 1997 10:43,54 2025 Göttingen
28 Hauck, Carolin 1989 10:43,73 2019 Hannover (Halle)
29 Hupfeld, Tanja 1973 10:47,10 2008
30 Schmitt, Sabine 1957 10:48,40 1978 Wolfsburg
 
31 Kerl, Marina 1962 10:48,80 1978 Wolfsburg
32 Cronjäger, Cathrin 1981 10:51,53 2009 Osterode
33 Schulz-Eichner, Dörte 1978 10:51,85 1998 Baunatal
34 Beyer, Jana 2000 10:56,58 2020 Göttingen
35 Starke, Paula 1996 10:56,72 2023 Göttingen
36 Czasch, Martina 1971 11:02,30 2003 Heiligenrode
37 Cirkel, Carolin 1989 11:05,24 2024 Göttingen
38 Friedrichs, Birte 1998 11:07,39 2024 Göttingen
39 Diederich, Sabine 1960 11:08,60 1979 Göttingen
40 Hartmann, Stephanie 1976 11:12,90 2004 Heiligenrode
 
41 Fangmann, Janna 1990 11:13,40 2011 Aurich
42 Vogelgesang, Anja 1989 11:14,68 2015 Göttingen
43 Maurer, Anouk 1985 11:20,89 2025 Göttingen
44 Rieger, Julia 1994 11:21,69 2019 Göttingen
45 Freitag, Maren 1975 11:23,70 1990 Delmenhorst
46 Foelkel, Jule 1998 11:26,84 2024 Göttingen
47 Engelke, Kirsti 1972 11:29,75 1998 Garbsen
48 Hogrefe, Katharina 1998 11:30,60 2014 Heiligenrode
49 Sosanski, Karina 1993 11:33,05 2018 Göttingen
50 Saborowski, Maria 1952 11:33,20 2008 Verden
 
51 Linke, Katharina 1996 11:36,51 2021 Göttingen
52 Meyer, Roswitha 1955 11:37,96
53 Krafft, Gisela 1961 11:41,16 1993 Seesen
54 Riechers, Andrea 1964 11:43,40
55 Pache, Gwen 1975 11:45,21 1993 Delmenhorst
56 Haschke, Stefanie 1963 11:46,60
57 Schmidt, Andrea 1973 11:50,07 1991 Braunschweig
58 Giesler-Petersen, Iris 1978 11:53,06 2006 Hildesheim
59 Schildmacher, Anne 1970 11:53,34 1990 Menden
60 Rheker, Lisa 1983 11:55,61 2005 Osterode
 
61 Hengst, Gundula 1965 11:59,10
62 Bezold, Hannelore 1949 11:59,50 2001 Uslar
63 Steinhaus, Kristin 1996 11:59,79 2022 Göttingen
64 Müller, Heike 1974 12:02,92 1990 Delmenhorst
65 Almstedt, Sanna 1973 12:03,77 2014 Bad Harzburg
66 Fleckenstein, Philline 1995 12:04,20 2011 Uslar
67 Bräuer, Claudia 1963 12:08,40
68 Reppnow, Lea 1998 12:10,72 2023 Göttingen
69 Breckle, Karla 2007 12:11,63 2025 Göttingen
70 Nothdurft, Jette Johanna 2012 12:12,36 2025 Uslar
 
71 Loos, Karin 1958 12:13,90
72 Krüger, Monika 1966 12:20,29 2017 Edemissen
73 Wiesenthal, Fenn Marie 2009 12:21,22 2025 Göttingen
74 Switzer, Elisabeth 1972 12:21,60 1997 Greene
75 Spiess, Stefanie 1968 12:21,70
76 Czerlinski, Hanna 1999 12:22,16 2023
77 Schulze, Stefanie 1965 12:24,40
78 Cyganski, Lydia 1977 12:25,20 1994 Göttingen
79 Pennigstorff, Winnie 1943 12:31,60 1989 Göttingen
80 Eggers, Marike 1991 12:34,92 2023 Göttingen
 
81 Werst, Astrid 1968 12:37,00
82 Kirmasch, Christiane 1969 12:39,20
83 Bauer, Agnes 1956 12:42,90 2008 Heiligenrode
84 Schwanauer, Serena 2004 12:45,86 2022 Melle
85 Knoth, Maike 1990 12:50,13 2018 Göttingen
86 Thieke, Felina 2010 12:51,78 2026 Hannover
87 Groger, Gisela 1934 13:08,20
88 Michel, Vivien 1999 13:17,46 2022 Göttingen
89 Mücke, Gertrud 1939 13:18,40
90 Von dem Behrens, Antonia 1972 13:21,89 1991 Braunschweig
 
91 Döllgast, Nina 1993 13:49,50 2017 Heiligenrode
92 Schlieper, Jennifer 1983 14:05,73 1999 Göttingen
93 Nikuradse, Paulin 1995 14:15,52 2011 Heiligenrode
94 Nikuradse, Ina 1966 14:31,54 2011 Heiligenrode
95 Hartmann, Marianne 1932 15:22,30 1990 Göttingen
96 Koll, Hilde 1935 17:27,10 1990 Göttingen

5.000 m

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Winkelmann, Antje 1965 15:40,14 1988 Düsseldorf
2 Finke, Christiane 1962 16:24,00 1983 Baunatal
3 Mulle, Christiane 1960 16:55,40 1979 Baunatal
4 Ricard, Coline 1986 16:58,83 2013 Regensburg
5 Mintel, Josephine 1991 17:04,58 2016 Kassel
6 Schulze, Susanne 1975 17:05,61 2008 Greene
7 Hill, Alice 1999 17:20,10 2024 Göttingen
8 von Gaza, Anke 1971 17:42,90 1997 Uslar
9 Müller-Scholz, Alexandra 1986 17:52,84 2015 Göttingen
10 Diesner, Naima Madlen 1990 17:56,90 2025 Göttingen
 
11 Schüttler, Ella 2007 17:58,20 2024 Göttingen
12 Habighorst, Sophie 1996 18:03,54 2018 Göttingen
13 Börner, Julia 1990 18:09,56 2016 Greene
14 Raabe, Maureen 1982 18:14,45 2004 Heilbronn
15 Lühmann, Wiebke 1994 18:16,70 2018 Göttingen
16 Hupfeld, Tanja 1973 18:25,54 2009 Greene
17 Cronjäger, Cathrin 1981 18:36,67 2012 Osterode
18 Hegemann, Ida-Sophie 1997 18:37,30 2014 Koblenz
19 Czasch, Martina 1971 18:41,80 2003 Heiligenrode
20 Starke, Paula 1996 18:53,77 2020 Göttingen
 
21 Held, Miriam 1997 18:57,78 2025 Göttingen
22 Krafft, Gisela 1961 18:59,82 1994 Baunatal
23 Friedrichs, Birte 1998 19:06,61 2024 Göttingen
24 Graeber, Ines 1958 19:13,50 1992 Göttingen
25 Hauck, Carolin 1989 19:18,25 2018 Heiligenrode
26 Cirkel, Carolin 1989 19:23,32 2023 Göttingen
27 Burchardt, Karina 1993 19:25,30 2020 Göttingen
27 Sosanski, Karina 1993 19:25,30 2020 Göttingen
29 Vogelgesang, Anja 1989 19:32,86 2016 Greene
30 Reiner, Alessa 1994 19:33,61 2022 Göttingen
 
31 Foelkel, Jule 1998 19:38,53 2024 Göttingen
32 Bayer, Jana 2000 19:43,37 2022 Göttingen
32 Beyer, Jana 2000 19:43,37 2022 Göttingen
34 Fangmann, Janna 1990 19:44,00 Alfeld
35 Linke, Katharina 1986 19:44,95 2025 Göttingen
36 Maurer, Anouk 1985 19:46,09 2025 Göttingen
37 Rieger, Julia 1994 19:47,68 2019 Göttingen
38 Caspari, Emma 2004 19:57,73 2025 Minden
39 Saborowski, Maria 1952 20:00,30 2009 Osterode
40 Hartmann, Stephanie 1976 20:14,56 2003 Greene
 
41 Pennigstorff, Winnie 1943 20:17,72 1992 Hagen
42 Bezold, Hannelore 1949 20:18,35 2001 Potsdam
43 Freitag, Maren 1975 20:22,70 1990 Uslar
44 Giesler-Petersen, Iris 1978 20:45,92 2006 Greene
45 Rieger, Julia Helena 1994 20:52,33 2018 Göttingen
46 Eckermann, Marina 1993 20:55,93 2019 Göttingen
47 Natorp, Mareike 1991 21:10,08 2019 Göttingen
48 Steinhaus, Kristin 1996 21:11,20 2022 Göttingen
49 Reppnow, Lea 1998 21:19,55 2023 Göttingen
50 Czerlinski, Hanna 1999 21:49,16 2023 Göttingen
 
51 Switzer, Elisabeth 1972 21:52,20 1997 Uslar
52 Bauer, Agnes 1956 21:53,70 2008 Heiligenrode
53 Hildmann, Ilona 1964 22:01,00 2013 Heiligenrode
54 Eggers, Marike 1991 22:09,09 2022 Göttingen
55 von Limont, Nelly 1995 22:51,17 2023 Göttingen
56 Michel, Vivien 1999 23:47,78 2022 Göttingen
57 Bräuer, Claudia 1963 26:03,20
58 Veltrup, Anna 1993 26:05,64 2015 Heiligenrode

10.000 m

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Winkelmann, Antje 1965 33:03,20 1988 Obersuhl
2 Cronjäger, Cathrin 1981 37:36,66 2012 Neustadt
3 Schulze, Susanne 1975 38:02,90 2007 Heiligenrode
4 Diesner, Naima Madlen 1990 38:12,60 2025 Göttingen
4 Hupfeld, Tanja 1973 38:12,60 2008 Heiligenrode
6 von Gaza, Anke 1971 38:18,23 1997 Oldenburg
7 Diesner, Naima 1990 38:23,32 2019 Göttingen
8 Raabe, Maureen 1982 39:19,89 2004 Neustadt
9 Friedrichs, Birte 1998 39:28,72 2022 Göttingen
10 Starke, Paula 1996 39:29,09 2019 Göttingen
 
11 Mulle, Christiane 1960 39:39,17 1997 Göttingen
12 Held, Miriam 1997 39:40,20 2025 Göttingen
13 Fangmann, Janna 1990 40:23,50 2011 Aurich
14 Maurer, Anouk 1985 40:54,63 2025 Göttingen
15 Steinhaus, Kristin 1996 44:19,06 2022 Göttingen
16 Petersen, Iris 1978 44:41,40 2004 Heiligenrode
17 Eggers, Marike 1991 46:10,40 2022 Göttingen
18 Hartmann, Marianne 1932 51:43,00

5 km Straße (ab 2022)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Diesner, Naima Madlen 1990 18:03 2026 Hameln
2 Hill, Alice 1999 18:05 2024 Greene
3 Müller-Scholz, Alexandra 1986 18:35 2026 Göttingen
4 Held, Miriam 1997 18:40 2024 Duderstadt
5 Schüttler, Ella 2007 18:45 2026 Göttingen
6 Foelckel, Jule 1998 18:46 2026 Göttingen
7 Friedrichs, Birte 1998 19:04 2026 Göttingen
8 Maurer, Anouk 1985 19:17 2026 Göttingen
9 Caspari, Emma 2004 19:33 2026 Salzkotten
10 Starke, Paula 1996 19:36 2024 Greene
 
11 Cirkel, Carolin 1989 19:38 2024 Greene
12 Vogelgesang, Anja 1989 19:44 2024 Greene
13 Niemeyer, Nele 2010 20:17 2024 Duderstadt
14 Hotze, Charlotte 2004 20:43 2026 Göttingen
15 Czerlinski, Hanna 1999 21:23 2024 Greene
16 Thieke, Felina 2010 22:13 2026 Göttingen
17 Horton, Lena Charlotte 2003 22:36 2026 Göttingen
18 Thieke, Fenina 2010 24:09 2024 Greene
19 Hupfeld, Tanja 1973 24:33 2022 Duderstadt
20 Pickert, Ina 2002 24:34 2024 Greene
 
21 von Gaza, Anke 1971 25:43 2026 Göttingen
22 Hotze, Clara 2010 25:45 2026 Göttingen

10 km Straße

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Ricard, Coline 1986 35:19 2014 Lingen
2 Spickhoff, Anne 1997 35:28 2024 Paderborn
3 Cronjäger, Cathrin 1981 36:27 2012 Hannover
4 Schulze, Susanne 1975 36:40 2008 Alfeld
5 Mintel, Josephine 1991 37:01 2016 Hannover
6 Hupfeld, Tanja 1973 37:22 2009 Lemwerder
7 von Gaza, Anke 1971 37:35 1997 Alfeld
8 Fenner, Antje 1965 37:44 1999 Willershausen
9 Foelckel, Jule 1998 38:08 2026 Hameln
10 Habighorst, Sophie 1996 38:21 2018 Bremen
 
11 Lühmann, Wiebke 1994 38:22 2018 Duderstadt
12 Müller-Scholz, Alexandra 1986 38:26 2015 Duderstadt
13 Tietze, Julia 1978 38:51 1999 Willershausen
14 Raabe, Maureen 1982 39:06 2006 Salzkotten
15 Mulle, Christiane 1960 39:15 1997 Alfeld
16 Fangmann, Janna 1990 39:24 2011 Hannover
17 Börner, Julia 1990 39:25 2017 Berlin
18 Hegemann, Ida-Sophie 1997 39:31 2014 Lingen
19 Saborowski, Maria 1952 39:35 2005 Alfeld
20 Hauck, Carolin 1989 39:38 2019 Lingen
 
21 Czasch, Martina 1971 39:42 2003 Willershausen
22 Diesner, Naima Madlen 1990 39:49 2019 Duderstadt
22 Friedrichs, Birte 1998 39:49 2026 Uelzen
24 Held, Miriam 1997 39:55 2026 Uelzen
25 Fröhlich, Anna 1999 40:32 2026 Hannover
26 Cirkel, Carolin 1989 40:36 2023 Uslar
27 Vogelgesang, Anja 1989 40:52 2015 Isernhagen
28 Maurer, Anouk 1985 41:36 2025 Duderstadt
29 Feltgen, Tomma 2000 41:47 2020 Dingelstädt
30 Seyfert, Cornelia 1980 41:48 2010 Wolfenbüttel
 
31 Boehnke, Jennifer 1996 41:55 2019 Lingen
32 Bezold, Hannelore 1949 42:26 2003 Riccione/ITA
33 Rieger, Julia Helena 1994 42:53 2018 Bremen
34 Almstedt, Sanna 1973 43:02 2019 Göttingen
35 Wente, Jana 1982 43:20 2003 Bremerhaven
36 Hartmann, Stephanie 1976 43:46 2006 Hannover
36 Linke, Katharina 1996 43:46 2017 Berlin
38 Starke, Paula 1996 43:48 2025 Springe
39 Caspari, Emma 2004 44:00 2024 Gütersloh
40 Petersen, Iris 1978 44:34 2005 Otterndorf
 
41 Pennigstorff, Winnie 1943 44:45 1997 Alfeld
41 Reiner, Alessa 1994 44:45 2019 Alfeld
43 Bauer, Agnes 1956 46:08 2006 Willershausen
44 Veltrup, Anna 1993 46:09 2017 Berlin
45 Switzer, Elisabeth 1972 46:31 1997 Alfeld
46 Bosold, Anja 1998 48:10 2018 Göttingen
47 Rümenap, Kirsten 1980 48:12 2017 Alfeld
48 Winter, Michaela 1993 49:11 2017 Hann. Münden
49 Reinhardt, Silke 1975 49:49 2024 Hamm
50 Nikuradse, Paulin 1995 50:12 2011 Salzkotten
 
51 Nikuradse, Ina 1966 50:55 2011 Salzkotten
52 Walde, Christina 1976 51:16 2023 Uslar-Schönhagen
53 Graeber, Ines 1958 52:37 2004 Greene
54 Hotze, Silke 1972 52:59 2024 Alfeld
55 Mangels, Nora 1996 53:38 2018 Göttingen
56 Durchstecher, Sina 1991 53:54 2015 Hannover
57 Horton, Lena Charlotte 2003 54:05 2024 Hannover

Halbmarathon

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Ricard, Coline 1986 1:18:05 2013 Berlin
2 Vogelgesang, Lisa 1999 1:21:12 2024 Göttingen
3 von Gaza, Anke 1971 1:22:51 1997 Hannover
4 Diesner, Naima Madlen 1990 1:23:19 2025 Köln
5 Lühmann, Wiebke 1994 1:24:55 2018 Kassel
6 Czasch, Martina 1971 1:26:16 2003 Paderborn
7 Hegemann, Ida-Sophie 1997 1:26:36 2018 Hannover
8 Krafft, Gisela 1961 1:27:22 1993 Seesen
9 Sosanski, Karina 1993 1:28:40 2018 Freiburg
10 Fangmann, Janna 1990 1:28:52 2011 Bremen
 
11 Diesner, Naima 1990 1:29:01 2024 Göttingen
12 Rieger, Julia Helena 1994 1:29:05 2019 Kassel
13 Hauck, Carolin 1989 1:29:23 2018 Otterndorf
14 Bosold, Anja 1998 1:30:40 2024 Göttingen
15 Pennigstorff, Winnie 1943 1:30:44 1990 Gieboldehausen
16 Cirkel, Carolin 1989 1:31:18 2025 Göttingen
17 Hupfeld, Tanja 1973 1:31:19 2014 Hannover
18 Almstedt, Sanna 1973 1:31:30 2009 Hannover
19 Vogelgesang, Anja 1989 1:32:30 2018 Hannover
20 Beyer, Jana 2000 1:33:32 2022 Dingelstädt
 
21 Eckermann, Marina 1993 1:33:48 2019 Dortmund
22 Starke, Paula 1996 1:40:42 2023 Hannover
23 Knoth, Maike 1990 1:42:16 2018 Hannover
24 Hentschel, Clara-Marlen 1989 1:42:24 2024 Hannover
25 Düwel, Marita 1945 1:44:21 1993 Kandel
26 Bauer, Agnes 1956 1:45:13 2006 Greene
27 Veltrup, Anna 1993 1:46:17 2018 Hannover
28 Küstner, Sabine 1966 1:47:41 2009 Hann.Münden
29 Roth, Anne Isa 1972 1:50:21 1996 Rhumspringe
30 Reinhardt, Silke 1975 1:52:09 2022 Lübeck
 
31 Hülsmann, Sylvia 1967 1:57:38 2019 Göttingen
32 Müller, Reinhild 1958 2:01:40
33 Nikuradse, Paulin 1995 2:01:47 2011 Kassel

Marathon

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Bosold, Anja 1998 2:49:46 2025 Chicago IL
2 Mauska, Katharina 2003 2:57:14 2026 Hannover
3 Diesner, Naima Madlen 1990 2:59:56 2024 Berlin
4 Kuhn, Luisa 1983 3:03:53 2003 Regensburg
5 Czasch, Martina 1971 3:05:31 2003 Hannover
6 Saborowski, Maria 1952 3:07:27 2004 Berlin
7 von Gaza, Anke 1971 3:07:35 2002 Hannover
8 Krafft, Gisela 1961 3:07:58 1993 Frankfurt
9 Pennigstorff, Winnie 1943 3:09:42 1990 Hamburg
10 Tietze, Julia 1978 3:10:02 1997 Berlin
 
11 Vogelgesang, Anja 1989 3:25:13 2015 Berlin
12 Almstedt, Sanna 1973 3:26:47 2019 Kiel
13 Schützendübel, Marit 1970 3:29:10 2001 Berlin
14 Beyer, Jana 2000 3:41:14 2022 Dresden
15 Düwel, Marita 1945 3:45:44 1993 Hannover
16 Deichmann, Inken 1999 3:52:09 2026 Bergisch Gladbach-Bensberg
17 Küstner, Sabine 1966 3:53:59 2009 Köln
18 Schützendübel, Michaela 1971 3:54:49 2005 Berlin
19 Steinhaus, Kristin 1996 3:57:03 2022 Dresden
20 Nemecek, Tanja 1973 4:03:42 2003 Berlin
 
21 Czerlinski, Hanna 1999 4:07:21 2022 Hamburg
22 Piechotta, Tabita 2000 4:19:44 2023 Hannover
23 Reinhardt, Silke 1975 4:50:05 2025 Berlin

100 m Hürden 0,838 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Bleeken, Laura 2000 15,03 2025 Braunschweig
2 Jung, Lisa 1997 15,56 2020 Hannover
3 Prensa Aupetit, Judith 2007 16,31 2025 Papenburg
4 Seidel, Jonna 2007 16,53 2025 Braunschweig
5 Wirth, Leoni 1998 17,42 2024 Papenburg
6 Bosold, Anja 1998 17,75 2022 Rüningen
7 Mangels, Nora 1996 17,89 2025 Papenburg
8 Gross, Beatrix 2002 18,19 2024 Braunschweig
9 Ilse, Charlotte 2004 19,12 2022 Rüningen
10 Betker, Svea 2002 19,55 2025 Braunschweig

400 m Hürden 0,762 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Bosold, Anja 1998 66,79 2021 Göttingen

3.000 m Hindernis 0,762 m (ab 2020)

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Schüttler, Ella 2007 11:17,32 2025 Zeven

Dreisprung

Rang Name Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Eckhardt-Noack, Neele 1992 14,53 m 2022
2 Wittmann, Kira 2000 13,91 m 2023
