Weiblich

3.000 m

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Winkelmann Antje 1965 9:00,03 1986 Lage
2 Finke Christiane 1962 9:10,13 1984 Koblenz
3 Klemme Christine 1950 9:20,60 1976 Fürth
4 Potschka Almut 1961 9:28,32 1988 Koblenz
5 Mulle Christiane 1960 9:39,40 1979 Gütersloh
6 Nolte Sabine 1968 9:49,09 1994 Hamburg
7 Börner Julia 1990 9:50,65 2017 Göttingen
8 Kuhn Luisa 1983 9:51,06 2004 Uslar
9 Schulze Susanne 1975 9:52,17 2008 Osterode
10 Hill Alice 1999 9:53,21 2025 Göttingen
 
11 Mintel Josephine 1991 9:55,00 2016 Heiligenrode
12 Tietze Julia 1978 9:56,41 1997 Baunatal
13 Berndt Christine 1982 10:01,36 2003 Osterode
14 von Gaza Anke 1971 10:17,21 1999 Verden
15 Spickhoff Anne 1997 10:20,54 2014 Osterode
16 Galda Frauke 1960 10:21,20 1982 Göttingen
17 Habighorst Sophie 1996 10:21,38 2018 Göttingen
18 Graeber Ines 1958 10:22,71
19 Diesner Naima Madlen 1990 10:24,74 2025 Göttingen
20 Müller-Scholz Alexandra 1986 10:27,46 2015 Göttingen
 
21 Schüttler Ella 2007 10:28,32 2024 Göttingen
22 Ricard Coline 1986 10:35,63 2009 Osterode
23 Raabe Maureen 1982 10:38,87 2004 Koblenz
24 Lühmann Wiebke 1994 10:40,68 2018 Göttingen
25 Haase Martina 1970 10:41,10 1988 Lüneburg
26 Hegemann Ida-Sophie 1997 10:42,43 2014 Osterode
27 Held Miriam 1997 10:43,54 2025 Göttingen
28 Hauck Carolin 1989 10:43,73 2019 Hannover (Halle)
29 Hupfeld Tanja 1973 10:47,10 2008
30 Schmitt Sabine 1957 10:48,40 1978 Wolfsburg
 
31 Kerl Marina 1962 10:48,80 1978 Wolfsburg
32 Cronjäger Cathrin 1981 10:51,53 2009 Osterode
33 Schulz-Eichner Dörte 1978 10:51,85 1998 Baunatal
34 Beyer Jana 2000 10:56,58 2020 Göttingen
35 Starke Paula 1996 10:56,72 2023 Göttingen
36 Czasch Martina 1971 11:02,30 2003 Heiligenr.
37 Friedrichs Birte 1998 11:07,39 2024 Göttingen
38 Diederich Sabine 1960 11:08,60 1979 Göttingen
39 Hartmann Stephanie 1976 11:12,90 2004 Heiligenr.
40 Fangmann Janna 1990 11:13,40 2011 Aurich
 
41 Vogelgesang Anja 1989 11:14,68 2015 Göttingen
42 Maurer Anouk 1985 11:20,89 2025 Göttingen
43 Rieger Julia 1994 11:21,69 2019 Göttingen
44 Freitag Maren 1975 11:23,70 1990 Delmenh.
45 Foelkel Julia 1998 11:26,84 2024 Göttingen
46 Engelke Kirsti 1972 11:29,75 1998 Garbsen
47 Hogrefe Katharina 1998 11:30,60 2014 Heiligenrode
48 Sosanski Karina 1993 11:33,05 2018 Göttingen
49 Saborowski Maria 1952 11:33,20 2008 Verden
50 Linke Katharina 1996 11:36,51 2021 Göttingen
 
51 Meyer Roswitha 1955 11:37,96
52 Krafft Gisela 1961 11:41,16 1993 Seesen
53 Riechers Andrea 1964 11:43,40
54 Pache Gwen 1975 11:45,21 1993 Delmenhorst
55 Haschke Stefanie 1963 11:46,60
56 Schmidt Andrea 1973 11:50,07 1991 Braunschweig
57 Giesler-Petersen Iris 1978 11:53,06 2006 Hildesheim
58 Schildmacher Anne 1970 11:53,34 1990 Menden
59 Rheker Lisa 1983 11:55,61 2005 Osterode
60 Hengst Gundula 1965 11:59,10
 
61 Bezold Hannelore 1949 11:59,50 2001 Uslar
62 Steinhaus Kristin 1996 11:59,79 2022 Göttingen
63 Müller Heike 1974 12:02,92 1990 Delmenhorst
64 Almstedt Sanna 1973 12:03,77 2014 Bad Harzburg
65 Fleckenstein Philline 1995 12:04,20 2011 Uslar
66 Bräuer Claudia 1963 12:08,40
67 Reppnow Lea 1998 12:10,72 2023 Göttingen
68 Breckle Karla 2007 12:11,63 2025 Göttingen
69 Loos Karin 1958 12:13,90
70 Krüger Monika 1966 12:20,29 2017 Edemissen
 
71 Wiesenthal Fenn Marie 2009 12:21,22 2025 Göttingen
72 Switzer Elisabeth 1972 12:21,60 1997 Greene
73 Spiess Stefanie 1968 12:21,70
74 Czerlinski Hanna 1999 12:22,16 2023
75 Schulze Stefanie 1965 12:24,40
76 Cyganski Lydia 1977 12:25,20 1994 Göttingen
77 Pennigstorff Winnie 1943 12:31,60 1989 Göttingen
78 Eggers Marike 1991 12:34,92 2023 Göttingen
79 Werst Astrid 1968 12:37,00
80 Kirmasch Christiane 1969 12:39,20
 
81 Bauer Agnes 1956 12:42,90 2008 Heiligenrode
82 Schwanauer Serena 2004 12:45,86 2022 Melle
83 Knoth Maike 1990 12:50,13 2018 Göttingen
84 Groger Gisela 1934 13:08,20
85 Michel Vivien 1999 13:17,46 2022 Göttingen
86 Mücke Gertrud 1939 13:18,40
87 Von dem Behrens Antonia 1972 13:21,89 1991 Braunschweig
88 Döllgast Nina 1993 13:49,50 2017 Heiligenrode
89 Schlieper Jennifer 1983 14:05,73 1999 Göttingen
90 Thieke Felina 2010 14:10,55 2025 Braunschweig
 
91 Nikuradse Paulin 1995 14:15,52 2011 Heiligenrode
92 Nikuradse Ina 1966 14:31,54 2011 Heiligenrode
93 Hartmann Marianne 1932 15:22,30 1990 Göttingen
94 Koll Hilde 1935 17:27,10 1990 Göttingen

5.000 m

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Winkelmann Antje 1965 15:40,14 1988 Düsseldorf
2 Finke Christiane 1962 16:24,00 1983 Baunatal
3 Mulle Christiane 1960 16:55,40 1979 Baunatal
4 Ricard Coline 1986 16:58,83 2013 Regensburg
5 Mintel Josephine 1991 17:04,58 2016 Kassel
6 Schulze Susanne 1975 17:05,61 2008 Greene
7 Hill Alice 1999 17:20,10 2024 Göttingen
8 von Gaza Anke 1971 17:42,90 1997 Uslar
9 Müller-Scholz Alexandra 1986 17:52,84 2015 Göttingen
10 Diesner Naima Madlen 1990 17:56,90 2025 Göttingen
 
11 Schüttler Ella 2007 17:58,20 2024 Göttingen
12 Habighorst Sophie 1996 18:03,54 2018 Göttingen
13 Börner Julia 1990 18:09,56 2016 Greene
14 Raabe Maureen 1982 18:14,45 2004 Heilbronn
15 Lühmann Wiebke 1994 18:16,70 2018 Göttingen
16 Hupfeld Tanja 1973 18:25,54 2009 Greene
17 Cronjäger Cathrin 1981 18:36,67 2012 Osterode
18 Hegemann Ida-Sophie 1997 18:37,30 2014 Koblenz
19 Czasch Martina 1971 18:41,80 2003 Heiligenrode
20 Starke Paula 1996 18:53,77 2020 Göttingen
 
21 Held Miriam 1997 18:57,78 2025 Göttingen
22 Krafft Gisela 1961 18:59,82 1994 Baunatal
23 Friedrichs Birte 1998 19:06,61 2024 Göttingen
24 Graeber Ines 1958 19:13,50 1992 Göttingen
25 Hauck Carolin 1989 19:18,25 2018 Heiligenrode
26 Sosanski Karina 1993 19:25,30 2020 Göttingen
27 Vogelgesang Anja 1989 19:32,86 2016 Greene
28 Reiner Alessa 1994 19:33,61 2022 Göttingen
29 Foelkel Jule 1998 19:38,53 2024 Göttingen
30 Bayer Jana 2000 19:43,37 2022 Göttingen
 
31 Fangmann Janna 1990 19:44,00 Alfeld
32 Cirkel Carolin 1989 19:44,49 2025 Edemissen
33 Linke Katharina 1986 19:44,95 2025 Göttingen
34 Maurer Anouk 1985 19:46,09 2025 Göttingen
35 Rieger Julia 1994 19:47,68 2019 Göttingen
36 Caspari Emma 2004 19:57,73 2025 Minden
37 Saborowski Maria 1952 20:00,30 2009 Osterode
38 Hartmann Stephanie 1976 20:14,56 2003 Greene
39 Pennigstorff Winnie 1943 20:17,72 1992 Hagen
40 Bezold Hannelore 1949 20:18,35 2001 Potsdam
 
41 Freitag Maren 1975 20:22,70 1990 Uslar
42 Giesler-Petersen Iris 1978 20:45,92 2006 Greene
43 Rieger Julia Helena 1994 20:52,33 2018 Göttingen
44 Eckermann Marina 1993 20:55,93 2019 Göttingen
45 Natorp Mareike 1991 21:10,08 2019 Göttingen
46 Steinhaus Kristin 1996 21:11,20 2022 Göttingen
47 Reppnow Lea 1998 21:19,55 2023 Göttingen
48 Czerlinski Hanna 1999 21:49,16 2023 Göttingen
49 Switzer Elisabeth 1972 21:52,20 1997 Uslar
50 Bauer Agnes 1956 21:53,70 2008 Heiligenrode
 
51 Hildmann Ilona 1964 22:01,00 2013 Heiligenrode
52 Eggers Marike 1991 22:09,09 2022 Göttingen
53 von Limont Nelly 1995 22:51,17 2023 Göttingen
54 Michel Vivien 1999 23:47,78 2022 Göttingen
55 Bräuer Claudia 1963 26:03,20
56 Veltrup Anna 1993 26:05,64 2015 Heiligenrode

10.000 m

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Winkelmann Antje 1965 33:03,20 1988 Obersuhl
2 Cronjäger Cathrin 1981 37:36,66 2012 Neustadt
3 Schulze Susanne 1975 38:02,90 2007 Heiligenrode
4 Diesner Naima Madlen 1990 38:12,60 2025 Göttingen
5 Hupfeld Tanja 1973 38:12,60 2008 Heiligenrode
6 von Gaza Anke 1971 38:18,23 1997 Oldenburg
7 Diesner Naima 1990 38:23,32 2019 Göttingen
8 Raabe Maureen 1982 39:19,89 2004 Neustadt
9 Friedrichs Birte 1998 39:28,72 2022 Göttingen
10 Starke Paula 1996 39:29,09 2019 Göttingen
 
11 Mulle Christiane 1960 39:39,17 1997 Göttingen
12 Held Miriam 1997 39:40,20 2025 Göttingen
13 Fangmann Janna 1990 40:23,50 2011 Aurich
14 Maurer Anouk 1985 40:54,63 2025 Göttingen
15 Steinhaus Kristin 1996 44:19,06 2022 Göttingen
16 Petersen Iris 1978 44:41,40 2004 Heiligenrode
17 Eggers Marike 1991 46:10,40 2022 Göttingen
18 Hartmann Marianne 1932 51:43,00

5 km Straße (ab 2022)

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Hill Alice 1999 18:05 2024 Greene
2 Müller-Scholz Alexandra 1986 18:37 2025 Dingelstädt
3 Held Miriam 1997 18:40 2024 Duderstadt
4 Schüttler Ella 2007 18:58 2024 Greene
5 Diesner Naima Madlen 1990 19:03 2024 Hameln
6 Friedrichs Birte 1998 19:10 2022 Uslar-Schönhagen
7 Starke Paula 1996 19:36 2024 Greene
8 Cirkel Carolin 1989 19:38 2024 Greene
9 Vogelgesang Anja 1989 19:44 2024 Greene
10 Caspari Emma 2004 19:57 2024 Greene
 
11 Niemeyer Nele 2010 20:17 2024 Duderstadt
12 Czerlinski Hanna 1999 21:23 2024 Greene
13 Horton Lena Charlotte 2003 23:06 2024 Greene
14 Hotze Charlotte 2004 23:08 2024 Greene
15 Thieke Fenina 2010 24:09 2024 Greene
16 Hupfeld Tanja 1973 24:33 2022 Duderstadt
17 Pickert Ina 2002 24:34 2024 Greene
18 Hotze Clara 2010 26:41 2024 Greene

10 km Straße

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Ricard Coline 1986 35:19 2014 Lingen
2 Spickhoff Anne 1997 35:55 2020 Dresden
3 Cronjäger Cathrin 1981 36:27 2012 Hannover
4 Schulze Susanne 1975 36:40 2008 Alfeld
5 Mintel Josephine 1991 37:01 2016 Hannover
6 Hupfeld Tanja 1973 37:22 2009 Lemwerder
7 von Gaza Anke 1971 37:35 1997 Alfeld
8 Fenner Antje 1965 37:44 1999 Willershausen
9 Habighorst Sophie 1996 38:21 2018 Bremen
10 Lühmann Wiebke 1994 38:22 2018 Duderstadt
 
11 Müller-Scholz Alexandra 1986 38:26 2015 Duderstadt
12 Tietze Julia 1978 38:51 1999 Willershausen
13 Raabe Maureen 1982 39:06 2006 Salzkotten
14 Mulle Christiane 1960 39:15 1997 Alfeld
15 Fangmann Janna 1990 39:24 2011 Hannover
16 Börner Julia 1990 39:25 2017 Berlin
17 Hegemann Ida-Sophie 1997 39:31 2014 Lingen
18 Saborowski Maria 1952 39:35 2005 Alfeld
19 Hauck Carolin 1989 39:38 2019 Lingen
20 Czasch Martina 1971 39:42 2003 Willershausen
 
21 Diesner Naima Madlen 1990 39:49 2019 Duderstadt
22 Held Miriam 1997 40:13 2025 Springe
23 Friedrichs Birte 1998 40:32 2025 Springe
24 Vogelgesang Anja 1989 40:52 2015 Isernhagen
25 Maurer Anouk 1985 41:36 2025 Duderstadt
26 Feltgen Tomma 2000 41:47 2020 Dingelstädt
27 Seyfert Cornelia 1980 41:48 2010 Wolfenbüttel
28 Boehnke Jennifer 1996 41:55 2019 Lingen
29 Bezold Hannelore 1949 42:26 2003 Riccione/ITA
30 Rieger Julia Helena 1994 42:53 2018 Bremen
 
31 Almstedt Sanna 1973 43:02 2019 Göttingen
32 Wente Jana 1982 43:20 2003 Bremerhaven
33 Hartmann Stephanie 1976 43:46 2006 Hannover
34 Linke Katharina 1996 43:46 2017 Berlin
35 Starke Paula 1996 43:48 2025 Springe
36 Petersen Iris 1978 44:34 2005 Otterndorf
37 Pennigstorff Winnie 1943 44:45 1997 Alfeld
38 Reiner Alessa 1994 44:45 2019 Alfeld
39 Bauer Agnes 1956 46:08 2006 Willershausen
40 Veltrup Anna 1993 46:09 2017 Berlin
 
41 Switzer Elisabeth 1972 46:31 1997 Alfeld
42 Bosold Anja 1998 48:10 2018 Göttingen
43 Rümenap Kirsten 1980 48:12 2017 Alfeld
44 Winter Michaela 1993 49:11 2017 Hann. Münden
45 Reinhardt Silke 1975 49:49 2024 Hamm
46 Nikuradse Paulin 1995 50:12 2011 Salzkotten
47 Nikuradse Ina 1966 50:55 2011 Salzkotten
48 Walde Christina 1976 51:16 2023 Uslar-Schönhagen
49 Graeber Ines 1958 52:37 2004 Greene
50 Hotze Silke 1972 52:59 2024 Alfeld
 
51 Mangels Nora 1996 53:38 2018 Göttingen
52 Durchstecher Sina 1991 53:54 2015 Hannover
53 Horton Lena Charlotte 2003 54:05 2024 Hannover

Halbmarathon

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Ricard Coline 1986 1:18:05 2013 Berlin
2 Vogelgesang Lisa 1999 1:21:12 2024 Göttingen
3 von Anke 1971 1:22:51 1997 Hannover
4 Diesner Naima Madlen 1990 1:23:19 2025 Köln
5 Lühmann Wiebke 1994 1:24:55 2018 Kassel
6 Czasch Martina 1971 1:26:16 2003 Paderborn
7 Hegemann Ida-Sophie 1997 1:26:36 2018 Hannover
8 Krafft Gisela 1961 1:27:22 1993 Seesen
9 Sosanski Karina 1993 1:28:40 2018 Freiburg
10 Fangmann Janna 1990 1:28:52 2011 Bremen
 
11 Diesner Naima 1990 1:29:01 2024 Göttingen
12 Rieger Julia Helena 1994 1:29:05 2019 Kassel
13 Hauck Carolin 1989 1:29:23 2018 Otterndorf
14 Bosold Anja 1998 1:30:40 2024 Göttingen
15 Pennigstorff Winnie 1943 1:30:44 1990 Gieboldehausen
16 Cirkel Carolin 1989 1:31:18 2025 Göttingen
17 Hupfeld Tanja 1973 1:31:19 2014 Hannover
18 Almstedt Sanna 1973 1:31:30 2009 Hannover
19 Vogelgesang Anja 1989 1:32:30 2018 Hannover
20 Beyer Jana 2000 1:33:32 2022 Dingelstädt
 
21 Eckermann Marina 1993 1:33:48 2019 Dortmund
22 Starke Paula 1996 1:40:42 2023 Hannover
23 Knoth Maike 1990 1:42:16 2018 Hannover
24 Hentschel Clara-Marlen 1989 1:42:24 2024 Hannover
25 Düwel Marita 1945 1:44:21 1993 Kandel
26 Bauer Agnes 1956 1:45:13 2006 Greene
27 Veltrup Anna 1993 1:46:17 2018 Hannover
28 Küstner Sabine 1966 1:47:41 2009 Hann.Münden
29 Roth Anne Isa 1972 1:50:21 1996 Rhumspringe
30 Reinhardt Silke 1975 1:52:09 2022 Lübeck
 
31 Hülsmann Sylvia 1967 1:57:38 2019 Göttingen
32 Müller Reinhild 1958 2:01:40
33 Nikuradse Paulin 1995 2:01:47 2011 Kassel

Marathon

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Bosold Anja 1998 2:49:46 2025 Chicago
2 Diesner Naima Madlen 1990 2:59:56 2024 Berlin
3 Kuhn Luisa 1983 3:03:53 2003 Regensburg
4 Czasch Martina 1971 3:05:31 2003 Hannover
5 Saborowski Maria 1952 3:07:27 2004 Berlin
6 von Gaza Anke 1971 3:07:35 2002 Hannover
7 Krafft Gisela 1961 3:07:58 1993 Frankfurt
8 Pennigstorff Winnie 1943 3:09:42 1990 Hamburg
9 Tietze Julia 1978 3:10:02 1997 Berlin
10 Vogelgesang Anja 1989 3:25:13 2015 Berlin
 
11 Almstedt Sanna 1973 3:26:47 2019 Kiel
12 Schützendübel Marit 1970 3:29:10 2001 Berlin
13 Beyer Jana 2000 3:41:14 2022 Dresden
14 Düwel Marita 1945 3:45:44 1993 Hannover
15 Küstner Sabine 1966 3:53:59 2009 Köln
16 Schützendübel Michaela 1971 3:54:49 2005 Berlin
17 Steinhaus Kristin 1996 3:57:03 2022 Dresden
18 Nemecek Tanja 1973 4:03:42 2003 Berlin
19 Czerlinski Hanna 1999 4:07:21 2022 Hamburg
20 Piechotta Tabita 2000 4:19:44 2023 Hannover
 
21 Reinhardt Silke 1975 4:50:05 2025 Berlin

Dreisprung

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Eckhardt-Noack Neele 1992 14,53 m 2022
2 Wittmann Kira 2000 13,91 m 2023
3 Feuerbach Kathrin 1966 13,50 m 1994
4 Rieker Lisanne 1992 13,36 m 2014
5 Gräfin Keyserlingk Anna 2003 13,26 m 2024
6 Grünke Sina 1978 12,97 m 1999
7 Wolf Anna-Marleen 1995 12,94 m 2014
8 Kellner Julia 2000 12,78 m 2023
9 Altmann Friederike 1997 12,69 m 2019
10 Schmidt Thea 1994 12,67 m 2019
 
11 Tappe Nadine 1978 12,62 m 2000
12 Teufert Sibylle 1978 12,61 m 2000
13 Schmotz Anna 1991 12,35 m 2015
14 Cyganski Lydia 1977 11,95 m 1994
15 Faller Tanja 1973 11,90 m 1993
16 Altmann Lara 1994 11,58 m 2009
17 Müller Silke 1975 11,50 m 1999
18 Nolte Sabine 1968 11,47 m 1992
19 Henneberg Daniela 1975 11,13 m 1994
20 Küstner Helen 1992 11,09 m 2007
 
21 Aha Tabea 1993 11,06 m 2009
22 Müller Christine 1978 10,94 m 1996
23 Thielke Gaby 1973 10,82 m 1991
24 Nolte Claudia 1964 10,71 m 1992
25 Ziemann Christina 1968 10,71 m 1996
26 Hempe Mareike 1978 10,63 m 1994
27 Lenzen Henrike 1977 10,42 m 1993
28 Petersen Nora 1978 10,38 m 1994
29 Rötteken Katrin 1978 10,29 m 1994
30 Ahlborn Britt 1975 10,11 m 1991
 
31 Prang Anna 1980 10,05 m 1996
32 Klecka Katrin 1974 10,02 m 1994
33 Schmidt Susanne 1967 10,02 m 1992
34 Dierkes Petra 1977 9,76 m 1994
35 Klein-Kretzschmar Mira 1978 9,65 m 1994
36 Rötteken Carola 1981 9,46 m 1997

Hochsprung

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Wiesner Simona 1965 1,80 m 1981
2 Schulz Ulrike 1966 1,79 m 1986
3 Geese Karin 1952 1,76 m 1980
4 Müller Silke 1975 1,75 m 1992
5 Reidick Christina 1966 1,75 m 1987
6 Reinhardt Kerstin 1969 1,75 m 1983
7 Schneider Sinikka 1975 1,75 m 1997
8 Geese Svenja 1985 1,74 m 2004
9 Bachmann Karin 1959 1,72 m 1984
10 Feuerbach Katrin 1966 1,72 m 1993
 
11 Rieker Lisanne 1992 1,72 m 2013
12 Schneegans Regina 1959 1,72 m 1977
13 Niemeyer Karin 1953 1,71 m 1971
14 Schwarzer Petra 1961 1,70 m 1976
15 Zyskowsky Manuela 1964 1,70 m 1982
16 Bleeken Laura 2000 1,64 m 2025 Papenburg
17 Seidel Jonna 2007 1,60 m 2025 Papenburg
18 Prensa Aupetit Judith 2007 1,56 m 2025 Garbsen
19 Rühlmann Johanna 2008 1,36 m 2025 Papenburg
20 Heske Theda Mathilde 2012 1,34 m 2025 Peine
 
21 Betker Svea 2002 1,33 m 2025 Braunschweig
22 Mangels Nora 1996 1,32 m 2025 Papenburg

Weitsprung

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Homeier Merle 1999 6,69 m 2021
2 Feuerbach Kathrin 1966 6,20 m 1995
3 Müller Silke 1975 6,20 m 1998
4 Schulz Ulrike 1966 6,18 m 1986
5 Schmotz Anna 1991 6,11 m 2013
6 Reinhardt Kerstin 1969 6,10 m 1984
7 Niemeyer Karin 1953 6,07 m 1972
8 Rieker Lisanne 1992 6,06 m 2014
9 Schmidt Thea 1994 6,05 m 2016
10 Eckhardt Neele 1992 6,04 m 2014
 
11 Wolf Anna-Marleen 1995 6,01 m 2014
12 Grünke Sina 1978 5,98 m 1998
13 Schneegans Regina 1959 5,98 m 1977
14 Tappe Nadine 1978 5,95 m 1998
15 Nolte Sabine 1968 5,90 m 1984
16 Reidick Christina 1966 5,87 m 1987
17 Schneider Sinikka 1975 5,87 m 1996
18 Geese Svenja 1985 5,83 m 2004
19 Heinrich Andrea 1963 5,76 m 1983
20 Kreißler Barbara 1953 5,75 m 1970
 
21 Appold Irmgard 1938 5,71 m 1955
22 Jung Lisa 1997 5,68 m 2016
23 Hempe Mareike 1978 5,65 m 1995
24 Kellner Julia 2000 5,64 m 2023
25 Altmann Friederike 1997 5,61 m 2019
26 Meyer Birgit 1965 5,61 m 1985
27 Prensa Aupetit Judith 2007 5,28 m 2025 Papenburg
28 Bleeken Laura 2000 5,25 m 2025 Garbsen
29 Rühlmann Johanna 2008 5,00 m 2025 Peine
30 Thomsen Naila 2000 4,97 m 2025 Braunschweig
 
31 Seidel Jonna 2007 4,92 m 2025 Garbsen
32 Hülsmann Nina 2002 4,89 m 2025 Bad Salzuflen
33 Mangels Nora 1996 4,74 m 2025 Garbsen
34 Wirth Leoni 1998 4,51 m 2025 Braunschweig
35 Betker Svea 2002 4,31 m 2025 Peine
36 Heske Theda Mathilde 2012 4,15 m 2025 Hannover
37 Hafke Emma 2010 3,91 m 2025 Göttingen
38 Graunitz Hannah 2012 3,76 m 2025 Göttingen
39 Gross Henrike 1969 3,72 m 2025 Göttingen
40 Winkler Veronika 2013 3,65 m 2025 Salzgitter-Lebenstedt
 
41 Thieke Felina 2010 3,50 m 2025 Göttingen
42 Kunz Maria 2013 2,74 m 2025 Göttingen

Männlich

3.000 m

Rang Nachname Vorname Jahrgang Leistung Jahr Ort
1 Storbeck Klaus 1949 8:01,60 1968 London/GBR
2 Tiller Torsten 1962 8:05,90 1982 Steyerberg
3 Parthier Ulrich 1957 8:08,80 1982 Steyerberg
4 Müller Ingo 1978 8:08,90 2005 Cuxhaven
5 Heine Peter 1957 8:11,80 1980 Göttingen
6 Waldmann Wilfried 1953 8:15,10 1979 Menden
7 Volkmer Heinz 1954 8:17,50 1979 Menden
8 Austin-Kerl Jürgen 1970 8:17,78 2004 Rhede
9 Wallheinke Adolf 1954 8:17,80 1976 Göttingen
10 Menzel Henrik 1979 8:19,15 2004 Hameln
 
11 Graeber Wilhelm 1955 8:19,50 1988 Oldenburg
12 Krümmel Wolfgang 1949 8:22,20 1972 Göttingen
13 Baum Harald 1950 8:23,40 1969 Fulda
14 Grande Uwe 1955 8:25,50 1980 Troisdorf
15 Wojtyna Bernd 1958 8:26,90 1982 Wolfsburg
16 Rieche Volker 1954 8:27,50 1975 Göttingen
17 Teuteberg Wilfried 1951 8:30,20 1975 Kassl
18 Jünemann Dennis 1981 8:31,20 2001 Schweinfurt
19 Skjesol Rune 1961 8:31,60 1986 Göttingen
20 von Gaza Horst 1959 8:34,40 1986 Göttingen
 
21 Scheele Norbert 1961 8:35,00
22 Theel Bodo 1955 8:36,20 1979 Menden
23 Hanelt Sebastian 1979 8:37,54 2008 Hannover (Halle)
24 Witzel Ulrich 1959 8:37,90
25 Cirkel Jasper 1989 8:41,09 2016 Hannover (Halle)
26 Tartler Horst 1963 8:41,30 1987 Göttingen
27 Manning Till 1977 8:41,70 2005 Heiligenrode
28 Wessel Manfred 1944 8:47,00 1977 Wolfsburg
29 Towett Erick 1981 8:47,50 2008 Osterode
30 Mengeringhausen Paul 1995 8:47,52 2014 Wattenscheidt
 
31 Kumbier Klaus 1948 8:48,00 1977 Wolfsburg
32 Hennseler Ole 1998 8:49,30 2025 Göttingen
33 Hotze Hermann-Josef 1965 8:49,54 1995 Göttingen
34 Dessi Sascha 1973 8:49,60 2002 Heiligenrode
35 Gerrits Andreas 1980 8:49,95 2014 Heiligenrode
36 Bezold Markus 1973 8:52,30 1992 Höxter
37 Schenker Frerk 1980 8:52,80 2005 Heiligenrode
38 Hoefs Christian 1973 8:54,20 1993 Baunatal
39 Klensang Heinrich 1962 8:54,20
40 Hoehler Knut 1983 8:54,82 2008 Hildesheim
 
41 Brakebusch Herbert 1954 8:55,40
42 Laue Thomas 1960 8:56,80
43 Butterbrodt Tobias 1970 8:56,88 1992 Göttingen
44 Heimann Dieter 1951 8:57,80
45 Reichert Matthis 1990 8:58,70 2008 Hildesheim
46 Kwiatkowski Andre 1969 8:59,30 1995 Heiligenrode
47 Kruse Paul Lennart 1992 8:59,79 2009 Heiligenrode
48 Schymzyk Jens 1964 8:59,82 1982 Menden
49 Lembke Julius 1995 8:59,84 2012 Mönchengladbach
50 Höffker Michael 1978 9:02,19 1999 Göttingen
 
51 Giesler Christian 1977 9:02,76 2004 Osterode
52 Wölk Axel 1973 9:02,89 1998 Göttingen
53 Obermeyer Kilian 1993 9:03,70 2021 Göttingen
54 Skroch Gerhard 1936 9:04,00 1973 Kassel
55 Engelhardt Markus 1972 9:04,71 1990 Verden
56 Hennigsen Dirk 1971 9:06,35 1996 Hannover
57 Henseler Ole 1998 9:06,45 2024 Göttingen
58 Graeber Steffen 1988 9:08,60 2005 Heiligenrode
59 Meier Heinz 1940 9:08,90
60 Meyer Detlef 1971 9:08,98 1995 Salzgitter
 
61 Salvi Michele 1988 9:09,29 2019 Göttingen
62 Hanke Mirco 1974 9:10,42 1998 Wunstorf
63 Utermöhle Johannes 1984 9:10,86 2005 Baunatal
64 Haake Gerhard 1957 9:11,70
65 Johanning Manfred 1936 9:12,00
66 Synofzik Hannes 1970 9:12,53
67 Wienecke Thorsten 1971 9:12,62 2003 Salzgitter
68 Pöch Daniel 1975 9:14,00 1993 Goslar
69 Schneider Heiko 1970 9:14,70 1988 Lüneburg
70 David Axel 1963 9:14,80 1979 Göttingen
 
71 Holtz Christopher 1997 9:15,60 2024 Göttingen
72 Taube Frederic 1998 9:16,21 2016 Göttingen
73 Rama Nikolaus 1974 9:17,50 1993 Baunatal
74 Browne Thomas 2005 9:17,58 2024 Göttingen
75 Friedrichs Bjarne 1990 9:19,06 2017 Walldorf
76 Rüger Christian 1970 9:20,70 1988 Lüneburg
77 Rucks Kornelius 1959 9:21,20
78 Graeber Thomas 1990 9:23,59 2017 Göttingen
79 Fürle Marcus 1969 9:23,70 1995 Heiligenrode
80 Bierkamp Dirk 1964 9:24,16 1982 Verden
 
81 Weber Dietmar 1968 9:24,70 2005 Heiligenrode
82 Christmann Andreas 1954 9:25,20
83 Mahmud Ahmad 1989 9:25,50 2016 Heiligenrode
84 Steinmetz Bernward 1962 9:27,00
85 Hobrecht Thomas 1974 9:27,35 1989 Scheeßel
86 Ammermann Til 1967 9:29,80
