Weiblich

100 m (ab 2020)

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Jurdzinski, Lea 12,31 Frauen 1996 2023 Braunschweig
2 Gross, Beatrix 12,37 WU20 2002 2021 Hannover
3 Lange, Klara 13,01 Frauen 1999 2022 Hannover
4 Rühlmann, Johanna 13,04 WU20 2008 2026 Lingen (Ems)
5 Bode, Amalia 13,18 WU18 2008 2025 Osterode
6 Hülsmann, Nina 13,26 Frauen 2002 2025 Leipzig
7 Seidel, Jonna 13,30 WU18 2007 2024 Garbsen
8 Seidler, Monika 13,38 WU23 2006 2026 Uslar
9 Thomsen, Naila 13,39 Frauen 2000 2025 Braunschweig
10 Bleeken, Laura 13,41 Frauen 2000 2025 Salzgitter-Lebenstedt
 
11 Wirth, Leoni 13,64 Frauen 1998 2023 Schöningen
12 Prensa Aupetit, Judith 13,72 WU16 2007 2022 Osterode
13 Fröhlich, Anna 13,74 WU23 1999 2021 Leipzig
14 Westphal, Angelina 13,75 WU20 2003 2021 Lingen
15 Weißflog, Lea 13,79 WU23 2001 2021 Osterode
16 Horton, Lena Charlotte 13,88 WU23 2003 2024 Hannover
17 Mangels, Nora 14,00 Frauen 1996 2025 Uslar
18 Höffker, Mina 14,01 WU16 2008 2022 Wolfsburg
19 Böß, Emily 14,04 WU23 2002 2023 Schöningen
20 Bosold, Anja 14,07 Frauen 1998 2022 Rüningen
 
21 Stichnoth, Lena 14,29 WU16 2008 2023 Rüningen
22 Schomaker, Nora 14,33 WU16 2007 2022 Osterode
23 Hartmann, Helene 14,38 WU16 2006 2021 Göttingen
24 Schüttler, Ella 14,41 WU16 2007 2022 Uslar
24 Siemer, Linda 14,41 Frauen 1995 2024 Göttingen
26 Heske, Theda Mathilde 14,42 WU16 2012 2026 Papenburg
27 Betker, Svea 14,50 Frauen 2002 2026 Garbsen
28 Ilse, Charlotte 14,53 WU20 2004 2022 Rüningen
29 Stolle, Katja 14,56 WU23 2005 2025 Osterode
30 von Cramon, Helena 14,84 WU18 2005 2021 Göttingen
 
31 Wittenberg, Emmi 14,87 WU16 2008 2023 Schöningen
32 Hafke, Emma 14,93 WU16 2010 2025 Göttingen
33 Kikos, Janna Sophie 15,08 WU18 2005 2021 Göttingen
34 Pishchenko, Emelie 15,31 WU16 2008 2022 Osterode
35 Schweizer, Greta 15,34 WU16 2008 2022 Garbsen
36 Michel, Vivien 15,38 WU23 1999 2021 Hameln
37 Graunitz, Hannah 15,52 WU16 2012 2026 Salzgitter-Lebenstedt
38 Jöst, Fabienne 15,66 WU20 2003 2021 Göttingen
39 Bande Gonzalez, Lara 15,70 WU16 2007 2021 Göttingen
40 Gross, Henrike 16,26 W50 1969 2022 Göttingen
 
41 Rosenplänter, Leonie 16,40 Frauen 1998 2023 Einbeck
42 Thieke, Felina 16,48 WU16 2010 2025 Göttingen
43 Krüger, Monika 16,72 W55 1966 2022 Göttingen
44 Selent, Leokadia 20,03 W70 1954 2025 Uslar

200 m (ab 2020)

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Jurdzinski, Lea 25,24 Frauen 1996 2023 Lübeck
2 Gross, Beatrix 25,29 WU20 2002 2021 Berlin
3 Lange, Klara 26,49 Frauen 1999 2022 Osterode
4 Bode, Amalia 26,79 WU18 2008 2025 Garbsen
4 Rühlmann, Johanna 26,79 WU20 2008 2026 Papenburg
6 Jung, Lisa 26,80 Frauen 1997 2020 Regensburg
7 Seidler, Monika 26,91 WU23 2006 2026 Uslar
8 Bleeken, Laura 27,32 Frauen 2000 2025 Salzgitter-Lebenstedt
9 Seidel, Jonna 27,42 WU18 2007 2024 Papenburg
10 Horton, Lena Charlotte 27,52 WU23 2003 2024 Garbsen
 
11 Prensa Aupetit, Judith 27,58 WU18 2007 2023 Papenburg
12 Bosold, Anja 28,14 Frauen 1998 2021 Minden
13 Wirth, Leoni 28,52 Frauen 1998 2025 Papenburg
14 Fröhlich, Anna 28,56 WU23 1999 2021 Osterode
15 Mangels, Nora 28,72 Frauen 1996 2025 Garbsen
16 Betker, Svea 30,30 Frauen 2002 2025 Papenburg
17 Hustert, Reinhold 58,20 W80 1943 2023 Uslar

400 m (ab 2020)

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Gross, Beatrix 57,12 WU23 2002 2022 Zeven
2 Lange, Klara 58,32 Frauen 1999 2022 Osterode
3 Jurdzinski, Lea 58,69 Frauen 1996 2023 Berlin-Charlottenburg
4 Bode, Amalia 59,20 WU20 2008 2026 Hannover
5 Hampe, Laura 61,09 Frauen 1992 2020 Göttingen
6 Fröhlich, Anna 61,61 Frauen 1999 2022 Göttingen
7 Bosold, Anja 61,69 Frauen 1998 2021 Göttingen
8 Horton, Lena Charlotte 61,76 WU23 2003 2024 Erfurt-Steigerwald
9 Boeijink, Esther 61,89 WU23 2002 2023 Bremen
10 Prensa Aupetit, Judith 66,48 WU16 2007 2021 Göttingen
 
11 Winkelkotte, Amelie 67,08 Frauen 2000 2025 Gladbeck
12 Winkler, Lena 71,43 WU16 2009 2024 Göttingen

800 m (ab 2020)

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Spickhoff, Anne 2:15,37 Frauen 1997 2020 Dortmund
2 Fröhlich, Anna 2:15,52 Frauen 1999 2023 Berlin-Charlottenburg
3 Bode, Amalia 2:18,99 WU20 2008 2026 Erfurt-Steigerwald
4 Börner, Julia 2:21,10 W30 1990 2020 Göttingen
5 Gross, Beatrix 2:21,72 Frauen 2002 2025 Wildeck
6 Schüttler, Ella 2:22,28 WU18 2007 2024 Hannover
7 Jung, Lisa 2:25,03 Frauen 1997 2020 Regensburg
8 Müller-Scholz, Alexandra 2:27,50 W35 1986 2025 Göttingen
9 Lange, Klara 2:28,76 Frauen 1999 2022 Verden
10 Luke, Ella 2:29,85 WU18 2009 2026 Blairsville PA
 
11 Diesner, Naima Madlen 2:31,11 W30 1990 2021 Göttingen
12 Bleeken, Laura 2:33,29 Frauen 2000 2024 Papenburg
13 Prensa Aupetit, Judith 2:35,06 WU18 2007 2023 Papenburg
14 Held, Miriam 2:35,30 Frauen 1997 2024 Göttingen
15 Bande Gonzalez, Lara 2:35,52 WU16 2007 2021 Göttingen
16 Seidel, Jonna 2:35,73 WU18 2007 2024 Papenburg
17 Linke, Katharina 2:36,46 Frauen 1996 2022 Göttingen
18 Jurdzinski, Lea 2:36,82 Frauen 1996 2023 Oldenburg
19 Niemeyer, Nele 2:38,47 WU16 2010 2024 Göttingen
20 Nothdurft, Jette Johanna 2:38,49 WU16 2012 2026 Kassel
 
21 Thieke, Felina 2:39,67 WU18 2010 2026 Kassel
22 Starke, Paula 2:40,17 Frauen 1996 2022 Göttingen
23 Wirth, Leoni 2:42,91 Frauen 1998 2025 Papenburg
24 Mangels, Nora 2:43,96 Frauen 1996 2025 Papenburg
25 Michel, Vivien 2:45,42 WU23 1999 2021 Göttingen
26 Horton, Lena Charlotte 2:46,89 WU23 2003 2024 Garbsen
27 Rühlmann, Johanna 2:48,58 WU20 2008 2026 Papenburg
28 Hotze, Charlotte 2:48,80 WU23 2004 2025 Göttingen
29 Browne, Frida 2:50,12 WU14 2012 2025 Göttingen
30 Winkler, Lena 2:51,49 WU14 2009 2022 Göttingen
 
31 Molov, Malie 2:51,53 WU14 2009 2021 Göttingen
32 Günther, Mariella 2:52,54 WU18 2009 2025 Göttingen
33 Heske, Theda Mathilde 2:57,99 WU16 2012 2026 Edemissen
34 Betker, Svea 2:59,57 Frauen 2002 2026 Papenburg
35 Wiesenthal, Fenn Marie 3:00,89 WU14 2009 2022 Göttingen
36 Brase, Eske 3:01,48 WU14 2008 2020 Göttingen
37 Schröder, Lilli Marie 3:03,10 WU16 2011 2025 Göttingen
38 Hotze, Clara 3:06,13 WU16 2010 2024 Göttingen
39 John, Hannah 3:19,18 WU14 2007 2020 Göttingen
40 Wessel, Mona 3:22,21 WU14 2008 2020 Göttingen
 
41 Weiss, Clara Mako 3:31,60 WU14 2012 2024 Uslar
42 Graunitz, Hannah 3:52,35 WU14 2012 2024 Hattorf am Harz

1.000 m (ab 2020)

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Müller-Scholz, Alexandra 3:06,30 W35 1986 2025 Göttingen
2 Breckle, Karla 3:27,15 WU20 2007 2025 Göttingen
3 von Gaza, Anke 3:56,87 W50 1971 2024 Göttingen

1.500 m (ab 2020)

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Spickhoff, Anne 4:29,61 Frauen 1997 2020 Braunschweig
2 Fröhlich, Anna 4:38,68 Frauen 1999 2023 Karlsruhe
3 Hill, Alice 4:38,86 Frauen 1999 2025 Göttingen
4 Schüttler, Ella 4:51,75 WU18 2007 2024 Hannover
5 Müller-Scholz, Alexandra 4:53,86 W35 1986 2025 Göttingen
6 Diesner, Naima Madlen 4:58,48 W30 1990 2024 Kassel
7 Luke, Ella 5:02,96 WU18 2009 2026 Blairsville PA
8 Held, Miriam 5:10,71 Frauen 1997 2024 Göttingen
9 Starke, Paula 5:11,50 Frauen 1996 2021 Göttingen
10 Linke, Katharina 5:12,99 Frauen 1996 2025 Göttingen
 
11 Thieke, Felina 5:30,54 WU18 2010 2026 Kassel
12 Niemeyer, Nele 5:46,98 WU18 2010 2026 Kassel
13 Schröder, Lilli Marie 6:03,79 WU16 2011 2026 Kassel

3.000 m

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Winkelmann, Antje 9:00,03 WU23 1965 1986 Lage
2 Finke, Christiane 9:10,13 WU23 1962 1984 Koblenz
3 Klemme, Christine 9:20,60 Frauen 1950 1976 Fürth
4 Potschka, Almut 9:28,32 Frauen 1961 1988 Koblenz
5 Mulle, Christiane 9:39,40 WU20 1960 1979 Gütersloh
6 Nolte, Sabine 9:49,09 Frauen 1968 1994 Hamburg
7 Börner, Julia 9:50,65 Frauen 1990 2017 Göttingen
8 Kuhn, Luisa 9:51,06 WU23 1983 2004 Uslar
9 Schulze, Susanne 9:52,17 W30 1975 2008 Osterode
10 Hill, Alice 9:53,21 Frauen 1999 2025 Göttingen
 
11 Mintel, Josephine 9:55,00 Frauen 1991 2016 Heiligenrode
12 Tietze, Julia 9:56,41 WU20 1978 1997 Baunatal
13 Berndt, Christine 10:01,36 WU23 1982 2003 Osterode
14 Schüttler, Ella 10:16,13 WU20 2007 2026 Lingen (Ems)
15 von Gaza, Anke 10:17,21 Frauen 1971 1999 Verden
16 Spickhoff, Anne 10:20,54 WU18 1997 2014 Osterode
17 Galda, Frauke 10:21,20 WU23 1960 1982 Göttingen
18 Habighorst, Sophie 10:21,38 WU23 1996 2018 Göttingen
19 Graeber, Ines 10:22,71 1958
20 Diesner, Naima Madlen 10:24,74 W35 1990 2025 Göttingen
 
21 Müller-Scholz, Alexandra 10:27,46 Frauen 1986 2015 Göttingen
22 Ricard, Coline 10:35,63 Frauen 1986 2009 Osterode
23 Raabe, Maureen 10:38,87 WU23 1982 2004 Koblenz
24 Lühmann, Wiebke 10:40,68 Frauen 1994 2018 Göttingen
25 Haase, Martina 10:41,10 WU20 1970 1988 Lüneburg
26 Hegemann, Ida-Sophie 10:42,43 WU18 1997 2014 Osterode
27 Held, Miriam 10:43,54 Frauen 1997 2025 Göttingen
28 Hauck, Carolin 10:43,73 W30 1989 2019 Hannover (Halle)
29 Hupfeld, Tanja 10:47,10 W35 1973 2008
30 Schmitt, Sabine 10:48,40 WU23 1957 1978 Wolfsburg
 
31 Kerl, Marina 10:48,80 WU18 1962 1978 Wolfsburg
32 Cronjäger, Cathrin 10:51,53 Frauen 1981 2009 Osterode
33 Schulz-Eichner, Dörte 10:51,85 WU23 1978 1998 Baunatal
34 Beyer, Jana 10:56,58 WU23 2000 2020 Göttingen
35 Starke, Paula 10:56,72 Frauen 1996 2023 Göttingen
36 Czasch, Martina 11:02,30 W30 1971 2003 Heiligenrode
37 Cirkel, Carolin 11:05,24 W35 1989 2024 Göttingen
38 Friedrichs, Birte 11:07,39 Frauen 1998 2024 Göttingen
39 Diederich, Sabine 11:08,60 WU20 1960 1979 Göttingen
40 Luke, Ella 11:10,18 WU18 2009 2026 Mercersburg PA
 
41 Hartmann, Stephanie 11:12,90 Frauen 1976 2004 Heiligenrode
42 Fangmann, Janna 11:13,40 WU23 1990 2011 Aurich
43 Vogelgesang, Anja 11:14,68 Frauen 1989 2015 Göttingen
44 Maurer, Anouk 11:20,89 W40 1985 2025 Göttingen
45 Rieger, Julia 11:21,69 Frauen 1994 2019 Göttingen
46 Freitag, Maren 11:23,70 WU16 1975 1990 Delmenhorst
47 Foelckel, Jule 11:26,84 Frauen 1998 2024 Göttingen
48 Engelke, Kirsti 11:29,75 Frauen 1972 1998 Garbsen
49 Hogrefe, Katharina 11:30,60 WU18 1998 2014 Heiligenrode
50 Sosanski, Karina 11:33,05 Frauen 1993 2018 Göttingen
 
51 Saborowski, Maria 11:33,20 W55 1952 2008 Verden
52 Linke, Katharina 11:36,51 Frauen 1996 2021 Göttingen
53 Meyer, Roswitha 11:37,96 1955
54 Krafft, Gisela 11:41,16 W30 1961 1993 Seesen
55 Riechers, Andrea 11:43,40 1964
56 Pache, Gwen 11:45,21 WU20 1975 1993 Delmenhorst
57 Haschke, Stefanie 11:46,60 1963
58 Schmidt, Andrea 11:50,07 WU20 1973 1991 Braunschweig
59 Giesler-Petersen, Iris 11:53,06 Frauen 1978 2006 Hildesheim
60 Schildmacher, Anne 11:53,34 WU23 1970 1990 Menden
 
61 Rheker, Lisa 11:55,61 WU23 1983 2005 Osterode
62 Hengst, Gundula 11:59,10 1965
63 Bezold, Hannelore 11:59,50 W50 1949 2001 Uslar
64 Steinhaus, Kristin 11:59,79 Frauen 1996 2022 Göttingen
65 Müller, Heike 12:02,92 WU18 1974 1990 Delmenhorst
66 Almstedt, Sanna 12:03,77 W40 1973 2014 Bad Harzburg
67 Fleckenstein, Philline 12:04,20 WU18 1995 2011 Uslar
68 Bräuer, Claudia 12:08,40 1963
69 Reppnow, Lea 12:10,72 Frauen 1998 2023 Göttingen
70 Breckle, Karla 12:11,63 WU20 2007 2025 Göttingen
 
71 Nothdurft, Jette Johanna 12:12,36 WU14 2012 2025 Uslar
72 Loos, Karin 12:13,90 1958
73 Krüger, Monika 12:20,29 W50 1966 2017 Edemissen
74 Wiesenthal, Fenn Marie 12:21,22 WU18 2009 2025 Göttingen
75 Switzer, Elisabeth 12:21,60 Frauen 1972 1997 Greene
76 Spiess, Stefanie 12:21,70 1968
77 Czerlinski, Hanna 12:22,16 Frauen 1999 2023
78 Schulze, Stefanie 12:24,40 1965
79 Cyganski, Lydia 12:25,20 WU18 1977 1994 Göttingen
80 Pennigstorff, Winnie 12:31,60 W45 1943 1989 Göttingen
 
81 Eggers, Marike 12:34,92 W30 1991 2023 Göttingen
82 Werst, Astrid 12:37,00 1968
83 Kirmasch, Christiane 12:39,20 1969
84 Bauer, Agnes 12:42,90 W50 1956 2008 Heiligenrode
85 Schwanauer, Serena 12:45,86 WU20 2004 2022 Melle
86 Knoth, Maike 12:50,13 Frauen 1990 2018 Göttingen
87 Thieke, Felina 12:51,78 WU18 2010 2026 Hannover
88 Groger, Gisela 13:08,20 1934
89 Michel, Vivien 13:17,46 Frauen 1999 2022 Göttingen
90 Mücke, Gertrud 13:18,40 1939
 
91 Von dem Behrens, Antonia 13:21,89 WU20 1972 1991 Braunschweig
92 Döllgast, Nina 13:49,50 Frauen 1993 2017 Heiligenrode
93 Schlieper, Jennifer 14:05,73 WU18 1983 1999 Göttingen
94 Nikuradse, Paulin 14:15,52 WU18 1995 2011 Heiligenrode
95 Nikuradse, Ina 14:31,54 W45 1966 2011 Heiligenrode
96 Hartmann, Marianne 15:22,30 W55 1932 1990 Göttingen
97 Koll, Hilde 17:27,10 W55 1935 1990 Göttingen

5.000 m

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Winkelmann, Antje 15:40,14 Frauen 1965 1988 Düsseldorf
2 Finke, Christiane 16:24,00 WU23 1962 1983 Baunatal
3 Mulle, Christiane 16:55,40 WU20 1960 1979 Baunatal
4 Ricard, Coline 16:58,83 Frauen 1986 2013 Regensburg
5 Mintel, Josephine 17:04,58 Frauen 1991 2016 Kassel
6 Schulze, Susanne 17:05,61 W30 1975 2008 Greene
7 Hill, Alice 17:20,10 Frauen 1999 2024 Göttingen
8 von Gaza, Anke 17:42,90 Frauen 1971 1997 Uslar
9 Müller-Scholz, Alexandra 17:52,84 Frauen 1986 2015 Göttingen
10 Diesner, Naima Madlen 17:56,90 W35 1990 2025 Göttingen
 
11 Schüttler, Ella 17:58,20 WU18 2007 2024 Göttingen
12 Foelckel, Jule 18:00,86 Frauen 1998 2026 Kassel
13 Habighorst, Sophie 18:03,54 WU23 1996 2018 Göttingen
14 Börner, Julia 18:09,56 Frauen 1990 2016 Greene
15 Raabe, Maureen 18:14,45 WU23 1982 2004 Heilbronn
16 Lühmann, Wiebke 18:16,70 Frauen 1994 2018 Göttingen
17 Hupfeld, Tanja 18:25,54 W35 1973 2009 Greene
18 Cronjäger, Cathrin 18:36,67 W30 1981 2012 Osterode
19 Hegemann, Ida-Sophie 18:37,30 WU18 1997 2014 Koblenz
20 Czasch, Martina 18:41,80 W30 1971 2003 Heiligenrode
 
21 Starke, Paula 18:53,77 Frauen 1996 2020 Göttingen
22 Held, Miriam 18:57,78 Frauen 1997 2025 Göttingen
23 Krafft, Gisela 18:59,82 W30 1961 1994 Baunatal
24 Friedrichs, Birte 19:06,61 Frauen 1998 2024 Göttingen
25 Graeber, Ines 19:13,50 W30 1958 1992 Göttingen
26 Hauck, Carolin 19:18,25 Frauen 1989 2018 Heiligenrode
27 Cirkel, Carolin 19:23,32 W30 1989 2023 Göttingen
28 Burchardt, Karina 19:25,30 Frauen 1993 2020 Göttingen
28 Sosanski, Karina 19:25,30 Frauen 1993 2020 Göttingen
30 Vogelgesang, Anja 19:32,86 Frauen 1989 2016 Greene
 
31 Reiner, Alessa 19:33,61 Frauen 1994 2022 Göttingen
32 Beyer, Jana 19:43,37 WU23 2000 2022 Göttingen
33 Fangmann, Janna 19:44,00 1990 Alfeld
34 Linke, Katharina 19:44,95 Frauen 1996 2025 Göttingen
35 Maurer, Anouk 19:46,09 W40 1985 2025 Göttingen
36 Luke, Ella 19:47,50 WU18 2009 2026 Kassel
37 Rieger, Julia 19:47,68 Frauen 1994 2019 Göttingen
38 Caspari, Emma 19:57,73 WU23 2004 2025 Minden
39 Saborowski, Maria 20:00,30 W55 1952 2009 Osterode
40 Hartmann, Stephanie 20:14,56 Frauen 1976 2003 Greene
 
41 Pennigstorff, Winnie 20:17,72 W45 1943 1992 Hagen
42 Bezold, Hannelore 20:18,35 W50 1949 2001 Potsdam
43 Freitag, Maren 20:22,70 WU16 1975 1990 Uslar
44 Giesler-Petersen, Iris 20:45,92 Frauen 1978 2006 Greene
45 Rieger, Julia Helena 20:52,33 Frauen 1994 2018 Göttingen
46 Eckermann, Marina 20:55,93 Frauen 1993 2019 Göttingen
47 Natorp, Mareike 21:10,08 Frauen 1991 2019 Göttingen
48 Steinhaus, Kristin 21:11,20 Frauen 1996 2022 Göttingen
49 Reppnow, Lea 21:19,55 Frauen 1998 2023 Göttingen
50 Czerlinski, Hanna 21:49,16 Frauen 1999 2023 Göttingen
 
51 Switzer, Elisabeth 21:52,20 Frauen 1972 1997 Uslar
52 Bauer, Agnes 21:53,70 W50 1956 2008 Heiligenrode
53 Hildmann, Ilona 22:01,00 W45 1964 2013 Heiligenrode
54 Eggers, Marike 22:09,09 W30 1991 2022 Göttingen
55 von Limont, Nelly 22:51,17 Frauen 1995 2023 Göttingen
56 Michel, Vivien 23:47,78 Frauen 1999 2022 Göttingen
57 Bräuer, Claudia 26:03,20 1963
58 Veltrup, Anna 26:05,64 WU23 1993 2015 Heiligenrode

10.000 m

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Winkelmann, Antje 33:03,20 Frauen 1965 1988 Obersuhl
2 Cronjäger, Cathrin 37:36,66 W30 1981 2012 Neustadt
3 Schulze, Susanne 38:02,90 W30 1975 2007 Heiligenrode
4 Diesner, Naima Madlen 38:12,60 W35 1990 2025 Göttingen
4 Hupfeld, Tanja 38:12,60 W35 1973 2008 Heiligenrode
6 von Gaza, Anke 38:18,23 Frauen 1971 1997 Oldenburg
7 Diesner, Naima 38:23,32 Frauen 1990 2019 Göttingen
8 Raabe, Maureen 39:19,89 WU23 1982 2004 Neustadt
9 Friedrichs, Birte 39:28,72 Frauen 1998 2022 Göttingen
10 Starke, Paula 39:29,09 Frauen 1996 2019 Göttingen
 
11 Mulle, Christiane 39:39,17 W35 1960 1997 Göttingen
12 Held, Miriam 39:40,20 Frauen 1997 2025 Göttingen
13 Fangmann, Janna 40:23,50 WU23 1990 2011 Aurich
14 Maurer, Anouk 40:54,63 W40 1985 2025 Göttingen
15 Steinhaus, Kristin 44:19,06 Frauen 1996 2022 Göttingen
16 Petersen, Iris 44:41,40 Frauen 1978 2004 Heiligenrode
17 Eggers, Marike 46:10,40 W30 1991 2022 Göttingen
18 Hartmann, Marianne 51:43,00 1932

5 km Straße (ab 2022)

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Diesner, Naima Madlen 18:03 W35 1990 2026 Hameln
2 Hill, Alice 18:05 Frauen 1999 2024 Greene
3 Müller-Scholz, Alexandra 18:35 W40 1986 2026 Göttingen
4 Held, Miriam 18:40 Frauen 1997 2024 Duderstadt
5 Schüttler, Ella 18:45 WU20 2007 2026 Göttingen
6 Foelckel, Jule 18:46 Frauen 1998 2026 Göttingen
7 Friedrichs, Birte 19:04 Frauen 1998 2026 Göttingen
8 Maurer, Anouk 19:17 W40 1985 2026 Göttingen
9 Caspari, Emma 19:33 WU23 2004 2026 Salzkotten
10 Starke, Paula 19:36 Frauen 1996 2024 Greene
 
11 Cirkel, Carolin 19:38 W35 1989 2024 Greene
12 Vogelgesang, Anja 19:44 W35 1989 2024 Greene
13 Niemeyer, Nele 20:17 WU16 2010 2024 Duderstadt
14 Hotze, Charlotte 20:43 WU23 2004 2026 Göttingen
15 Czerlinski, Hanna 21:23 Frauen 1999 2024 Greene
16 Thieke, Felina 22:13 WU18 2010 2026 Göttingen
17 Horton, Lena Charlotte 22:36 Frauen 2003 2026 Göttingen
18 Thieke, Fenina 24:09 WU16 2010 2024 Greene
19 Hupfeld, Tanja 24:33 W45 1973 2022 Duderstadt
20 Pickert, Ina 24:34 WU23 2002 2024 Greene
 
21 von Gaza, Anke 25:43 W55 1971 2026 Göttingen
22 Hotze, Clara 25:45 WU18 2010 2026 Göttingen

10 km Straße

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Ricard, Coline 35:19 Frauen 1986 2014 Lingen
2 Spickhoff, Anne 35:28 Frauen 1997 2024 Paderborn
3 Cronjäger, Cathrin 36:27 W30 1981 2012 Hannover
4 Schulze, Susanne 36:40 W30 1975 2008 Alfeld
5 Mintel, Josephine 37:01 Frauen 1991 2016 Hannover
6 Hupfeld, Tanja 37:22 W35 1973 2009 Lemwerder
7 von Gaza, Anke 37:35 Frauen 1971 1997 Alfeld
8 Fenner, Antje 37:44 W30 1965 1999 Willershausen
9 Foelckel, Jule 38:08 Frauen 1998 2026 Hameln
10 Habighorst, Sophie 38:21 WU23 1996 2018 Bremen
 
11 Lühmann, Wiebke 38:22 Frauen 1994 2018 Duderstadt
12 Müller-Scholz, Alexandra 38:26 Frauen 1986 2015 Duderstadt
13 Tietze, Julia 38:51 WU23 1978 1999 Willershausen
14 Raabe, Maureen 39:06 Frauen 1982 2006 Salzkotten
15 Mulle, Christiane 39:15 W35 1960 1997 Alfeld
16 Fangmann, Janna 39:24 WU23 1990 2011 Hannover
17 Börner, Julia 39:25 Frauen 1990 2017 Berlin
18 Hegemann, Ida-Sophie 39:31 WU18 1997 2014 Lingen
19 Saborowski, Maria 39:35 W50 1952 2005 Alfeld
20 Hauck, Carolin 39:38 W30 1989 2019 Lingen
 
21 Czasch, Martina 39:42 W30 1971 2003 Willershausen
22 Diesner, Naima Madlen 39:49 Frauen 1990 2019 Duderstadt
22 Friedrichs, Birte 39:49 Frauen 1998 2026 Uelzen
24 Held, Miriam 39:55 Frauen 1997 2026 Uelzen
25 Fröhlich, Anna 40:32 Frauen 1999 2026 Hannover
26 Cirkel, Carolin 40:36 W30 1989 2023 Uslar
27 Vogelgesang, Anja 40:52 Frauen 1989 2015 Isernhagen
28 Maurer, Anouk 41:36 W40 1985 2025 Duderstadt
29 Feltgen, Tomma 41:47 WU23 2000 2020 Dingelstädt
30 Seyfert, Cornelia 41:48 W30 1980 2010 Wolfenbüttel
 
31 Boehnke, Jennifer 41:55 Frauen 1996 2019 Lingen
32 Bezold, Hannelore 42:26 W50 1949 2003 Riccione/ITA
33 Rieger, Julia Helena 42:53 Frauen 1994 2018 Bremen
34 Almstedt, Sanna 43:02 W45 1973 2019 Göttingen
35 Wente, Jana 43:20 WU23 1982 2003 Bremerhaven
36 Hartmann, Stephanie 43:46 W30 1976 2006 Hannover
36 Linke, Katharina 43:46 WU23 1996 2017 Berlin
38 Starke, Paula 43:48 Frauen 1996 2025 Springe
39 Caspari, Emma 44:00 WU23 2004 2024 Gütersloh
40 Petersen, Iris 44:34 Frauen 1978 2005 Otterndorf
 
41 Pennigstorff, Winnie 44:45 W50 1943 1997 Alfeld
41 Reiner, Alessa 44:45 Frauen 1994 2019 Alfeld
43 Bauer, Agnes 46:08 W50 1956 2006 Willershausen
44 Veltrup, Anna 46:09 Frauen 1993 2017 Berlin
45 Switzer, Elisabeth 46:31 Frauen 1972 1997 Alfeld
46 Bosold, Anja 48:10 WU23 1998 2018 Göttingen
47 Rümenap, Kirsten 48:12 W35 1980 2017 Alfeld
48 Winter, Michaela 49:11 Frauen 1993 2017 Hann. Münden
49 Reinhardt, Silke 49:49 W45 1975 2024 Hamm
50 Nikuradse, Paulin 50:12 WU18 1995 2011 Salzkotten
 
51 Nikuradse, Ina 50:55 W45 1966 2011 Salzkotten
52 Walde, Christina 51:16 W45 1976 2023 Uslar-Schönhagen
53 Graeber, Ines 52:37 W45 1958 2004 Greene
54 Hotze, Silke 52:59 W50 1972 2024 Alfeld
55 Mangels, Nora 53:38 WU23 1996 2018 Göttingen
56 Durchstecher, Sina 53:54 Frauen 1991 2015 Hannover
57 Horton, Lena Charlotte 54:05 WU23 2003 2024 Hannover

Halbmarathon

Rang Name Leistung Altersklasse Jahrgang Jahr Ort
1 Ricard, Coline 1:18:05 Frauen 1986 2013 Berlin
2 Vogelgesang, Lisa 1:21:12 Frauen 1999 2024 Göttingen
3 von Gaza, Anke 1:22:51 Frauen 1971 1997 Hannover
4 Diesner, Naima Madlen 1:23:19 W35 1990 2025 Köln
5 Lühmann, Wiebke 1:24:55 Frauen 1994 2018 Kassel
6 Czasch, Martina 1:26:16 W30 1971 2003 Paderborn
7 Hegemann, Ida-Sophie 1:26:36 WU23 1997 2018 Hannover
8 Krafft, Gisela 1:27:22 W30 1961 1993 Seesen
9 Sosanski, Karina 1:28:40 Frauen 1993 2018 Freiburg
10 Fangmann, Janna 1:28:52 WU23 1990 2011 Bremen
 
11 Diesner, Naima 1:29:01 W30 1990 2024 Göttingen
12 Rieger, Julia Helena 1:29:05 Frauen 1994 2019 Kassel
13 Hauck, Carolin 1:29:23 Frauen 1989 2018 Otterndorf
14 Bosold, Anja 1:30:40 Frauen 1998 2024 Göttingen
15 Pennigstorff, Winnie 1:30:44 W45 1943 1990 Gieboldehausen
16 Cirkel, Carolin 1:31:18 W35 1989 2025 Göttingen
17 Hupfeld, Tanja 1:31:19 W40 1973 2014 Hannover
