Leistung | Wind [m/s] | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
13,17 | +0,4 | Rühlmann, Johanna | 2008 | 21.06.2025 | Oldenburg | |
13,18 | +0,7 | Bode, Amalia | 2008 | 27.06.2025 | Osterode | |
13,26 | -0,6 | Gross, Beatrix | 2002 | 27.04.2025 | Baunatal | |
13,26 | Hülsmann, Nina | 2002 | 30.05.2025 | Leipzig | ||
13,39 | 0,0 | Thomsen, Naila | 2000 | 17.05.2025 | Braunschweig | |
13,41 | +0,2 | Bleeken, Laura | 2000 | 10.05.2025 | Salzgitter-Lebenstedt | |
13,85 | +0,2 | Wirth, Leoni | 1998 | 10.05.2025 | Salzgitter-Lebenstedt | |
13,85 | +1,0 | Seidel, Jonna | 2007 | 01.05.2025 | Garbsen | |
13,90 | 0,0 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | 17.05.2025 | Braunschweig | |
14,00 | +0,4 | Mangels, Nora | 1996 | 04.07.2025 | Uslar | |
14,56 | +0,4 | Stolle, Katja | 2005 | 10.05.2025 | Osterode | |
14,58 | -0,4 | Betker, Svea | 2002 | 28.06.2025 | Peine | |
14,93 | -0,3 | Hafke, Emma | 2010 | 26.08.2025 | Göttingen | |
16,52 | -1,0 | Gross, Henrike | 1969 | 26.08.2025 | Göttingen | |
20,03 | +0,9 | Selent, Leokadia | 1954 | 16.05.2025 | Uslar |
Leistung | Wind [m/s] | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
26,79 | +1,1 | Bode, Amalia | 2008 | 01.05.2025 | Garbsen |
26,90 | -1,0 | Rühlmann, Johanna | 2008 | 14.06.2025 | Sarstedt |
26,96 | +1,0 | Gross, Beatrix | 2002 | 18.05.2025 | Kassel |
27,32 | +0,2 | Bleeken, Laura | 2000 | 10.05.2025 | Salzgitter-Lebenstedt |
27,75 | 0,0 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 24.05.2025 | Papenburg |
28,40 | +0,5 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | 29.05.2025 | Nienhagen |
28,48 | +0,2 | Seidel, Jonna | 2007 | 10.05.2025 | Salzgitter-Lebenstedt |
28,52 | -0,2 | Wirth, Leoni | 1998 | 24.05.2025 | Papenburg |
28,72 | -0,2 | Mangels, Nora | 1996 | 01.05.2025 | Garbsen |
30,30 | -0,2 | Betker, Svea | 2002 | 24.05.2025 | Papenburg |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
59,33 | Bode, Amalia | 2008 | 07.06.2025 | Zeven |
63,32 | Horton, Lena Charlotte | 2003 | 14.06.2025 | Pfungstadt |
67,08 | Winkelkotte, Amelie | 2000 | 07.06.2025 | Gladbeck |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
2:18,98 | Fröhlich, Anna | 1999 | 27.06.2025 | Osterode | |
2:21,72 | Gross, Beatrix | 2002 | 08.06.2025 | Wildeck | |
2:21,79 | Bode, Amalia | 2008 | 10.05.2025 | Braunschweig-Rüningen | |
2:27,50 | Müller-Scholz, Alexandra | 1986 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:33,91 | Bleeken, Laura | 2000 | 25.05.2025 | Papenburg | |
2:39,28 | Luke, Ella | 2009 | 26.04.2025 | Uslar | |
2:39,53 | Nothdurft, Jette Johanna | 2012 | 02.09.2025 | Göttingen | |
2:39,57 | Seidel, Jonna | 2007 | 25.05.2025 | Papenburg | |
2:41,39 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 25.05.2025 | Papenburg | |
2:42,60 | Niemeyer, Nele | 2010 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:42,91 | Wirth, Leoni | 1998 | 25.05.2025 | Papenburg | |
2:43,96 | Mangels, Nora | 1996 | 25.05.2025 | Papenburg | |
2:48,05 | Thieke, Felina | 2010 | 02.09.2025 | Göttingen | |
2:48,80 | Hotze, Charlotte | 2004 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:49,87 | Rühlmann, Johanna | 2008 | 25.05.2025 | Papenburg | |
2:50,12 | Browne, Frida | 2012 | 02.09.2025 | Göttingen | |
2:52,54 | Günther, Mariella | 2009 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:58,65 | Heske, Theda Mathilde | 2012 | 02.09.2025 | Göttingen | |
3:03,10 | Schröder, Lilli Marie | 2011 | 26.08.2025 | Göttingen | |
3:07,22 | Betker, Svea | 2002 | 10.05.2025 | Salzgitter-Lebenstedt |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
3:06,30 | Müller-Scholz, Alexandra | 1986 | 02.09.2025 | Göttingen |
3:27,15 | Breckle, Karla | 2007 | 02.09.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
4:38,86 | Hill, Alice | 1999 | 09.09.2025 | Göttingen |
4:42,99 | Fröhlich, Anna | 1999 | 23.07.2025 | Pfungstadt |
4:53,12 | Schüttler, Ella | 2007 | 09.09.2025 | Göttingen |
4:53,86 | Müller-Scholz, Alexandra | 1986 | 09.09.2025 | Göttingen |
5:12,99 | Linke, Katharina | 1996 | 09.09.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
9:53,21 | Hill, Alice | 1999 | 26.08.2025 | Göttingen |
10:24,74 | Diesner, Naima Madlen | 1990 | 26.08.2025 | Göttingen |
10:35,58 | Schüttler, Ella | 2007 | 26.08.2025 | Göttingen |
10:43,54 | Held, Miriam | 1997 | 26.08.2025 | Göttingen |
11:22,54 | Starke, Paula | 1996 | 04.06.2025 | Kassel |
12:11,63 | Breckle, Karla | 2007 | 26.08.2025 | Göttingen |
12:21,22 | Wiesenthal, Fenn Marie | 2009 | 26.08.2025 | Göttingen |
14:10,55 | Thieke, Felina | 2010 | 17.05.2025 | Braunschweig |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
17:56,90 | Diesner, Naima Madlen | 1990 | 02.09.2025 | Göttingen |
18:34,24 | Schüttler, Ella | 2007 | 02.09.2025 | Göttingen |
18:39,09 | Müller-Scholz, Alexandra | 1986 | 03.05.2025 | Hamburg |
18:57,78 | Held, Miriam | 1997 | 02.09.2025 | Göttingen |
19:12,84 | Starke, Paula | 1996 | 02.09.2025 | Göttingen |
19:44,49 | Cirkel, Carolin | 1989 | 18.05.2025 | Edemissen |
19:44,95 | Linke, Katharina | 1996 | 02.09.2025 | Göttingen |
19:46,09 | Maurer, Anouk | 1985 | 02.09.2025 | Göttingen |
19:57,73 | Caspari, Emma | 2004 | 16.08.2025 | Minden |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
38:12,60 | Diesner, Naima Madlen | 1990 | 09.09.2025 | Göttingen |
39:40,20 | Held, Miriam | 1997 | 09.09.2025 | Göttingen |
40:54,63 | Maurer, Anouk | 1985 | 09.09.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
40:13 | Held, Miriam | 1997 | 22.03.2025 | Springe |
40:32 | Friedrichs, Birte | 1998 | 22.03.2025 | Springe |
43:48 | Starke, Paula | 1996 | 22.03.2025 | Springe |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1:24:00 | Diesner, Naima Madlen | 1990 | 06.04.2025 | Hannover |
1:31:18 | Cirkel, Carolin | 1989 | 04.05.2025 | Göttingen |
Leistung | Wind [m/s] | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
15,03 | 0,0 | Bleeken, Laura | 2000 | 17.05.2025 | Braunschweig |
16,31 | -0,6 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 24.05.2025 | Papenburg |
16,53 | 0,0 | Seidel, Jonna | 2007 | 17.05.2025 | Braunschweig |
17,57 | -0,5 | Wirth, Leoni | 1998 | 24.05.2025 | Papenburg |
17,89 | -0,5 | Mangels, Nora | 1996 | 24.05.2025 | Papenburg |
19,55 | 0,0 | Betker, Svea | 2002 | 17.05.2025 | Braunschweig |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
11:17,32 | Schüttler, Ella | 2007 | 08.06.2025 | Zeven |
Leistung | Namen | Datum | Ort |
---|---|---|---|
53,07 | Wirth (1998), Seidel (2007), Rühlmann (2008), Thomsen (2000) | 28.06.2025 | Peine |
Leistung | Namen | Datum | Ort |
---|---|---|---|
8:19,61 | Thieke (2010), Saborowski (2012), Nothdurft (2012) | 09.09.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1,64 | Bleeken, Laura | 2000 | 24.05.2025 | Papenburg |
1,60 | Seidel, Jonna | 2007 | 24.05.2025 | Papenburg |
1,56 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 01.05.2025 | Garbsen |
1,36 | Rühlmann, Johanna | 2008 | 24.05.2025 | Papenburg |
1,34 | Heske, Theda Mathilde | 2012 | 28.06.2025 | Peine |
1,33 | Betker, Svea | 2002 | 17.05.2025 | Braunschweig |
1,32 | Mangels, Nora | 1996 | 24.05.2025 | Papenburg |
Leistung | Wind [m/s] | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,28 | 0,0 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 25.05.2025 | Papenburg | |
5,25 | +1,6 | Bleeken, Laura | 2000 | 01.05.2025 | Garbsen | |
5,14 | Thomsen, Naila | 2000 | 30.05.2025 | Leipzig | ||
5,00 | +1,8 | Rühlmann, Johanna | 2008 | 28.06.2025 | Peine | |
4,98 | Hülsmann, Nina | 2002 | 30.05.2025 | Leipzig | ||
4,92 | +0,5 | Seidel, Jonna | 2007 | 01.05.2025 | Garbsen | |
4,74 | -0,2 | Mangels, Nora | 1996 | 01.05.2025 | Garbsen | |
4,51 | +0,1 | Wirth, Leoni | 1998 | 17.05.2025 | Braunschweig | |
4,31 | +0,2 | Betker, Svea | 2002 | 28.06.2025 | Peine | |
4,15 | Heske, Theda Mathilde | 2012 | 03.05.2025 | Hannover | ||
3,91 | -0,4 | Hafke, Emma | 2010 | 26.08.2025 | Göttingen | |
3,72 | -0,3 | Gross, Henrike | 1969 | 26.08.2025 | Göttingen | |
3,65 | Winkler, Veronika | 2013 | 10.05.2025 | Salzgitter-Lebenstedt | ||
2,74 | +0,3 | Kunz, Maria | 2013 | 26.08.2025 | Göttingen |
Leistung | Wind [m/s] | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
13,27 | +0,3 | Gräfin Keyserlingk, Anna | 2003 | 05.07.2025 | Ulm |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
10,85 | Hülsmann, Nina | 2002 | 30.05.2025 | Leipzig |
10,70 | Bleeken, Laura | 2000 | 24.05.2025 | Papenburg |
10,32 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 24.05.2025 | Papenburg |
10,12 | Thomsen, Naila | 2000 | 30.05.2025 | Leipzig |
9,90 | Betker, Svea | 2002 | 07.09.2025 | Hannover |
9,18 | Seidel, Jonna | 2007 | 10.05.2025 | Salzgitter-Lebenstedt |
8,88 | Jöst, Fabienne | 2003 | 26.04.2025 | Uslar |
8,07 | Mangels, Nora | 1996 | 08.06.2025 | Wildeck |
8,04 | Wirth, Leoni | 1998 | 24.05.2025 | Papenburg |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
35,64 | Betker, Svea | 2002 | 07.09.2025 | Hannover |
31,92 | Jöst, Fabienne | 2003 | 26.04.2025 | Uslar |
30,78 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 29.03.2025 | Schwiegershausen |
27,20 | Rühlmann, Johanna | 2008 | 26.04.2025 | Uslar |
27,02 | Bleeken, Laura | 2000 | 05.04.2025 | Göttingen |
22,66 | Mangels, Nora | 1996 | 29.03.2025 | Schwiegershausen |
13,43 | Selent, Leokadia | 1954 | 29.03.2025 | Schwiegershausen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
33,22 | Jöst, Fabienne | 2003 | 05.04.2025 | Göttingen |
23,86 | Betker, Svea | 2002 | 05.04.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
35,11 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 29.03.2025 | Schwiegershausen |
32,34 | Bleeken, Laura | 2000 | 05.04.2025 | Göttingen |
29,86 | Jung, Lisa | 1997 | 16.08.2025 | Uslar |
28,93 | Betker, Svea | 2002 | 26.04.2025 | Uslar |
26,60 | Seidel, Jonna | 2007 | 25.05.2025 | Papenburg |
21,40 | Jöst, Fabienne | 2003 | 16.06.2025 | Uslar |
19,82 | Mangels, Nora | 1996 | 29.03.2025 | Schwiegershausen |
19,24 | Wirth, Leoni | 1998 | 01.05.2025 | Garbsen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
48,49 | Thomsen, Naila | 2000 | 30.05.2025 | Leipzig |
44,16 | Hülsmann, Nina | 2002 | 30.05.2025 | Leipzig |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
4.595 | Bleeken, Laura | 2000 | 24.05.2025 | Papenburg |
4.282 | Prensa Aupetit, Judith | 2007 | 24.05.2025 | Papenburg |
3.612 | Seidel, Jonna | 2007 | 24.05.2025 | Papenburg |
3.115 | Mangels, Nora | 1996 | 24.05.2025 | Papenburg |
2.670 | Wirth, Leoni | 1998 | 24.05.2025 | Papenburg |
2.661 | Betker, Svea | 2002 | 24.05.2025 | Papenburg |
Leistung | Namen | Datum | Ort |
---|---|---|---|
11.387 | Prensa Aupetit (2007) 4.282, Seidel (2007) 3.612, Rühlmann (2008) 3.493 | 25.05.2025 | Papenburg |
Leistung | Wind [m/s] | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,51 | -1,2 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | 08.06.2025 | Edemissen | |
12,18 | 0,0 | Osmanow, Felix | 1993 | 06.09.2025 | Leipzig | |
12,52 | -1,0 | Klack, Jonas | 1990 | 26.08.2025 | Göttingen | |
12,78 | -0,4 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | 24.05.2025 | Papenburg | |
12,96 | +1,0 | Thielecke, Ingolf | 1968 | 01.05.2025 | Garbsen | |
13,03 | +0,1 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | 16.06.2025 | Uslar | |
13,80 | -1,4 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | 14.06.2025 | Verden | |
14,00 | +0,1 | Neuhaus, Frederik | 2010 | 26.08.2025 | Göttingen | |
15,47 | -1,4 | Wiehl, Marc | 1971 | 14.06.2025 | Verden | |
16,75 | -1,0 | Kapell, Norbert | 1959 | 26.08.2025 | Göttingen | |
17,25 | -1,0 | Holodynski, Dieter | 1953 | 26.08.2025 | Göttingen | |
19,75 | +0,4 | Hustert, Reinhold | 1943 | 04.07.2025 | Uslar |
Leistung | Wind [m/s] | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|---|
23,27 | 0,0 | Flügel, Finn-Laurence | 2002 | 04.07.2025 | Uslar |
23,50 | -0,7 | Bruse, Maik | 2003 | 01.05.2025 | Garbsen |
24,91 | +0,6 | Osmanow, Felix | 1993 | 06.09.2025 | Leipzig |
25,92 | +0,4 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | 04.07.2025 | Uslar |
26,71 | +0,2 | Thielecke, Ingolf | 1968 | 01.05.2025 | Garbsen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
48,16 | Meggle, Emil | 2002 | 20.07.2025 | Hamburg |
50,35 | Bruse, Maik | 2003 | 01.05.2025 | Garbsen |
51,63 | Oberbeck, Luis | 1999 | 24.05.2025 | Dresden |
52,03 | Schmalz, Martin | 1992 | 24.05.2025 | Hannover |
53,94 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | 07.06.2025 | Zeven |
56,07 | Lötzsch, David | 2006 | 01.05.2025 | Garbsen |
59,73 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | 24.05.2025 | Papenburg |
60,30 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | 07.09.2025 | Zeven |
60,76 | Fieberg, Samuel | 2001 | 26.08.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
1:47,09 | Meggle, Emil | 2002 | 23.07.2025 | Pfungstadt | |
1:48,29 | Oberbeck, Luis | 1999 | 31.05.2025 | Karlsruhe | |
1:52,37 | Büsing, Jan Eric | 2003 | 10.05.2025 | Dortmund-Hacheney | |
1:57,04 | Bruse, Maik | 2003 | 10.05.2025 | Braunschweig-Rüningen | |
1:58,65 | Meyer, Nils-Henrik | 1997 | 31.05.2025 | Karlsruhe | |
2:01,72 | Schmalz, Martin | 1992 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:09,62 | Hotze, Mathias | 2007 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:11,61 | Sennhenn-Reulen, Holger | 1986 | 01.05.2025 | Bad Harzburg | |
2:11,85 | Hotze, Johannes | 2006 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:12,25 | Günther, Bela | 2010 | 22.06.2025 | Oldenburg | |
2:20,20 | Minzloff, Jonathan | 2010 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:21,48 | Gollisch, Tim | 1973 | 14.06.2025 | Verden | |
2:22,75 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | 26.04.2025 | Uslar | |
2:28,62 | Weber, Dietmar | 1968 | 26.08.2025 | Göttingen | |
2:32,86 | Neuhaus, Frederik | 2010 | 02.09.2025 | Göttingen | |
2:33,70 | Schulz, Marcel | 1979 | 06.09.2025 | Zeven | |
2:53,55 | Browne, Patrick | 1977 | 26.08.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
2:52,48 | Hotze, Mathias | 2007 | 02.09.2025 | Göttingen |
2:58,67 | Fieberg, Samuel | 2001 | 02.09.2025 | Göttingen |
3:02,40 | Eisele, Moritz | 2007 | 02.09.2025 | Göttingen |
3:03,03 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | 02.09.2025 | Göttingen |
3:12,43 | Weber, Dietmar | 1968 | 02.09.2025 | Göttingen |
3:23,04 | Neuhaus, Frederik | 2010 | 18.05.2025 | Edemissen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
3:53,76 | Büsing, Jan Eric | 2003 | 18.07.2025 | Köln | |
4:20,18 | Finkenstädt, Till | 1997 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:30,10 | Reiners, Jonah | 2005 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:30,91 | Schmalz, Martin | 1992 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:32,30 | Gollisch, Tim | 1973 | 22.08.2025 | Gotha | |
4:34,29 | Cirkel, Jasper | 1989 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:34,75 | Sander, Florian | 1997 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:38,99 | Sennhenn-Reulen, Holger | 1986 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:39,99 | Surujhlal, Divek | 1994 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:48,34 | Fieberg, Samuel | 2001 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:48,80 | Krimm, Felix | 2002 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:50,42 | Hotze, Mathias | 2007 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:51,63 | Schüler, Lasse | 2006 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:54,48 | Höffker, Michael | 1978 | 09.09.2025 | Göttingen | |
4:55,62 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | 09.09.2025 | Göttingen | |
5:07,83 | Weber, Dietmar | 1968 | 09.09.2025 | Göttingen | |
5:37,38 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | 25.05.2025 | Papenburg |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
8:49,30 | Hennseler, Ole | 1998 | 26.08.2025 | Göttingen | |
9:32,05 | Hanelt, Sebastian | 1979 | 26.08.2025 | Göttingen | |
9:33,64 | Gerrits, Andreas | 1980 | 26.08.2025 | Göttingen | |
9:45,26 | Gollisch, Tim | 1973 | 26.08.2025 | Göttingen | |
9:46,71 | Browne, Thomas | 2005 | 26.08.2025 | Göttingen | |
9:48,66 | Cirkel, Jasper | 1989 | 26.08.2025 | Göttingen | |
9:49,97 | Surujhlal, Divek | 1994 | 26.08.2025 | Göttingen | |
9:57,63 | Sennhenn-Reulen, Holger | 1986 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:00,47 | Pöhnl, Tobias | 1988 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:02,88 | Reiners, Jonah | 2005 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:03,27 | Sander, Florian | 1997 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:13,17 | Schüler, Lasse | 2006 | 22.06.2025 | Oldenburg | |
10:16,21 | Krimm, Felix | 2002 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:33,48 | Eisele, Moritz | 2007 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:39,61 | Höffker, Michael | 1978 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:40,03 | Fierenz, Adrian | 1997 | 26.08.2025 | Göttingen | |
10:55,82 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | 14.06.2025 | Verden | |
11:04,04 | Wagner, Jannek | 2010 | 22.06.2025 | Oldenburg | |
11:25,73 | Hedden, Hendrik | 2011 | 22.06.2025 | Oldenburg | |
12:22,67 | von Gaza, Robin | 1991 | 26.08.2025 | Göttingen | |
13:50,97 | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | 26.08.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
15:43,45 | Hennseler, Ole | 1998 | 02.09.2025 | Göttingen | |
15:56,95 | Aldefeld, Lorenz | 1998 | 02.09.2025 | Göttingen | |
16:17,57 | Browne, Thomas | 2005 | 02.09.2025 | Göttingen | |
16:25,23 | Gerrits, Andreas | 1980 | 02.09.2025 | Göttingen | |
16:25,82 | Hanelt, Sebastian | 1979 | 02.09.2025 | Göttingen | |
16:44,33 | Baumbach, Michel | 2008 | 02.09.2025 | Göttingen | |
16:44,68 | Gollisch, Tim | 1973 | 03.05.2025 | Hamburg | |
17:02,40 | Kong, Fanliang | 1989 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:06,81 | Pöhnl, Tobias | 1988 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:16,75 | Surujhlal, Divek | 1994 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:18,03 | Cirkel, Jasper | 1989 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:26,74 | Reiners, Jonah | 2005 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:28,65 | Sander, Florian | 1997 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:29,46 | Sennhenn-Reulen, Holger | 1986 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:29,51 | Finkenstädt, Till | 1997 | 26.04.2025 | Uslar | |
17:40,74 | Krimm, Felix | 2002 | 02.09.2025 | Göttingen | |
17:40,91 | Schüler, Lasse | 2006 | 18.05.2025 | Edemissen | |
17:50,41 | Schüler, Luca Sebastian | 2002 | 24.06.2025 | Kassel | |
18:51,81 | Scholz-Neu, Florian | 1971 | 05.07.2025 | Berlin-Lichterfelde | |
19:37,31 | Pandey, Lokesh | 1997 | 02.09.2025 | Göttingen | |
20:58,15 | Majchrzak, Oliver | 1967 | 02.09.2025 | Göttingen | |
21:19,37 | von Gaza, Robin | 1991 | 02.09.2025 | Göttingen | |
23:07,05 | Helbig, Rupert | 1963 | 02.09.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
33:35,56 | Aldefeld, Lorenz | 1998 | 09.09.2025 | Göttingen |
34:30,46 | Hennseler, Ole | 1998 | 09.09.2025 | Göttingen |
34:34,91 | Hanelt, Sebastian | 1979 | 09.09.2025 | Göttingen |
34:49,19 | Gerrits, Andreas | 1980 | 09.09.2025 | Göttingen |
35:31,05 | Kong, Fanliang | 1989 | 09.09.2025 | Göttingen |
48:27,51 | von Gaza, Robin | 1991 | 09.09.2025 | Göttingen |
48:35,74 | Helbig, Rupert | 1963 | 09.09.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
14:55 | Büsing, Jan Eric | 2003 | 06.04.2025 | Hannover |
16:53 | Baumbach, Michel | 2008 | 09.03.2025 | Leverkusen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort | |
---|---|---|---|---|---|
30:49 | Büsing, Jan Eric | 2003 | 09.03.2025 | Leverkusen | |
34:38 | Höhler, Knut | 1983 | 06.04.2025 | Hannover | |
34:53 | Holtz, Christopher | 1997 | 22.03.2025 | Springe | |
34:55 | Browne, Thomas | 2005 | 22.03.2025 | Springe | |
35:37 | Hennseler, Ole | 1998 | 22.03.2025 | Springe | |
36:27 | Schüler, Lasse | 2006 | 22.03.2025 | Springe | |
36:57 | Cirkel, Jasper | 1989 | 22.03.2025 | Springe | |
37:45 | Reiners, Jonah | 2005 | 22.03.2025 | Springe | |
38:14 | Jonca, Christian | 1989 | 22.03.2025 | Springe | |
38:21 | Krimm, Felix | 2002 | 22.03.2025 | Springe | |
39:20 | Sander, Florian | 1997 | 22.03.2025 | Springe | |
42:02 | Weber, Dietmar | 1968 | 22.03.2025 | Springe | |
43:23 | Browne, Patrick | 1977 | 22.03.2025 | Springe | |
45:11 | Wagner, Jannek | 2010 | 22.03.2025 | Springe | |
45:56 | Moulang, Mark Alexander | 2000 | 26.01.2025 | Hamm | |
47:49 | von Gaza, Robin | 1991 | 22.03.2025 | Springe | |
50:15 | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | 22.03.2025 | Springe |
Leistung | Namen | Datum | Ort |
---|---|---|---|
1:41:57 | Büsing (2003) 32:09, Holtz (1997) 34:53, Browne (2005) 34:55 | 22.03.2025 | Springe |
1:49:01 | Hennseler (1998) 35:37, Schüler (2006) 36:27, Cirkel (1989) 36:57 | 22.03.2025 | Springe |
1:54:20 | Reiners (2005) 37:45, Jonca (1989) 38:14, Krimm (2002) 38:21 | 22.03.2025 | Springe |
2:07:54 | Sander (1997) 39:20, Browne (1977) 43:23, Wagner (2010) 45:11 | 22.03.2025 | Springe |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1:16:36 | Witte, Mirko | 1979 | 04.05.2025 | Göttingen |
1:17:38 | Liebmann, Lorenz | 2001 | 06.04.2025 | Hannover |
1:19:11 | Hanelt, Sebastian | 1979 | 04.05.2025 | Göttingen |
1:24:03 | Sander, Florian | 1997 | 06.04.2025 | Hannover |
1:25:03 | Schüler, Philipp | 1971 | 04.05.2025 | Göttingen |
1:38:41 | Moulang, Mark Alexander | 2000 | 18.05.2025 | Duisburg |
2:15:28 | Helbig, Rupert | 1963 | 09.03.2025 | Paris |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
2:44:33 | Sasse, Emil | 1997 | 06.04.2025 | Hannover |
2:58:24 | Schröder, Christoph | 1995 | 27.04.2025 | Hamburg |
3:55:29 | Moulang, Mark Alexander | 2000 | 06.04.2025 | Hannover |
3:58:26 | Hrycej, Benjamin | 1990 | 27.04.2025 | Hamburg |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
10:46,99 | Browne, Thomas | 2005 | 08.06.2025 | Zeven |
11:26,30 | Schüler, Lasse | 2006 | 08.06.2025 | Zeven |
Leistung | Namen | Datum | Ort |
---|---|---|---|
52,80 | Thielecke (1968), Wiehl (1971), Weber (1968), Scholz-Neu (1971) | 14.06.2025 | Verden |
Leistung | Namen | Datum | Ort |
---|---|---|---|
9:00,09 | Schüler (2006), Eisele (2007), Hotze (2007) | 09.09.2025 | Göttingen |
Leistung | Name | Jahrgang | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
1,84 | Gundlach, Luca Emilian | 2008 | 09.09.2025 | Göttingen |
1,77 | Lötzsch, David | 2006 | 01.05.2025 | Garbsen |
1,74 | Prensa Aupetit, Gabriel | 2009 | 01.05.2025 | Garbsen |
1,48 | Wiehl, Marc | 1971 | 14.06.2025 | Verden |
