| LG Göttingen |
| 1. Running-Abend 2016 der LG Götingen |
| am 24.05.2016 in Göttingen - Jahnstadion |
| Ergebnisliste |
| 25.05.2016 / 19:10 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U16 |
| Männliche Jugend U14 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männliche Jugend U16 |
| 2000 m MJ U16 | 24.05.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
| 1. | Kelzewski, Jarno | 2002 | NI | LG Göttingen | 7:28,92 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 2000 m MJ U14 | 24.05.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U14 |
| 1. | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 6:56,11 | min. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 3000 m Männer | 24.05.2016 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Cirkel, Jasper | 1989 | NI | LG Göttingen | 8:52,12 | min. |
| 2. | Mengringhaus, Paul | 1995 | NI | LG Göttingen | 9:01,17 | min. |
| 3. | Hanelt, Sebastian | 1979 | NI | LG Göttingen | 9:04,79 | min. |
| 4. | Taube, Frederik | 1998 | NI | LG Göttingen | 9:16,21 | min. |
| 5. | Hennseler, Ole | 1998 | NI | MTV Seesen | 9:36,29 | min. |
| 6. | Fardel, Romain | 1993 | NI | LG Göttingen | 9:41,66 | min. |
| 7. | Menzel, Henrik | 1979 | NI | LG Göttingen | 9:53,42 | min. |
| 8. | Matzke, Philipp | 1988 | NI | ASFM Göttingen | 10:01,68 | min. |
| 9. | Hillebrecht, Volker | 1975 | NI | LG Göttingen | 10:08,78 | min. |
| 10. | von Gaza, Robin | 1991 | NI | LG Göttingen | 10:10,73 | min. |
| 11. | Börner, Julia | 1990 | NI | LG Göttingen | 10:22,09 | min. |
| 12. | Feichtner, Tiago | 1998 | NI | LG Göttingen | 10:22,57 | min. |
| 3000 m Männer | 24.05.2016 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mahmud, Ahmed | 1990 | NI | LG Göttingen | 10:14,17 | min. |
| 2. | Kollenbach, Leon | 1996 | NI | SC Helsa | 10:48,46 | min. |
| 3. | Heine, Jörn | 1987 | NI | LG Göttingen | 10:53,11 | min. |
| 4. | Ganz, Daniel | 1981 | NI | LG Göttingen | 10:57,09 | min. |
| 5. | Weber, Dietmar | 1968 | NI | LG Göttingen | 11:02,96 | min. |
| 6. | Vogelgesang, Anja | 1989 | NI | LG Göttingen | 11:18,25 | min. |
| 7. | Stach, Linus | 2000 | NI | LG Göttingen | 11:23,19 | min. |
| 8. | Friedrichs, Birte | 1998 | NI | MTV Seesen | 11:24,79 | min. |
| 9. | Spieß, Christian | 1992 | NI | LG Göttingen | 11:34,16 | min. |
| 10. | Ulrich, Fabian | 1997 | NI | OLV Uslar | 11:35,28 | min. |
| 11. | Linke, Katharina | 1996 | NI | LG Göttingen | 11:41,95 | min. |
| 12. | Hauck, Carolin | 1989 | NI | LG Göttingen | 11:54,69 | min. |
| 13. | Welter-Schultes, Francisco | 1965 | NI | LG Göttingen | 11:54,82 | min. |
| 14. | Spangenberg, Ann-Charlotte | 1999 | NI | TG 1899 Münden | 11:57,92 | min. |
| 15. | Buchberger, Lina | 2002 | NI | MTV Seesen | 12:16,60 | min. |
| 16. | Hupfeld, Tanja | 1973 | NI | LG Göttingen | 12:22,30 | min. |
| Männliche Jugend U14 |
| 2000 m MJ U14 | 24.05.2016 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bruse, Maik | 2003 | NI | LG Göttingen | 6:56,11 | min. |
| 2. | Kelzewski, Jarno | 2002 | NI | LG Göttingen | 7:28,92 | min. |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | Leichtathletikgemeinschaft Göt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Dr. Wilhelm Graeber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krugstraße 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.609-1332-0212 | 37073 Göttingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0551-631724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 9 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 9 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 4 | 4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 25 | 22 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 8 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 33 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.6.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 4 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 0551-375483 | eMail rgeese@gwdg.de |
| Karin Geese, Zimmermannstraße 25, 37075 Göttingen | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0551-33615 | eMail corinna.klaus-rosenthal@web.de |
| Corinna Klaus-Rosenthal, Hinter den Höfen, 37075 Göttingen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen |