LG Göttingen
55. Göttinger Cross-Serie 2016/17 Teil 3
am 7.01.2017 in Göttingen - Jahnstadion
Ergebnisliste
8.01.2017 / 19:53

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m)

Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M09 364 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 4:50
2. /2. M09 368 Sermond, Arvid 2008 LG Göttingen Minis 4:54
3. /1. M08 523 Nothdurft, Jannes 2009 LG Göttingen 5:03
4. /2. M08 366 Prensa Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen Minis 5:06
5. /3. M09 301 Witte, Neo 2008 ASC Göttingen 5:11
6. /4. M09 564 Wedrins, Luka Maximilian 2008 LG Göttingen 5:12
7. /3. M08 520 Diese, Kalle 2009 LG Göttingen 5:40
8. /1. M06 435 Schwarz, Aron 2011 Tuspo Weende 7:00
9. /1. M10 525 Reese, Janne 2007 LG Göttingen 7:35
10. /2. M10 303 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 8:16

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W08 390 Rudolph, Carlotta 2009 LG Eichsfeld 5:22
2. /1. W10 369 Zündel, Emma 2007 LG Göttingen Minis 5:23
3. /2. W08 498 Heine, Hannah 2009 LG Eichsfeld 5:41
4. /2. W10 524 Reese, Lotta 2007 LG Göttingen 5:50
5. /1. W06 350 Kelzewski, IOLE 2011 LG Göttingen 5:54

Schülerlauf 1 (ca. 900 m)
Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M08

1. /3. 523 Nothdurft, Jannes 2009 LG Göttingen 5:03
2. /4. 366 Prensa Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen Minis 5:06
3. /9. 520 Diese, Kalle 2009 LG Göttingen 5:40

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M09

1. /1. 364 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 4:50
2. /2. 368 Sermond, Arvid 2008 LG Göttingen Minis 4:54
3. /5. 301 Witte, Neo 2008 ASC Göttingen 5:11
4. /6. 564 Wedrins, Luka Maximilian 2008 LG Göttingen 5:12

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M10

1. /14. 525 Reese, Janne 2007 LG Göttingen 7:35
2. /15. 303 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 8:16

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W08

1. /7. 390 Rudolph, Carlotta 2009 LG Eichsfeld 5:22
2. /10. 498 Heine, Hannah 2009 LG Eichsfeld 5:41

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W10

1. /8. 369 Zündel, Emma 2007 LG Göttingen Minis 5:23
2. /11. 524 Reese, Lotta 2007 LG Göttingen 5:50

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder M06

1. /13. 435 Schwarz, Aron 2011 Tuspo Weende 7:00

Schülerlauf 1 (ca. 900 m) Kinder W06

1. /12. 350 Kelzewski, IOLE 2011 LG Göttingen 5:54

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M14 507 Bruse, Maik 2003 LG Göttingen 6:23
2. /1. M15 351 Kelzewski, Jarno 2002 LG Göttingen 6:29
3. /2. M14 462 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 6:35
4. /1. M13 357 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 7:05
5. /2. M15 474 Krüger, Tjorben 2002 LG Eichsfeld 7:10
6. /2. M13 467 von Westernhagen, Joel 2004 LG Eichsfeld 7:14
7. /1. M11 430 Hogh Holub, Benno Milan 2006 TUSPO Weende 7:21
8. /3. M14 501 Streicher, Michael 2003 Tuspo Weende 7:31
9. /2. M11 581 Streicher, Daniel 2006 TWG 1861 Göttingen 7:32
10. /1. M12 457 Buchberger, Till 2005 MTV Seesen 7:41
11. /2. M12 336 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 7:44
12. /1. M10 436 Schwarz, Kirill 2007 Tuspo Weende 8:23
13. /3. M12 496 Kornehl, Luis 2005 TG Northeim 8:26
14. /4. M12 495 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 8:49

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W14 504 Hartz, Shaunagh 2003 Tuspo Weende 7:16
2. /1. W15 456 Buchberger, Lina 2002 MTV Seesen 7:18
3. /1. W11 434 Schütze, Cosima 2006 Tuspo Weende 7:25
4. /2. W14 431 Hogh Holub, Tomke Katharina 2003 TUSPO Weende 7:37
5. /1. W10 367 Prensa Aupetit, Judith 2007 LG Göttingen 7:43
6. /1. W12 575 Kollenbach, Louisa 2005 SC Helsa 7:47
7. /2. W11 352 Kelzewski, Lioba 2006 LG Göttingen 7:49
8. /2. W10 329 Ehrhardt, Milly 2007 LG Eichsfeld 7:50
9. /2. W12 339 Behnen, Flora 2005 LG Göttingen 8:19

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m)
Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder M10

1. /21. 436 Schwarz, Kirill 2007 Tuspo Weende 8:23

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder M11

1. /9. 430 Hogh Holub, Benno Milan 2006 TUSPO Weende 7:21
2. /12. 581 Streicher, Daniel 2006 TWG 1861 Göttingen 7:32

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M12

1. /14. 457 Buchberger, Till 2005 MTV Seesen 7:41
2. /16. 336 Wüstefeld, Linus 2005 LG Eichsfeld 7:44
3. /22. 496 Kornehl, Luis 2005 TG Northeim 8:26
4. /23. 495 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 8:49

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M13

1. /4. 357 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 7:05
2. /6. 467 von Westernhagen, Joel 2004 LG Eichsfeld 7:14

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M14

1. /1. 507 Bruse, Maik 2003 LG Göttingen 6:23
2. /3. 462 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 6:35
3. /11. 501 Streicher, Michael 2003 Tuspo Weende 7:31

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend M15

1. /2. 351 Kelzewski, Jarno 2002 LG Göttingen 6:29
2. /5. 474 Krüger, Tjorben 2002 LG Eichsfeld 7:10

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder W10

1. /15. 367 Prensa Aupetit, Judith 2007 LG Göttingen 7:43
2. /19. 329 Ehrhardt, Milly 2007 LG Eichsfeld 7:50

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Kinder W11

1. /10. 434 Schütze, Cosima 2006 Tuspo Weende 7:25
2. /18. 352 Kelzewski, Lioba 2006 LG Göttingen 7:49

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W12

1. /17. 575 Kollenbach, Louisa 2005 SC Helsa 7:47
2. /20. 339 Behnen, Flora 2005 LG Göttingen 8:19

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W14

1. /7. 504 Hartz, Shaunagh 2003 Tuspo Weende 7:16
2. /13. 431 Hogh Holub, Tomke Katharina 2003 TUSPO Weende 7:37

Schülerlauf 2 (ca. 1.800 m) Jugend W15

1. /8. 456 Buchberger, Lina 2002 MTV Seesen 7:18

Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 340 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 16:48
2. /2. Mä 568 Laakmann, Jasper 1997 LG Göttingen 16:50
3. /3. Mä 355 Mahmud, Ahmad 1989 LG Göttingen 17:20
4. /4. Mä 569 Hippe, Yannis 1996 jedestrainingzählt 17:28
5. /5. Mä 342 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 17:34
6. /1. U20 461 Hennseler, Ole 1998 MTV Seesen 17:43
7. /1. M35 349 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:59
8. /2. U20 505 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 18:01
9. /6. Mä 541 Fierenz, Alexander 1996 SV Glückauf Sondershausen 18:04
10. /7. Mä 551 Âbdai Ahmed, Zaki 1997 ohne Verein 18:54
11. /2. M35 409 Rümenap, Tim 1982 PEDO Schweißtechnik 18:59
12. /1. M30 302 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 19:04
13. /2. M30 570 Uhde, Niels 1985 LG Göttingen 19:18
14. /8. Mä 522 Hinz, Lennart 1989 LG Göttingen 19:44
15. /9. Mä 540 Fierenz, Adrian 1997 SV Glückauf Sondershausen 19:49
16. /1. M40 571 Lechten, Ingo 1973 LG Göttingen 19:56
17. /3. M35 343 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 20:10
18. /10. Mä 488 Kollenbach, Leon 1996 PSV GW Kassel 20:18
19. /1. U18 330 Gatzenmeyer, Elias 2001 LG Eichsfeld 20:19
20. /2. M40 327 Klein, Fabrice 1973 Laufshirtdiscounter 20:20
21. /11. Mä 561 Pichl, Daniel 1989 LG Göttingen 20:32
22. /4. M35 314 Bömeke, Alexander 1979 Duderstadt 21:05
23. /2. U18 358 Stach, Linus 2000 LG Göttingen 21:13
24. /3. U20 460 Fu, Juncheng 1999 MTV Seesen 21:29
25. /3. M40 574 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 21:34
26. /1. M50 338 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 21:55
27. /1. M60 323 Liese, Holger 1957 Judo Club Landwehrhagen 21:58
28. /12. Mä 438 Kreider, Jan 1993 Tuspo Weende Göttingen 22:00
29. /2. M50 362 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 22:01
30. /3. M50 458 Buchberger, Christian 1965 MTV Seesen 22:04
31. /4. M40 560 Pahlke, Thomas 1974 TSV Neuenwalde 22:42
32. /1. M45 395 Jürgens, Oliver 1972 PSV GW Kassel 22:53
33. /4. U20 492 Fremgen, Aaron 1999 RSC Göttingen 23:04
34. /2. M45 425 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 23:13
35. /1. M55 446 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius 23:24
36. /5. U20 573 Rittelmeyer, Gregor 1998 ohne Verein 23:39
37. /5. M35 316 Kuhn, Denny 1979 Göttinger Sieben 23:59
38. /4. M50 450 Wrobel, Jörg 1963 Sartorius 25:05
39. /1. M65 482 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 25:25
40. /2. M60 326 Peters, Günter 1954 Lauf Line Team Göttingen 25:39
41. /3. M60 325 Rebhan, Ulrich 1955 Lauf LIne Team Göttingen 25:45
42. /2. M65 449 Wöhl, Rainer 1952 Sartorius 26:33
43. /3. U18 576 Kollenbach, Valentin 2000 SC Helsa 27:37
44. /1. M70 530 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 33:50
45. /2. M70 373 Bezold, Dieter 1944 LG Weper 40:33

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U18 473 Beyer, Jana 2000 LG Eichsfeld 19:05
2. /1. Fr 519 Börner, Julia 1990 LG Göttingen 19:23
3. /1. U20 337 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 20:34
4. /2. Fr 346 Hauck, Carolin 1989 LG Göttingen 20:40
5. /2. U20 334 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 20:53
6. /1. W30 572 Brawel, Britta 1986 LSF Münster 21:04
7. /2. W30 400 Merz, Nina 1985 ohne Verein 21:10
8. /3. U20 459 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 21:44
9. /2. U18 333 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 22:13
10. /4. U20 491 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG 1860 Münden 22:31
11. /3. Fr 385 Hampe, Laura 1992 ohne Verein 23:40
12. /4. Fr 528 Veltrup, Anna 1993 LG Göttingen 23:48
13. /1. W50 489 Dersch, Brigitte 1967 SC Helsa 25:09
14. /5. Fr 577 Salis-Soglio, Luisa 1992 TG Vilshofen 25:12
15. /6. Fr 440 Döllgast, Nina 1993 TV Oberbexbach - Orientierungs 25:18
16. /7. Fr 407 Winter, Michaela 1993 LG Göttingen 26:11
17. /3. W30 555 Graeber, Inga 1986 LG Göttingen 26:46
18. /1. W45 443 Behnen, Friederike 1968 TWG 1861 31:32

Mittelstrecke (ca. 5.000 m)
Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Männer

1. /1. 340 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 16:48
2. /2. 568 Laakmann, Jasper 1997 LG Göttingen 16:50
3. /3. 355 Mahmud, Ahmad 1989 LG Göttingen 17:20
4. /4. 569 Hippe, Yannis 1996 jedestrainingzählt 17:28
5. /5. 342 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 17:34
6. /9. 541 Fierenz, Alexander 1996 SV Glückauf Sondershausen 18:04
7. /10. 551 Âbdai Ahmed, Zaki 1997 ohne Verein 18:54
8. /16. 522 Hinz, Lennart 1989 LG Göttingen 19:44
9. /17. 540 Fierenz, Adrian 1997 SV Glückauf Sondershausen 19:49
10. /20. 488 Kollenbach, Leon 1996 PSV GW Kassel 20:18
11. /23. 561 Pichl, Daniel 1989 LG Göttingen 20:32
12. /36. 438 Kreider, Jan 1993 Tuspo Weende Göttingen 22:00

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Frauen

1. /15. 519 Börner, Julia 1990 LG Göttingen 19:23
2. /25. 346 Hauck, Carolin 1989 LG Göttingen 20:40
3. /47. 385 Hampe, Laura 1992 ohne Verein 23:40
4. /48. 528 Veltrup, Anna 1993 LG Göttingen 23:48
5. /52. 577 Salis-Soglio, Luisa 1992 TG Vilshofen 25:12
6. /53. 440 Döllgast, Nina 1993 TV Oberbexbach - Orientierungs 25:18
7. /57. 407 Winter, Michaela 1993 LG Göttingen 26:11

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Männl. Jugend U20

1. /6. 461 Hennseler, Ole 1998 MTV Seesen 17:43
2. /8. 505 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 18:01
3. /31. 460 Fu, Juncheng 1999 MTV Seesen 21:29
4. /43. 492 Fremgen, Aaron 1999 RSC Göttingen 23:04
5. /46. 573 Rittelmeyer, Gregor 1998 ohne Verein 23:39

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Weibl. Jugend U20

1. /24. 337 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 20:34
2. /26. 334 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 20:53
3. /33. 459 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 21:44
4. /40. 491 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG 1860 Münden 22:31

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Männl. Jugend U18

1. /21. 330 Gatzenmeyer, Elias 2001 LG Eichsfeld 20:19
2. /30. 358 Stach, Linus 2000 LG Göttingen 21:13
3. /60. 576 Kollenbach, Valentin 2000 SC Helsa 27:37

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Weibl. Jugend U18

1. /13. 473 Beyer, Jana 2000 LG Eichsfeld 19:05
2. /39. 333 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 22:13

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M30

1. /12. 302 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 19:04
2. /14. 570 Uhde, Niels 1985 LG Göttingen 19:18

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W30

1. /27. 572 Brawel, Britta 1986 LSF Münster 21:04
2. /29. 400 Merz, Nina 1985 ohne Verein 21:10
3. /59. 555 Graeber, Inga 1986 LG Göttingen 26:46

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M35

1. /7. 349 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:59
2. /11. 409 Rümenap, Tim 1982 PEDO Schweißtechnik 18:59
3. /19. 343 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 20:10
4. /28. 314 Bömeke, Alexander 1979 Duderstadt 21:05
5. /49. 316 Kuhn, Denny 1979 Göttinger Sieben 23:59

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M40

1. /18. 571 Lechten, Ingo 1973 LG Göttingen 19:56
2. /22. 327 Klein, Fabrice 1973 Laufshirtdiscounter 20:20
3. /32. 574 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 21:34
4. /41. 560 Pahlke, Thomas 1974 TSV Neuenwalde 22:42

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M45

1. /42. 395 Jürgens, Oliver 1972 PSV GW Kassel 22:53
2. /44. 425 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 23:13

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W45

1. /61. 443 Behnen, Friederike 1968 TWG 1861 31:32

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M50

1. /34. 338 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 21:55
2. /37. 362 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 22:01
3. /38. 458 Buchberger, Christian 1965 MTV Seesen 22:04
4. /50. 450 Wrobel, Jörg 1963 Sartorius 25:05

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Seniorinnen W50

1. /51. 489 Dersch, Brigitte 1967 SC Helsa 25:09

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M55

1. /45. 446 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius 23:24

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M60

1. /35. 323 Liese, Holger 1957 Judo Club Landwehrhagen 21:58
2. /55. 326 Peters, Günter 1954 Lauf Line Team Göttingen 25:39
3. /56. 325 Rebhan, Ulrich 1955 Lauf LIne Team Göttingen 25:45

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M65

1. /54. 482 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 25:25
2. /58. 449 Wöhl, Rainer 1952 Sartorius 26:33

Mittelstrecke (ca. 5.000 m) Senioren M70

1. /62. 530 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 33:50
2. /63. 373 Bezold, Dieter 1944 LG Weper 40:33

Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m) Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M35 419 Reichert, Florian 1982 Theodor-Heuss-Gymnasium 33:20
2. /2. M35 345 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 33:41
3. /1. Mä 356 Mengeringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 33:57
4. /2. Mä 508 Gräberl, Gerrit 1991 LG Göttingen 35:45
5. /3. M35 312 Lau, Florens 1979 com-B-naZion-s 37:37
6. /4. M35 412 Witte, Mirko 1979 RSC Göttingen 38:15
7. /1. M40 410 Uflacker, Frieder 1977 PERSONAL SPORTS 38:39
8. /3. Mä 411 Siegle, Micha 1993 RSC Göttingen 38:48
9. /5. M35 300 Lämmerhirt, Dennis 1981 1. Eichsfelder Sportclub e.V. 39:32
10. /1. U20 379 Wißler, Felix 1999 ohne Verein 39:33
11. /4. Mä 502 Bayer, Franz 1993 RSC Göttingen 40:36
12. /1. M30 442 Eckhardt, Jan 1987 TW Göttingen v. 1861 41:38
13. /1. M45 533 Homeier, Derek 1969 Tuspo Weende 41:39
14. /6. M35 324 Schütze, Marc 1978 Lauf LIne Team Göttingen 42:25
15. /7. M35 511 Fentz, Joachim 1980 Fortius 42:28
16. /5. Mä 566 Heinrich, Thilo 1988 Tuspo Weende 43:04
17. /1. M50 513 Bruse, Martin 1964 TWG 1861 Göttingen 43:36
18. /6. Mä 497 Klinge, Jan-Chistian 1990 RSC Göttingen 43:46
19. /7. Mä 439 Reinhold, Julius 1994 Tuspo Weende-Radsport 43:57
20. /1. M55 494 Oberbeck, Otto 1958 TSV Neuhof 45:17
21. /2. M50 444 Kaindl, Johannes 1966 TWG von 1861 45:37
22. /2. M40 311 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 45:56
23. /2. M45 418 Kaspari, Mark 1970 TG Freden e.V. 45:59
24. /3. M50 584 Fritsch, Rüdiger 1966 ohne Verein 46:26
25. /2. M30 558 Kahl, Julian 1986 RSC Göttingen 46:27
26. /8. M35 455 Öhm, Martin 1980 Sartorius 46:29
27. /4. M50 556 Haupt, Steffen 1964 StepHuhn AG 46:33
28. /8. Mä 557 Hülsenbeck, Malte 1992 MTV Vechelde 46:34
29. /5. M50 347 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 47:37
30. /1. M60 417 Huntgeburth, Stefan 1956 TC Nesselröden 47:38
31. /3. M45 454 Linne, Heinz 1968 Sartorius 50:00
32. /2. M55 470 Neumann, Frank 1962 LG Göttingen 50:15
33. /2. M60 503 Englert, Peter 1957 ohne Verein 50:21
34. /6. M50 397 Klempt, Ludger 1964 ohne Verein 50:23
35. /3. M30 453 Aschenbrandt, Dennis 1986 Sartorius 50:50
36. /1. M65 472 Thewes, Bernd 1951 ohne Verein 51:03
37. /4. M45 580 Hefter, Georg 1970 ohne Verein 51:37
38. /4. M30 565 Just, Michael 1984 Tuspo Weende 52:02
39. /5. M30 469 Cristescu, Mihnea-Cornel 1984 ohne Verein 52:53
40. /3. M55 578 Antony, Franz 1959 ohne Verein 1:00:01

Langstrecke (ca. 10.000 m) Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 534 Kirk, Fiona 1990 ohne Verein 41:27
2. /2. Fr 582 Held, Miriam 1997 LG Göttingen 42:03
3. /1. W40 548 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 43:37
4. /3. Fr 583 Lühmann, Wiebke 1994 ohne Verein 47:33
5. /1. W45 493 Engelke, Kristi 1972 jedestrainingzählt 49:32
6. /2. W40 414 Mannel, Marita 1974 Scheden 50:12
7. /2. W45 514 Hoffmeister, Sandra 1972 ohne Verein 50:55
8. /4. Fr 567 Viets, Janina 1988 ohne Verein 51:38
9. /3. W40 437 Schwarz, Olga 1977 Tuspo Weende 54:12

Langstrecke (ca. 10.000 m)
Langstrecke (ca. 10.000 m) Männer

1. /3. 356 Mengeringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 33:57
2. /4. 508 Gräberl, Gerrit 1991 LG Göttingen 35:45
3. /8. 411 Siegle, Micha 1993 RSC Göttingen 38:48
4. /11. 502 Bayer, Franz 1993 RSC Göttingen 40:36
5. /18. 566 Heinrich, Thilo 1988 Tuspo Weende 43:04
6. /21. 497 Klinge, Jan-Chistian 1990 RSC Göttingen 43:46
7. /22. 439 Reinhold, Julius 1994 Tuspo Weende-Radsport 43:57
8. /31. 557 Hülsenbeck, Malte 1992 MTV Vechelde 46:34

Langstrecke (ca. 10.000 m) Frauen

1. /12. 534 Kirk, Fiona 1990 ohne Verein 41:27
2. /15. 582 Held, Miriam 1997 LG Göttingen 42:03
3. /32. 583 Lühmann, Wiebke 1994 ohne Verein 47:33
4. /45. 567 Viets, Janina 1988 ohne Verein 51:38

Langstrecke (ca. 10.000 m) Männl. Jugend U20

1. /10. 379 Wißler, Felix 1999 ohne Verein 39:33

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M30

1. /13. 442 Eckhardt, Jan 1987 TW Göttingen v. 1861 41:38
2. /28. 558 Kahl, Julian 1986 RSC Göttingen 46:27
3. /41. 453 Aschenbrandt, Dennis 1986 Sartorius 50:50
4. /46. 565 Just, Michael 1984 Tuspo Weende 52:02
5. /47. 469 Cristescu, Mihnea-Cornel 1984 ohne Verein 52:53

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M35

1. /1. 419 Reichert, Florian 1982 Theodor-Heuss-Gymnasium 33:20
2. /2. 345 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 33:41
3. /5. 312 Lau, Florens 1979 com-B-naZion-s 37:37
4. /6. 412 Witte, Mirko 1979 RSC Göttingen 38:15
5. /9. 300 Lämmerhirt, Dennis 1981 1. Eichsfelder Sportclub e.V. 39:32
6. /16. 324 Schütze, Marc 1978 Lauf LIne Team Göttingen 42:25
7. /17. 511 Fentz, Joachim 1980 Fortius 42:28
8. /29. 455 Öhm, Martin 1980 Sartorius 46:29

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M40

1. /7. 410 Uflacker, Frieder 1977 PERSONAL SPORTS 38:39
2. /25. 311 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 45:56

Langstrecke (ca. 10.000 m) Seniorinnen W40

1. /20. 548 Almstedt, Sanna 1973 LG Göttingen 43:37
2. /37. 414 Mannel, Marita 1974 Scheden 50:12
3. /48. 437 Schwarz, Olga 1977 Tuspo Weende 54:12

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M45

1. /14. 533 Homeier, Derek 1969 Tuspo Weende 41:39
2. /26. 418 Kaspari, Mark 1970 TG Freden e.V. 45:59
3. /36. 454 Linne, Heinz 1968 Sartorius 50:00
4. /44. 580 Hefter, Georg 1970 ohne Verein 51:37

Langstrecke (ca. 10.000 m) Seniorinnen W45

1. /35. 493 Engelke, Kristi 1972 jedestrainingzählt 49:32
2. /42. 514 Hoffmeister, Sandra 1972 ohne Verein 50:55

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M50

1. /19. 513 Bruse, Martin 1964 TWG 1861 Göttingen 43:36
2. /24. 444 Kaindl, Johannes 1966 TWG von 1861 45:37
3. /27. 584 Fritsch, Rüdiger 1966 ohne Verein 46:26
4. /30. 556 Haupt, Steffen 1964 StepHuhn AG 46:33
5. /33. 347 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 47:37
6. /40. 397 Klempt, Ludger 1964 ohne Verein 50:23

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M55

1. /23. 494 Oberbeck, Otto 1958 TSV Neuhof 45:17
2. /38. 470 Neumann, Frank 1962 LG Göttingen 50:15
3. /49. 578 Antony, Franz 1959 ohne Verein 1:00:01

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M60

1. /34. 417 Huntgeburth, Stefan 1956 TC Nesselröden 47:38
2. /39. 503 Englert, Peter 1957 ohne Verein 50:21

Langstrecke (ca. 10.000 m) Senioren M65

1. /43. 472 Thewes, Bernd 1951 ohne Verein 51:03

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen