LG Göttingen
54. Göttinger Cross-Serie 2015/16
am 9.01.2016 in Göttingen - Jahnstadion
Ergebnisliste
9.01.2016 / 20:15

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1
Schülerlauf 1
Schülerlauf 2
Schülerlauf 2
Mittelstrecke
Mittelstrecke
Langstrecke
Langstrecke

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M10 14 Hogh Holub, Benno Milan 2006 Tuspo Weende Göttingen 4:32
2. /1. M09 236 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 4:55
3. /2. M09 177 Winkler, Tom Lucas 2007 LG Göttingen 4:57
4. /2. M10 103 Heske, Knut Philipp 2006 DHC Hannover 5:00
5. /1. M08 105 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 5:07
6. /2. M08 264 Witte, Mirko 2008 ASC Göttingen 5:08
7. /1. M07 210 Diese, Kalle 2009 LG Göttingen 6:04
8. /3. M08 260 Trautmann, Lennard 2008 JC Landwehrhagen 6:09
9. /4. M08 109 Hogh Holub, Oskar 2009 SSV Groß Lengden 6:14

Schülerlauf 1 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W09 115 Schild, Jael 2007 LG Eichsfeld 4:38
2. /2. W09 114 Erhardt, Milly 2007 LG Eichsfeld 4:44
3. /1. W10 104 Kelzewski, Lioba 2006 LG Göttingen 4:53
4. /3. W09 108 Zündel, Emma 2007 LG Göttingen 5:23
5. /1. W07 257 Zündel, Tilda 2009 LG Göttingen 5:33
6. /4. W09 224 von Hof, Clara 2007 LG Eichsfeld 5:57
7. /1. W08 107 Oetzel, Finja 2008 LG Göttingen 5:58
8. /2. W08 280 Jürgens, Ava 2008 Göttingen 6:02
9. /1. W05 261 Kelzewski, Jole 2011 LG Göttingen 6:18
10. /3. W08 102 Betker, Silja 2008 LG Göttingen 7:14

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Kinder M08

1. /8. 105 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 5:07
2. /9. 264 Witte, Mirko 2008 ASC Göttingen 5:08
3. /16. 260 Trautmann, Lennard 2008 JC Landwehrhagen 6:09
4. /17. 109 Hogh Holub, Oskar 2009 SSV Groß Lengden 6:14

Schülerlauf 1 Kinder M09

1. /5. 236 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 4:55
2. /6. 177 Winkler, Tom Lucas 2007 LG Göttingen 4:57

Schülerlauf 1 Kinder M10

1. /1. 14 Hogh Holub, Benno Milan 2006 Tuspo Weende Göttingen 4:32
2. /7. 103 Heske, Knut Philipp 2006 DHC Hannover 5:00

Schülerlauf 1 Kinder W08

1. /13. 107 Oetzel, Finja 2008 LG Göttingen 5:58
2. /14. 280 Jürgens, Ava 2008 Göttingen 6:02
3. /19. 102 Betker, Silja 2008 LG Göttingen 7:14

Schülerlauf 1 Kinder W09

1. /2. 115 Schild, Jael 2007 LG Eichsfeld 4:38
2. /3. 114 Erhardt, Milly 2007 LG Eichsfeld 4:44
3. /10. 108 Zündel, Emma 2007 LG Göttingen 5:23
4. /12. 224 von Hof, Clara 2007 LG Eichsfeld 5:57

Schülerlauf 1 Kinder W10

1. /4. 104 Kelzewski, Lioba 2006 LG Göttingen 4:53

Schülerlauf 1 Kinder W05

1. /18. 261 Kelzewski, Jole 2011 LG Göttingen 6:18

Schülerlauf 1 Kinder M07

1. /15. 210 Diese, Kalle 2009 LG Göttingen 6:04

Schülerlauf 1 Kinder W07

1. /11. 257 Zündel, Tilda 2009 LG Göttingen 5:33

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M15 16 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 6:05
2. /2. M15 13 Gatzenmeyer, Elias 2001 LG Eichsfeld 6:14
3. /1. M13 235 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 6:33
4. /2. M13 12 Bruse, Maik 2003 LG Göttingen 6:34
5. /1. M12 159 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 6:47
6. /3. M13 174 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 6:52
7. /1. M14 17 Kelzewski, Jarno 2002 LG Göttingen 6:53
8. /1. M11 143 Wüstefeld, Linus 2005 TVG Gieboldehausen 7:12
9. /2. M14 262 Krüger, Tjorben 2002 LG Eichsfeld 7:21
10. /4. M13 294 Höffker, Len 2003 LG Göttingen 7:35
11. /2. M11 168 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 8:29
12. /1. M09 172 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 8:42
13. /2. M09 385 Schwarz, Kirill 2007 LG Göttingen 8:56
14. /2. M12 10 Betker, Jarne 2004 LG Göttingen 9:34

Schülerlauf 2 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 149 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 6:42
2. /1. W14 20 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 7:13
3. /1. W12 9 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende Göttingen 7:20
4. /2. W12 113 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 7:59
5. /1. W13 15 Hogh Holub, Tomke Katharina 2003 Tuspo Weende Göttingen 8:03
6. /1. W11 254 Kollenbach, Louisa 2005 SC Helsa 8:40

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 Kinder M09

1. /18. 172 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 8:42
2. /19. 385 Schwarz, Kirill 2007 LG Göttingen 8:56

Schülerlauf 2 Kinder M11

1. /9. 143 Wüstefeld, Linus 2005 TVG Gieboldehausen 7:12
2. /16. 168 Kirchner, Tim 2005 TG Northeim 8:29

Schülerlauf 2 Jugend M12

1. /6. 159 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 6:47
2. /20. 10 Betker, Jarne 2004 LG Göttingen 9:34

Schülerlauf 2 Jugend M13

1. /3. 235 Hennseler, Theo 2003 MTV Seesen 6:33
2. /4. 12 Bruse, Maik 2003 LG Göttingen 6:34
3. /7. 174 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 6:52
4. /13. 294 Höffker, Len 2003 LG Göttingen 7:35

Schülerlauf 2 Jugend M14

1. /8. 17 Kelzewski, Jarno 2002 LG Göttingen 6:53
2. /12. 262 Krüger, Tjorben 2002 LG Eichsfeld 7:21

Schülerlauf 2 Jugend M15

1. /1. 16 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 6:05
2. /2. 13 Gatzenmeyer, Elias 2001 LG Eichsfeld 6:14

Schülerlauf 2 Kinder W11

1. /17. 254 Kollenbach, Louisa 2005 SC Helsa 8:40

Schülerlauf 2 Jugend W12

1. /11. 9 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende Göttingen 7:20
2. /14. 113 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 7:59

Schülerlauf 2 Jugend W13

1. /15. 15 Hogh Holub, Tomke Katharina 2003 Tuspo Weende Göttingen 8:03

Schülerlauf 2 Jugend W14

1. /10. 20 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 7:13

Schülerlauf 2 Jugend W15

1. /5. 149 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 6:42

Mittelstrecke
Mittelstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 1 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 15:56
2. /2. Mä 284 Mengringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 16:48
3. /3. Mä 158 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 16:57
4. /1. M35 46 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 17:09
5. /4. Mä 94 Fardel, Romain 1993 Göttingen 17:29
6. /2. M35 69 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:49
7. /1. M45 148 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 18:02
8. /1. M40 68 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 18:10
9. /1. U18 65 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 18:23
10. /1. U20 153 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 18:38
11. /1. M30 44 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 18:43
12. /3. M35 237 Menzel, Henrik 1979 LG Göttingen 19:08
13. /2. M30 83 Rümenap, Tim 1982 PEDO Schweißtechnik 19:15
14. /5. Mä 166 Dirschauer, Philipp 1994 ATS Buntentor Bremen 19:32
15. /4. M35 67 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 19:35
16. /1. M50 256 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 19:38
17. /2. M45 232 Hennseler, Martin 1971 MTV Seesen 19:44
18. /5. M35 139 Bechstein, Matthias 1981 RSC Fuldabrück 19:50
19. /6. M35 63 Kamin, Dirk 1981 Hell´s Runners 19:52
20. /6. Mä 155 Kollenbach, Leon 1996 SC Helsa 20:09
21. /3. M45 87 Wiens, Michael 1967 TRI Team SUS Northeim 20:30
22. /4. M45 79 Dommes, Peter 1967 PEDO Schweißtechnik 20:35
23. /2. M50 258 Hübner, Andreas 1965 Göttingen 21:04
24. /3. M50 99 Köhler, Ralf 1962 Göttingen 21:06
25. /7. Mä 73 Steins, Thilo 1993 LG Göttingen 21:07
26. /8. Mä 78 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 21:10
27. /1. M55 61 Brämer, Helmut 1959 LG Eichsfeld 21:15
28. /5. M45 48 Heske, Immo 1969 DHC Hannover 21:20
29. /4. M50 162 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:35
30. /2. M55 259 Liese, Holger 1957 TG Münden 22:28
31. /1. M65 74 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 22:40
32. /2. U18 251 Stach, Linus 2000 LG Göttingen 23:26
33. /3. M55 118 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius Laufgruppe 23:29
34. /2. M40 157 Kelzewski, Thomas 1972 Tuspo Weende Göttingen 23:33
35. /5. M50 253 Kollenbach, Peter 1965 SC Helsa 23:36
36. /6. M50 93 Breuing, Josef 1966 Göttingen 23:43
37. /6. M45 164 Neumann, Stefan 1970 Göttingen 24:04
38. /3. M40 239 Jürgens, Oliver 1972 Göttingen 24:06
39. /7. M50 123 Wrobel, Jörg 1963 Sartorius Laufgruppe 24:08
40. /8. M50 90 Meyer, Carsten 1964 Vital Spa 24:37
41. /4. M40 250 Waltbrecht, Matthias 1975 LT Elvese 25:24
42. /5. M40 249 Krentzburg, Timo 1976 LT Elvese 25:25
43. /2. M65 138 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 25:31
44. /3. M65 163 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 25:56
45. /9. Mä 252 Dridi, Giuliano 1996 LG Göttingen 27:27
46. /1. M75 293 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone 30:05
47. /7. M45 82 Hogh Holub, Karsten 1967 SSV Groß Lengden 30:30
48. /2. M75 150 Hartmann, Eckehard 1940 ASC Göttingen 31:01
49. /1. M70 248 Hartmann, Guenther 1945 SG Hillerse 32:42
50. /2. M70 76 Bezold, Dieter 1944 LG Weper 39:02

Mittelstrecke Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 173 Mintel, Josephine 1991 LG Göttingen 18:41
2. /1. U20 142 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:18
3. /1. U18 60 Beyer, Jana 2000 LG Eichsfeld 19:24
4. /2. U18 247 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 20:33
5. /2. U20 230 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 20:48
6. /2. Fr 47 Hauck, Carolin 1989 Göttingen 21:05
7. /1. W40 70 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 21:45
8. /3. Fr 71 Linke, Katharina 1996 LG Göttingen 22:00
9. /3. U18 84 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 Startup Göttingen 22:22
10. /1. W35 96 Häfner, Cindy 1979 Göttingen 23:18
11. /1. W60 64 Gebauer, Elisabeth 1954 LG Eichsfeld 23:52
12. /1. W45 141 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 23:54
13. /2. W45 255 Dersch, Brigitte 1967 SC Helsa 24:29
14. /1. W50 89 Burgtorf, Christine 1964 TWG Göttingen 25:00
15. /1. W65 66 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 26:29
16. /2. W35 140 Grelo, Sabrina 1979 Göttingen 26:53
17. /4. Fr 211 Döllgast, Nina 1993 TV Oberbexbach 27:39
18. /2. W40 81 Hogh Holub, Bianca 1975 SSV Groß Lengden 33:18
19. /3. W40 91 Betker, Tanja 1973 Göttingen 37:54

Mittelstrecke
Mittelstrecke Männer

1. /1. 1 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 15:56
2. /2. 284 Mengringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 16:48
3. /3. 158 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 16:57
4. /5. 94 Fardel, Romain 1993 Göttingen 17:29
5. /17. 166 Dirschauer, Philipp 1994 ATS Buntentor Bremen 19:32
6. /23. 155 Kollenbach, Leon 1996 SC Helsa 20:09
7. /31. 73 Steins, Thilo 1993 LG Göttingen 21:07
8. /32. 78 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 21:10
9. /61. 252 Dridi, Giuliano 1996 LG Göttingen 27:27

Mittelstrecke Frauen

1. /11. 173 Mintel, Josephine 1991 LG Göttingen 18:41
2. /29. 47 Hauck, Carolin 1989 Göttingen 21:05
3. /37. 71 Linke, Katharina 1996 LG Göttingen 22:00
4. /62. 211 Döllgast, Nina 1993 TV Oberbexbach 27:39

Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /10. 153 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 18:38

Mittelstrecke Weibl. Jugend U20

1. /15. 142 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:18
2. /27. 230 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 20:48

Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /9. 65 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 18:23
2. /42. 251 Stach, Linus 2000 LG Göttingen 23:26

Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /16. 60 Beyer, Jana 2000 LG Eichsfeld 19:24
2. /25. 247 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 20:33
3. /38. 84 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 Startup Göttingen 22:22

Mittelstrecke Senioren M30

1. /12. 44 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 18:43
2. /14. 83 Rümenap, Tim 1982 PEDO Schweißtechnik 19:15

Mittelstrecke Senioren M35

1. /4. 46 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 17:09
2. /6. 69 Höffker, Michael 1978 LG Göttingen 17:49
3. /13. 237 Menzel, Henrik 1979 LG Göttingen 19:08
4. /18. 67 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 19:35
5. /21. 139 Bechstein, Matthias 1981 RSC Fuldabrück 19:50
6. /22. 63 Kamin, Dirk 1981 Hell´s Runners 19:52

Mittelstrecke Seniorinnen W35

1. /41. 96 Häfner, Cindy 1979 Göttingen 23:18
2. /60. 140 Grelo, Sabrina 1979 Göttingen 26:53

Mittelstrecke Senioren M40

1. /8. 68 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 18:10
2. /44. 157 Kelzewski, Thomas 1972 Tuspo Weende Göttingen 23:33
3. /50. 239 Jürgens, Oliver 1972 Göttingen 24:06
4. /55. 250 Waltbrecht, Matthias 1975 LT Elvese 25:24
5. /56. 249 Krentzburg, Timo 1976 LT Elvese 25:25

Mittelstrecke Seniorinnen W40

1. /36. 70 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 21:45
2. /67. 81 Hogh Holub, Bianca 1975 SSV Groß Lengden 33:18
3. /68. 91 Betker, Tanja 1973 Göttingen 37:54

Mittelstrecke Senioren M45

1. /7. 148 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 18:02
2. /20. 232 Hennseler, Martin 1971 MTV Seesen 19:44
3. /24. 87 Wiens, Michael 1967 TRI Team SUS Northeim 20:30
4. /26. 79 Dommes, Peter 1967 PEDO Schweißtechnik 20:35
5. /34. 48 Heske, Immo 1969 DHC Hannover 21:20
6. /49. 164 Neumann, Stefan 1970 Göttingen 24:04
7. /64. 82 Hogh Holub, Karsten 1967 SSV Groß Lengden 30:30

Mittelstrecke Seniorinnen W45

1. /48. 141 von Gaza, Anke 1971 LG Göttingen 23:54
2. /52. 255 Dersch, Brigitte 1967 SC Helsa 24:29

Mittelstrecke Senioren M50

1. /19. 256 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 19:38
2. /28. 258 Hübner, Andreas 1965 Göttingen 21:04
3. /30. 99 Köhler, Ralf 1962 Göttingen 21:06
4. /35. 162 Welter-Schultes, Francisco 1965 LG Göttingen 21:35
5. /45. 253 Kollenbach, Peter 1965 SC Helsa 23:36
6. /46. 93 Breuing, Josef 1966 Göttingen 23:43
7. /51. 123 Wrobel, Jörg 1963 Sartorius Laufgruppe 24:08
8. /53. 90 Meyer, Carsten 1964 Vital Spa 24:37

Mittelstrecke Seniorinnen W50

1. /54. 89 Burgtorf, Christine 1964 TWG Göttingen 25:00

Mittelstrecke Senioren M55

1. /33. 61 Brämer, Helmut 1959 LG Eichsfeld 21:15
2. /39. 259 Liese, Holger 1957 TG Münden 22:28
3. /43. 118 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius Laufgruppe 23:29

Mittelstrecke Seniorinnen W60

1. /47. 64 Gebauer, Elisabeth 1954 LG Eichsfeld 23:52

Mittelstrecke Senioren M65

1. /40. 74 Ullrich, Rüdiger 1951 LG Kreis Verden 22:40
2. /57. 138 Nowag, Hans-Jürgen 1950 SG Hillerse 25:31
3. /58. 163 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 25:56

Mittelstrecke Seniorinnen W65

1. /59. 66 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 26:29

Mittelstrecke Senioren M70

1. /66. 248 Hartmann, Guenther 1945 SG Hillerse 32:42
2. /69. 76 Bezold, Dieter 1944 LG Weper 39:02

Mittelstrecke Senioren M75

1. /63. 293 Mogge, Gerhard 1941 MTV Grone 30:05
2. /65. 150 Hartmann, Eckehard 1940 ASC Göttingen 31:01

Langstrecke
Langstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 38 Reichert, Florian 1982 THG Göttingen 33:18
2. /1. M35 196 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 34:05
3. /2. M35 215 Harland, Jörn 1981 PSV Grün-Weiß Kassel 34:20
4. /3. M35 246 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 35:43
5. /1. Mä 265 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 36:29
6. /2. Mä 312 Becker, Matthias 1991 LG Salzgitter 36:30
7. /2. M30 263 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 36:56
8. /3. M30 180 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende Göttingen 38:35
9. /1. M45 192 Imming, Michael 1971 TSV Obervorschütz 38:56
10. /1. M40 191 Stumpf, Jens 1973 Eichsfeld Gymnasium Duderstadt 39:54
11. /3. Mä 32 Fierenz, Alexander 1996 SV Glückauf Sondershausen 40:05
12. /2. M40 51 Käter, Bastian 1974 TSV Bokeloh 40:06
13. /4. M35 228 Witte, Mirko 1979 ASC Göttingen 40:10
14. /4. Mä 383 Zimmermann, Niklas 1990 LG Göttingen 40:48
15. /5. Mä 181 Sinske, Yannick 1988 Tuspo Weende Göttingen 40:54
16. /5. M35 26 Uflacker, Frieder 1977 PERSONAL SPORTS Charity 40:59
17. /6. M35 376 Günther, Sven 1980 Das Backhaus 41:12
18. /1. M50 42 Bruse, Martin 1964 TWG Göttingen 41:30
19. /4. M30 165 Malec, Jan 1984 Göttingen 41:44
20. /2. M45 36 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 41:57
21. /5. M30 179 Just, Michael 1984 Tuspo Weende Göttingen 42:02
22. /2. M50 182 Schmidt, Johannes 1962 Kalle 05 42:37
23. /1. M55 56 Oberbeck, Otto 1958 TSV Neuhof 42:58
24. /3. M45 268 Weber, Jürgen 1969 Göttingen 43:07
25. /6. Mä 131 Hugo, Fabian 1993 Sartorius Laufgruppe 43:35
26. /1. U20 31 Fierenz, Adrian 1997 SV Glückauf Sondershausen 43:45
27. /3. M40 2 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 43:48
28. /4. M40 6 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 44:08
29. /4. M45 188 Jannsen, Jan-Olaf 1970 PERSONAL SPORTS Charity 44:32
30. /2. U20 25 Ulbrich, Fabian 1997 OLV Uslar 44:49
31. /3. M50 200 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 45:10
32. /4. M50 50 Kaindl, Johannes 1966 Göttingen 45:17
33. /7. M35 134 Öhm, Martin 1980 Sartorius Laufgruppe 45:52
34. /5. M45 37 Schütte, Michael 1967 Team Steinbock 46:00
35. /6. M45 176 Schrader, Jens 1967 Laufline Team Göttingen 46:22
36. /5. M50 267 Fritsch, Rüdiger 1966 Göttingen 46:36
37. /1. M60 35 Huntgeburth, Stefan 1956 TC Nesselröden 46:46
38. /6. M30 49 Huber-Petersen, Felix 1985 YOLO-Maschine 46:58
39. /2. M55 59 Zaunitzer, Bernd 1959 Göttingen 47:47
40. /3. M55 137 Englert, Peter 1957 Göttingen 47:52
41. /2. M60 34 Heinrich, Peter 1953 TFN Northeim 48:09
42. /7. M45 27 Schwieter, Stefan 1967 Run-Fun-Health 48:15
43. /3. M60 184 Kolb, Birger 1956 Sugarboys 48:48
44. /4. M55 186 von Knebel, Dirk 1959 Sugarboys 49:35
45. /7. Mä 8 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 50:04
46. /6. M50 33 Fierenz, Gerald 1965 SV Glückauf Sondershausen 50:46
47. /8. Mä 391 Bruckel, Thomas 1987 LG Göttingen 51:02
48. /8. M45 132 Linne, Heinz 1968 Sartorius Laufgruppe 51:26
49. /9. Mä 227 Wilken, Taddäus 1994 Göttingen 51:57
50. /5. M55 311 Becker, Reinhard 1957 LG Göttingen 55:50
51. /10. Mä 53 Krause, Maximilian 1994 Göttingen 56:15
52. /1. M70 45 Dunkel, Gundolf 1946 Göttingen 58:39
53. /1. M65 185 Arndt, Helmut 1949 FSK Lohfelden 1:00:32
54. /6. M55 1000 Thiele, Robert 1957 PSV Grün-Weiß Kassel 1:02:43
55. /11. Mä 243 Fischer, Rudi 1989 Therapiezentrum Open 1:06:37
56. /7. M30 242 Mausch, Andre 1985 Therapiezentrum Open 1:06:38

Langstrecke Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W30 39 Vermeulen, Anouk 1985 TG Münden 41:45
2. /2. W30 392 Lemke, Ulrike 1982 Vegan Runners UK 45:26
3. /3. W30 129 Encinas, Vanessa 1985 Sartorius Laufgruppe 45:31
4. /1. W45 24 Bruse, Iris 1971 OHG Göttingen 47:45
5. /1. W40 28 Mannel, Marita 1974 Scheden 48:58
6. /1. Fr 386 Schweitzer, Bernadette 1987 LG Göttingen 50:15
7. /2. Fr 189 Neukirchen, Freya 1990 YOLO-Maschine 51:04
8. /3. Fr 244 Lühmann, Rebecca 1994 Göttingen 51:58
9. /1. W55 209 Conrady, Kerstin 1961 Tuspo Weende Göttingen 52:23
10. /4. Fr 313 Joßberger, Annika 1993 FIZ Göttingen 57:17
11. /5. Fr 369 Hildebrandt, Lisa 1991 FIZ Göttingen 1:03:04
12. /6. Fr 241 Smala, Kara 1993 Therapiezentrum Open 1:06:36

Langstrecke
Langstrecke Männer

1. /5. 265 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 36:29
2. /6. 312 Becker, Matthias 1991 LG Salzgitter 36:30
3. /11. 32 Fierenz, Alexander 1996 SV Glückauf Sondershausen 40:05
4. /14. 383 Zimmermann, Niklas 1990 LG Göttingen 40:48
5. /15. 181 Sinske, Yannick 1988 Tuspo Weende Göttingen 40:54
6. /26. 131 Hugo, Fabian 1993 Sartorius Laufgruppe 43:35
7. /50. 8 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 50:04
8. /53. 391 Bruckel, Thomas 1987 LG Göttingen 51:02
9. /56. 227 Wilken, Taddäus 1994 Göttingen 51:57
10. /60. 53 Krause, Maximilian 1994 Göttingen 56:15
11. /67. 243 Fischer, Rudi 1989 Therapiezentrum Open 1:06:37

Langstrecke Frauen

1. /51. 386 Schweitzer, Bernadette 1987 LG Göttingen 50:15
2. /54. 189 Neukirchen, Freya 1990 YOLO-Maschine 51:04
3. /57. 244 Lühmann, Rebecca 1994 Göttingen 51:58
4. /61. 313 Joßberger, Annika 1993 FIZ Göttingen 57:17
5. /65. 369 Hildebrandt, Lisa 1991 FIZ Göttingen 1:03:04
6. /66. 241 Smala, Kara 1993 Therapiezentrum Open 1:06:36

Langstrecke Männl. Jugend U20

1. /27. 31 Fierenz, Adrian 1997 SV Glückauf Sondershausen 43:45
2. /31. 25 Ulbrich, Fabian 1997 OLV Uslar 44:49

Langstrecke Senioren M30

1. /1. 38 Reichert, Florian 1982 THG Göttingen 33:18
2. /7. 263 Kalinowski, Christian 1985 LG Eichsfeld 36:56
3. /8. 180 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende Göttingen 38:35
4. /19. 165 Malec, Jan 1984 Göttingen 41:44
5. /22. 179 Just, Michael 1984 Tuspo Weende Göttingen 42:02
6. /41. 49 Huber-Petersen, Felix 1985 YOLO-Maschine 46:58
7. /68. 242 Mausch, Andre 1985 Therapiezentrum Open 1:06:38

Langstrecke Seniorinnen W30

1. /20. 39 Vermeulen, Anouk 1985 TG Münden 41:45
2. /34. 392 Lemke, Ulrike 1982 Vegan Runners UK 45:26
3. /35. 129 Encinas, Vanessa 1985 Sartorius Laufgruppe 45:31

Langstrecke Senioren M35

1. /2. 196 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 34:05
2. /3. 215 Harland, Jörn 1981 PSV Grün-Weiß Kassel 34:20
3. /4. 246 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 35:43
4. /13. 228 Witte, Mirko 1979 ASC Göttingen 40:10
5. /16. 26 Uflacker, Frieder 1977 PERSONAL SPORTS Charity 40:59
6. /17. 376 Günther, Sven 1980 Das Backhaus 41:12
7. /36. 134 Öhm, Martin 1980 Sartorius Laufgruppe 45:52

Langstrecke Senioren M40

1. /10. 191 Stumpf, Jens 1973 Eichsfeld Gymnasium Duderstadt 39:54
2. /12. 51 Käter, Bastian 1974 TSV Bokeloh 40:06
3. /28. 2 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 43:48
4. /29. 6 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 44:08

Langstrecke Seniorinnen W40

1. /48. 28 Mannel, Marita 1974 Scheden 48:58

Langstrecke Senioren M45

1. /9. 192 Imming, Michael 1971 TSV Obervorschütz 38:56
2. /21. 36 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 41:57
3. /25. 268 Weber, Jürgen 1969 Göttingen 43:07
4. /30. 188 Jannsen, Jan-Olaf 1970 PERSONAL SPORTS Charity 44:32
5. /37. 37 Schütte, Michael 1967 Team Steinbock 46:00
6. /38. 176 Schrader, Jens 1967 Laufline Team Göttingen 46:22
7. /46. 27 Schwieter, Stefan 1967 Run-Fun-Health 48:15
8. /55. 132 Linne, Heinz 1968 Sartorius Laufgruppe 51:26

Langstrecke Seniorinnen W45

1. /42. 24 Bruse, Iris 1971 OHG Göttingen 47:45

Langstrecke Senioren M50

1. /18. 42 Bruse, Martin 1964 TWG Göttingen 41:30
2. /23. 182 Schmidt, Johannes 1962 Kalle 05 42:37
3. /32. 200 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 45:10
4. /33. 50 Kaindl, Johannes 1966 Göttingen 45:17
5. /39. 267 Fritsch, Rüdiger 1966 Göttingen 46:36
6. /52. 33 Fierenz, Gerald 1965 SV Glückauf Sondershausen 50:46

Langstrecke Senioren M55

1. /24. 56 Oberbeck, Otto 1958 TSV Neuhof 42:58
2. /43. 59 Zaunitzer, Bernd 1959 Göttingen 47:47
3. /44. 137 Englert, Peter 1957 Göttingen 47:52
4. /49. 186 von Knebel, Dirk 1959 Sugarboys 49:35
5. /59. 311 Becker, Reinhard 1957 LG Göttingen 55:50
6. /64. 1000 Thiele, Robert 1957 PSV Grün-Weiß Kassel 1:02:43

Langstrecke Seniorinnen W55

1. /58. 209 Conrady, Kerstin 1961 Tuspo Weende Göttingen 52:23

Langstrecke Senioren M60

