LG Göttingen
53. Göttinger Cross-Serie 2014/2015
am 10.01.2015 in Göttingen - Jahnstadion Göttingen
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Schülerlauf 1
Schülerlauf 1
Schülerlauf 2
Schülerlauf 2
Mittelstrecke
Mittelstrecke
Langstrecke
Langstrecke

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M08 1158 Winkler, Tom Lucas 2007 LG Göttingen 5:00
2. /2. M08 1154 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 5:01
3. /1. M09 871 Heske, Knut 2006 DHC Hannover 5:09
4. /2. M09 993 Firneisen, Iven 2006 Göttingen 5:39

Schülerlauf 1 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W08 1100 Schild, Jael 2007 TV Germania Gieboldehausen 4:57
2. /2. W08 1097 Ehrhardt, Milly 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:10
3. /1. W09 958 Schönrock, Antonia 2006 Göttingen 5:22
4. /3. W08 1096 Döring, Amelie 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:40

Schülerlauf 1
Schülerlauf 1 Kinder M08

1. /2. 1158 Winkler, Tom Lucas 2007 LG Göttingen 5:00
2. /3. 1154 Donath, Noah Maximilian 2007 ASFM Göttingen 5:01

Schülerlauf 1 Kinder M09

1. /4. 871 Heske, Knut 2006 DHC Hannover 5:09
2. /7. 993 Firneisen, Iven 2006 Göttingen 5:39

Schülerlauf 1 Kinder W08

1. /1. 1100 Schild, Jael 2007 TV Germania Gieboldehausen 4:57
2. /5. 1097 Ehrhardt, Milly 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:10
3. /8. 1096 Döring, Amelie 2007 TV Germania Gieboldehausen 5:40

Schülerlauf 1 Kinder W09

1. /6. 958 Schönrock, Antonia 2006 Göttingen 5:22

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M14 1123 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 6:02
2. /1. M15 986 Hebestreit, Tim 2000 1899 Mühlhausen 6:03
3. /2. M15 967 Stützer, Robin 2000 1899 Mühlhausen 6:06
4. /2. M14 132 Gatzenmeyer, Elias 2001 LG Eichsfeld 6:33
5. /1. M12 984 Porzelt, Janis 2003 1899 Mühlhausen 6:46
6. /1. M11 1066 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 6:52
7. /2. M12 1159 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 6:59
8. /3. M12 987 Höffker, Len 2003 ASC Göttingen 7:08
9. /1. M10 1099 Wüstefeld, Linus 2005 TV Germania Gieboldehausen 7:44
10. /1. M13 1094 Kelzewski, Jarno 2002 Tuspo Weende 8:23

Schülerlauf 2 Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W15 128 Beyer, Jana 2000 LG Eichsfeld 6:08
2. /1. W14 135 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 7:02
3. /1. W13 1181 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 7:11
4. /1. W11 129 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 7:16
5. /2. W11 1090 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende 7:17
6. /1. W12 108 Caselmann, Milla 2003 LG Eichsfeld 7:29
7. /2. W13 983 Alberti, Charlotte 2002 1899 Mühlhausen 7:39
8. /3. W13 107 Jünemann, Maya 2002 LG Eichsfeld 7:50
9. /1. W10 985 Alberti, Carolin 2005 1899 Mühlhausen 7:51
10. /2. W12 971 Hartz, Shaunagh 2003 Tuspo Weende 7:52
11. /2. W10 130 Diederich, Cora 2005 LG Eichsfeld 9:31

Schülerlauf 2
Schülerlauf 2 Kinder M10

1. /16. 1099 Wüstefeld, Linus 2005 TV Germania Gieboldehausen 7:44

Schülerlauf 2 Kinder M11

1. /7. 1066 Rosien, Cem 2004 LG Göttingen 6:52

Schülerlauf 2 Jugend M12

1. /6. 984 Porzelt, Janis 2003 1899 Mühlhausen 6:46
2. /8. 1159 Belz, Jonathan 2003 LG Eichsfeld 6:59
3. /10. 987 Höffker, Len 2003 ASC Göttingen 7:08

Schülerlauf 2 Jugend M13

1. /20. 1094 Kelzewski, Jarno 2002 Tuspo Weende 8:23

Schülerlauf 2 Jugend M14

1. /1. 1123 Kaboth, Leon 2001 LG Eichsfeld 6:02
2. /5. 132 Gatzenmeyer, Elias 2001 LG Eichsfeld 6:33

Schülerlauf 2 Jugend M15

1. /2. 986 Hebestreit, Tim 2000 1899 Mühlhausen 6:03
2. /3. 967 Stützer, Robin 2000 1899 Mühlhausen 6:06

Schülerlauf 2 Kinder W10

1. /18. 985 Alberti, Carolin 2005 1899 Mühlhausen 7:51
2. /21. 130 Diederich, Cora 2005 LG Eichsfeld 9:31

Schülerlauf 2 Kinder W11

1. /12. 129 Brämer, Luisa 2004 LG Eichsfeld 7:16
2. /13. 1090 Arendt, Franzi 2004 Tuspo Weende 7:17

Schülerlauf 2 Jugend W12

1. /14. 108 Caselmann, Milla 2003 LG Eichsfeld 7:29
2. /19. 971 Hartz, Shaunagh 2003 Tuspo Weende 7:52

Schülerlauf 2 Jugend W13

1. /11. 1181 Muth, Marie 2002 LG Eichsfeld 7:11
2. /15. 983 Alberti, Charlotte 2002 1899 Mühlhausen 7:39
3. /17. 107 Jünemann, Maya 2002 LG Eichsfeld 7:50

Schülerlauf 2 Jugend W14

1. /9. 135 Waida, Amelie 2001 LG Eichsfeld 7:02

Schülerlauf 2 Jugend W15

1. /4. 128 Beyer, Jana 2000 LG Eichsfeld 6:08

Mittelstrecke
Mittelstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 139 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 16:54
2. /2. Mä 1105 Borsanyi, Daniel 1990 Göttingen 17:11
3. /1. M35 117 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 17:17
4. /3. Mä 962 Mengeringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 17:33
5. /4. Mä 140 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 17:47
6. /2. M35 111 Höfker, Michael 1978 LG Göttingen 17:56
7. /1. M30 1139 Höhler, Knut 1983 Göttingen 18:15
8. /5. Mä 968 Lowin, Yanni 1987 Göttingen 18:22
9. /1. M40 144 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 18:24
10. /1. M45 975 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 18:27
11. /1. M15 134 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 18:32
12. /2. M45 150 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 18:50
13. /6. Mä 1137 Busch, Jan Hiebo 1991 SV Warsingsfehn 18:55
14. /1. U18 966 Blümel, Aaron 1998 1899 Mühlhausen 19:06
15. /2. M30 1075 Rümenap, Tim 1982 PEDO Schweißtechnik 19:14
16. /3. M30 978 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende 19:20
17. /4. M30 1153 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 19:34
18. /5. M30 141 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 19:48
19. /3. M35 977 Menzel, Henrik 1979 LG Göttingen 19:56
20. /7. Mä 1180 Müller, Marius 1989 SV Puma Göttingen 19:57
21. /1. U20 110 Brockmann, Julius 1997 ASC Göttingen 20:11
22. /3. M45 1073 Weber, Jürgen 1969 Steuerbüro Weber 20:12
23. /2. M40 1113 Lechten, Ingo 1973 Göttingen 20:14
24. /2. U18 1106 Gedl, Moritz 1998 Göttingen 20:26
25. /3. U18 1135 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 20:26
26. /4. M45 1074 Wiens, Michael 1967 SuS Northeim 20:36
27. /8. Mä 1060 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 20:41
28. /4. M35 1107 Geia, Thomas 1979 Göttingen 20:43
29. /3. M40 959 Hennseler, Martin 1971 MTV Seesen 20:55
30. /5. M45 886 Heske, Immo 1969 Göttinger TC 21:03
31. /1. M50 1197 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 21:15
32. /2. M50 973 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 21:36
33. /5. M35 963 Rodmann, Jens 1976 Göttingen 21:37
34. /1. M55 1195 Liese, Holger 1957 TG Münden 22:08
35. /6. M30 585 Guttmann, Severin 1982 Sartorius Lauftreff 22:10
36. /3. M50 976 Dornbusch, Jochen 1961 Waspo 08 Göttingen 22:30
37. /4. M50 972 Hartz, Oliver 1964 Tuspo Weende 23:15
38. /6. M45 1184 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 23:19
39. /5. M50 631 Wrobel, Jörg 1963 Sartorius Lauftreff 23:28
40. /4. U18 1082 Knaak, Monte 1999 THG 23:30
41. /1. M65 1124 Nowag, Hans-Jürgen 1950 TG Northeim 23:34
42. /2. M55 502 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius Lauftreff 23:40
43. /6. M35 988 Schmoling, Oliver 1979 Göttingen 23:48
44. /4. M40 1088 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 24:13
45. /7. M30 625 Schmidt, Julian 1983 Sartorius Lauftreff 24:50
46. /8. M30 588 Müller, Christoph 1983 Sartorius Lauftreff 25:04
47. /9. Mä 989 Brinkhoff, Stefan 1987 Göttingen 25:17
48. /2. M65 123 Engels, Dirk 1947 Laufline Team Göttingen 26:13
49. /3. M65 1141 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 27:01
50. /5. U18 990 Quintscher, Vincent 1998 THG 27:49
51. /1. M60 1133 Brämer, Ulrich 1952 Göttingen 27:50
52. /3. M55 122 Thiele, Robert 1957 KSV Baunatal 29:06
53. /4. M65 115 Arndt, Helmut 1949 FSK Lohfelden 29:32
54. /1. M70 1134 Heinemann, Robert 1941 Hardegser SV 31:14
55. /2. M70 1071 Bezold, Dieter 1944 PSV Holzminden 38:32

Mittelstrecke Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 148 Scholz, Alexandra 1986 LG Göttingen 19:37
2. /2. Fr 981 Mintel, Josephine 1991 LG Göttingen 19:44
3. /1. U18 979 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:58
4. /3. Fr 969 Vogelsang, Anja 1989 LG Göttingen 20:42
5. /2. U18 136 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 21:10
6. /1. W30 1117 Merz, Nina 1985 Göttingen 21:15
7. /4. Fr 980 Rothaug, Sabine 1994 OSC Kassel 21:31
8. /3. U18 961 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 21:54
9. /2. W30 28 Encinas, Vanessa 1985 Sartorius Lauftreff 22:25
10. /3. W30 982 Berndt-Zipfel, Christine 1982 Göttingen 22:45
11. /4. U18 1142 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG Münden 23:13
12. /1. W35 118 Giesler, Iris 1978 Hannover 96 24:04
13. /1. W15 960 Hennseler, Maike 2000 MTV Seesen 25:39
14. /1. W65 138 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 25:51
15. /5. U18 970 Hogrefe, Katharina 1998 LG Göttingen 26:06
16. /1. U20 974 Steinmetz, Nina 1997 LG Göttingen 27:41
17. /5. Fr 1175 Döllgast, Nina 1993 MTK Bad Harzburg 29:03
18. /1. W55 127 Schaffert, Marion 1960 LG Altes Amt 31:13
19. /1. W45 1102 Behnen, Friederike 1968 Waspo 08 Göttingen 32:49

Mittelstrecke
Mittelstrecke Männer

1. /1. 139 Cirkel, Jasper 1989 LG Göttingen 16:54
2. /2. 1105 Borsanyi, Daniel 1990 Göttingen 17:11
3. /4. 962 Mengeringhausen, Paul 1995 LG Göttingen 17:33
4. /5. 140 Friedrichs, Bjarne 1990 LG Göttingen 17:47
5. /8. 968 Lowin, Yanni 1987 Göttingen 18:22
6. /13. 1137 Busch, Jan Hiebo 1991 SV Warsingsfehn 18:55
7. /22. 1180 Müller, Marius 1989 SV Puma Göttingen 19:57
8. /30. 1060 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 20:41
9. /59. 989 Brinkhoff, Stefan 1987 Göttingen 25:17

Mittelstrecke Frauen

1. /18. 148 Scholz, Alexandra 1986 LG Göttingen 19:37
2. /19. 981 Mintel, Josephine 1991 LG Göttingen 19:44
3. /31. 969 Vogelsang, Anja 1989 LG Göttingen 20:42
4. /38. 980 Rothaug, Sabine 1994 OSC Kassel 21:31
5. /68. 1175 Döllgast, Nina 1993 MTK Bad Harzburg 29:03

Mittelstrecke Männl. Jugend U20

1. /24. 110 Brockmann, Julius 1997 ASC Göttingen 20:11

Mittelstrecke Weibl. Jugend U20

1. /65. 974 Steinmetz, Nina 1997 LG Göttingen 27:41

Mittelstrecke Männl. Jugend U18

1. /14. 966 Blümel, Aaron 1998 1899 Mühlhausen 19:06
2. /27. 1106 Gedl, Moritz 1998 Göttingen 20:26
3. /28. 1135 Taube, Frederik 1998 LG Göttingen 20:26
4. /51. 1082 Knaak, Monte 1999 THG 23:30
5. /66. 990 Quintscher, Vincent 1998 THG 27:49

Mittelstrecke Weibl. Jugend U18

1. /23. 979 Wüstefeld, Paulina 1998 LG Eichsfeld 19:58
2. /35. 136 Waida, Emilia 1999 LG Eichsfeld 21:10
3. /41. 961 Friedrichs, Birte 1998 MTV Seesen 21:54
4. /47. 1142 Spangenberg, Ann-Charlotte 1999 TG Münden 23:13
5. /62. 970 Hogrefe, Katharina 1998 LG Göttingen 26:06

Mittelstrecke Jugend M15

1. /11. 134 Vollmer, Alexander 2000 LG Eichsfeld 18:32

Mittelstrecke Jugend W15

1. /60. 960 Hennseler, Maike 2000 MTV Seesen 25:39

Mittelstrecke Senioren M30

1. /7. 1139 Höhler, Knut 1983 Göttingen 18:15
2. /15. 1075 Rümenap, Tim 1982 PEDO Schweißtechnik 19:14
3. /16. 978 Sinske, Julian 1984 Tuspo Weende 19:20
4. /17. 1153 Donath, Lars 1983 ASFM Göttingen 19:34
5. /20. 141 Ganz, Daniel 1981 LG Göttingen 19:48
6. /43. 585 Guttmann, Severin 1982 Sartorius Lauftreff 22:10
7. /57. 625 Schmidt, Julian 1983 Sartorius Lauftreff 24:50
8. /58. 588 Müller, Christoph 1983 Sartorius Lauftreff 25:04

Mittelstrecke Seniorinnen W30

1. /37. 1117 Merz, Nina 1985 Göttingen 21:15
2. /44. 28 Encinas, Vanessa 1985 Sartorius Lauftreff 22:25
3. /46. 982 Berndt-Zipfel, Christine 1982 Göttingen 22:45

Mittelstrecke Senioren M35

1. /3. 117 Giesler, Christian 1977 Hannover 96 17:17
2. /6. 111 Höfker, Michael 1978 LG Göttingen 17:56
3. /21. 977 Menzel, Henrik 1979 LG Göttingen 19:56
4. /32. 1107 Geia, Thomas 1979 Göttingen 20:43
5. /40. 963 Rodmann, Jens 1976 Göttingen 21:37
6. /54. 988 Schmoling, Oliver 1979 Göttingen 23:48

Mittelstrecke Seniorinnen W35

1. /55. 118 Giesler, Iris 1978 Hannover 96 24:04

Mittelstrecke Senioren M40

1. /9. 144 Hillebrecht, Volker 1975 LG Göttingen 18:24
2. /26. 1113 Lechten, Ingo 1973 Göttingen 20:14
3. /33. 959 Hennseler, Martin 1971 MTV Seesen 20:55
4. /56. 1088 Kelzewski, Thomas 1972 TTV Geismar 24:13

Mittelstrecke Senioren M45

1. /10. 975 Waida, Olaf 1970 LG Eichsfeld 18:27
2. /12. 150 Simon, Alfred 1966 LG Göttingen 18:50
3. /25. 1073 Weber, Jürgen 1969 Steuerbüro Weber 20:12
4. /29. 1074 Wiens, Michael 1967 SuS Northeim 20:36
5. /34. 886 Heske, Immo 1969 Göttinger TC 21:03
6. /49. 1184 Glorius, Michael 1967 LG Eichsfeld 23:19

Mittelstrecke Seniorinnen W45

1. /73. 1102 Behnen, Friederike 1968 Waspo 08 Göttingen 32:49

Mittelstrecke Senioren M50

1. /36. 1197 Helbig, Rupert 1963 LG Göttingen 21:15
2. /39. 973 Hartz, Finnley 1999 Tuspo Weende 21:36
3. /45. 976 Dornbusch, Jochen 1961 Waspo 08 Göttingen 22:30
4. /48. 972 Hartz, Oliver 1964 Tuspo Weende 23:15
5. /50. 631 Wrobel, Jörg 1963 Sartorius Lauftreff 23:28

Mittelstrecke Senioren M55

1. /42. 1195 Liese, Holger 1957 TG Münden 22:08
2. /53. 502 Bretthauer, Uwe 1958 Sartorius Lauftreff 23:40
3. /69. 122 Thiele, Robert 1957 KSV Baunatal 29:06

Mittelstrecke Seniorinnen W55

1. /71. 127 Schaffert, Marion 1960 LG Altes Amt 31:13

Mittelstrecke Senioren M60

1. /67. 1133 Brämer, Ulrich 1952 Göttingen 27:50

Mittelstrecke Senioren M65

1. /52. 1124 Nowag, Hans-Jürgen 1950 TG Northeim 23:34
2. /63. 123 Engels, Dirk 1947 Laufline Team Göttingen 26:13
3. /64. 1141 Holloway, Wilf 1947 MTK Bad Harzburg 27:01
4. /70. 115 Arndt, Helmut 1949 FSK Lohfelden 29:32

Mittelstrecke Seniorinnen W65

1. /61. 138 Bezold, Hannelore 1949 LG Göttingen 25:51

Mittelstrecke Senioren M70

1. /72. 1134 Heinemann, Robert 1941 Hardegser SV 31:14
2. /74. 1071 Bezold, Dieter 1944 PSV Holzminden 38:32

Langstrecke
Langstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 1079 Reichert, Florian 1982 THG 33:35
2. /1. M35 142 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 33:57
3. /2. M35 991 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 34:34
4. /1. Mä 992 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 36:47
5. /2. Mä 995 Becker, Matthias 1991 LG Salzgitter 37:49
6. /2. M30 109 Lämmerhirt, Dennis 1981 1. Eichsfelder Sportclub 40:13
7. /1. M45 1167 Eggers, Markus 1966 TSV Adelebsen 40:25
8. /1. M50 1103 Bruse, Martin 1964 Waspo 08 Göttingen 40:36
9. /1. M40 113 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 40:45
10. /2. M45 126 Schaffert, Guido 1969 LG Altes Amt 41:10
11. /3. M35 1169 Günther, Sven 1980 Das Backhaus - Vollkornbäck. 41:20
12. /3. M45 1078 Linne, Carsten 1966 TG Münden 42:07
13. /1. M55 741 Witzel, Ulli 1959 Sartorius Lauftreff 42:09
14. /2. M50 1170 Metauge, Frank 1965 TG Münden 42:51
15. /4. M35 1070 Uflacker, Frieder 1977 Personal Sports / Charity 43:03
16. /3. M30 1151 Malec, Jan 1984 Göttingen 43:33
17. /5. M35 693 Hansmann, Björn 1977 Sartorius Lauftreff 43:45
18. /2. M40 125 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 44:03
19. /4. M30 1162 Hoppman, Stefan 1985 WSV Clausthal-Zellerfeld 44:43
20. /4. M45 105 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 44:44
21. /3. M50 997 Haupt, Steffen 1964 StepHuhn AG 44:58
22. /3. Mä 1061 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 46:09
23. /2. M55 1132 Zaunitzer, Bernd 1959 Göttingen 46:59
24. /5. M45 1172 Kahlstorff, Jens 1967 RSC Göttingen 47:32
25. /3. M40 1091 Friedemann, Jörg 1971 Tuspo Weende 47:45
26. /1. M60 1077 Heinrich, Peter 1953 TFN Northeim 47:48
27. /4. M50 1101 Meyer, Carsten 1964 Vital spa 48:27
28. /1. U18 1168 Eggers, Leroy 1999 TSV Adelebsen 48:29
29. /3. M55 1157 Englert, Peter 1957 LTV Obereichsfeld 48:52
30. /6. M45 698 Schübbekopf, Christian 1968 Sartorius Lauftreff 49:16
31. /1. M65 994 Wagner, Volkhart 1946 Langer Atem Göttingen 50:07
32. /5. M30 1109 Hohlstamm, Stefan 1982 Göttingen 50:13
33. /4. M55 996 Becker, Reinhard 1957 Göttingen 50:13
34. /2. M60 116 Augustin, Rudi 1952 Göttinger Laufschule 53:19
35. /5. M50 119 Bade, Hans-Henning 1962 Harte Harzer 54:44

Langstrecke Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W40 145 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 42:40
2. /1. Fr 1069 Fangmann, Janna 1990 LG Göttingen 43:48
3. /2. W40 1160 Bruse, Iris 1971 Waspo 08 Göttingen 48:39
4. /3. W40 1116 Mannel, Marita 1974 Göttingen 49:25
5. /1. W35 1138 Rümenap, Kirsten 1980 Laufline Team Göttingen 53:12
6. /1. W55 1062 Voß, Martina 1959 LG Göttingen 1:06:28

Langstrecke
Langstrecke Männer

1. /4. 992 Salvi, Michele 1988 LG Göttingen 36:47
2. /5. 995 Becker, Matthias 1991 LG Salzgitter 37:49
3. /24. 1061 von Gaza, Robin 1991 LG Göttingen 46:09

Langstrecke Frauen

1. /19. 1069 Fangmann, Janna 1990 LG Göttingen 43:48

Langstrecke Männl. Jugend U18

1. /30. 1168 Eggers, Leroy 1999 TSV Adelebsen 48:29

Langstrecke Senioren M30

1. /1. 1079 Reichert, Florian 1982 THG 33:35
2. /6. 109 Lämmerhirt, Dennis 1981 1. Eichsfelder Sportclub 40:13
3. /17. 1151 Malec, Jan 1984 Göttingen 43:33
4. /21. 1162 Hoppman, Stefan 1985 WSV Clausthal-Zellerfeld 44:43
5. /36. 1109 Hohlstamm, Stefan 1982 Göttingen 50:13

Langstrecke Senioren M35

1. /2. 142 Hanelt, Sebastian 1979 LG Göttingen 33:57
2. /3. 991 Gerrits, Andreas 1980 LG Göttingen 34:34
3. /11. 1169 Günther, Sven 1980 Das Backhaus - Vollkornbäck. 41:20
4. /16. 1070 Uflacker, Frieder 1977 Personal Sports / Charity 43:03
5. /18. 693 Hansmann, Björn 1977 Sartorius Lauftreff 43:45

Langstrecke Seniorinnen W35

1. /38. 1138 Rümenap, Kirsten 1980 Laufline Team Göttingen 53:12

Langstrecke Senioren M40

1. /9. 113 Kanbach, Mike 1973 Bovender SV 40:45
2. /20. 125 Garberding, Thorsten 1974 LG Altes Amt 44:03
3. /27. 1091 Friedemann, Jörg 1971 Tuspo Weende 47:45

Langstrecke Seniorinnen W40

1. /14. 145 Hupfeld, Tanja 1973 LG Göttingen 42:40
2. /31. 1160 Bruse, Iris 1971 Waspo 08 Göttingen 48:39
3. /34. 1116 Mannel, Marita 1974 Göttingen 49:25

Langstrecke Senioren M45

1. /7. 1167 Eggers, Markus 1966 TSV Adelebsen 40:25
2. /10. 126 Schaffert, Guido 1969 LG Altes Amt 41:10
3. /12. 1078 Linne, Carsten 1966 TG Münden 42:07
4. /22. 105 Kaspari, Mark 1970 TG Freden 44:44
5. /26. 1172 Kahlstorff, Jens 1967 RSC Göttingen 47:32
6. /33. 698 Schübbekopf, Christian 1968 Sartorius Lauftreff 49:16

Langstrecke Senioren M50

1. /8. 1103 Bruse, Martin 1964 Waspo 08 Göttingen 40:36
2. /15. 1170 Metauge, Frank 1965 TG Münden 42:51
3. /23. 997 Haupt, Steffen 1964 StepHuhn AG 44:58
4. /29. 1101 Meyer, Carsten 1964 Vital spa 48:27
5. /40. 119 Bade, Hans-Henning 1962 Harte Harzer 54:44

Langstrecke Senioren M55

1. /13. 741 Witzel, Ulli 1959 Sartorius Lauftreff 42:09
2. /25. 1132 Zaunitzer, Bernd 1959 Göttingen 46:59
3. /32. 1157 Englert, Peter 1957 LTV Obereichsfeld 48:52
4. /37. 996 Becker, Reinhard 1957 Göttingen 50:13

Langstrecke Seniorinnen W55

1. /41. 1062 Voß, Martina 1959 LG Göttingen 1:06:28

Langstrecke Senioren M60

1. /28. 1077 Heinrich, Peter 1953 TFN Northeim 47:48
2. /39. 116 Augustin, Rudi 1952 Göttinger Laufschule 53:19

Langstrecke Senioren M65

1. /35. 994 Wagner, Volkhart 1946 Langer Atem Göttingen 50:07

Erstellt mit COSA WIN 2.5.2 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/1332 LG Göttingen