LG Göttingen
2. Braunschweigee-Mehrkampf-Cup Göttingen 2019
am 3.09.2019 in Göttingen - Jahnstadion
Ergebnis-Liste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U14
Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U10
Weibliche Jugend U18
Weibliche Jugend U16
Weibliche Jugend U14
Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U10
Männliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08

Männliche Jugend U18
Männliche Jugend U18 3.09.2019
100m - Weit - Kugel (5kg)

1. 2 Bruse, Maik 2003 LG Göttingen 1.469 Pkt. G
12,47 (+0,2) - 5,35 (+0,2) - 9,50
562 - 451 - 456
2. 1 Schallmann, Jakob 2003 LG Göttingen 1.335 Pkt. G
12,82 (+0,2) - 5,28 (+0,2) - 8,55
499 - 437 - 399

Männliche Jugend U14
Männliche Jugend U14 M13 3.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 10 Busch, Benedict 2006 LG Göttingen 1.227 Pkt. G
10,75 (+0,0) - 4,28 (+0,0) - 43,50
433 - 419 - 375
2. 11 Meyer, Eric Helge 2006 LG Göttingen 1.102 Pkt. G
10,95 (+0,0) - 4,24 (+0,0) - 28,50
414 - 414 - 274

Männliche Jugend U14 M12 3.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 12 He, Patrick 2007 LG Göttingen 866 Pkt. S
12,13 (+0,0) - 2,91 (+0,0) - 32,00
313 - 253 - 300

Männliche Kinder U12
Männliche Kinder U12 M11 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Baumbach, Michel 2008 LG Göttingen 979 Pkt. G
8,41 - 3,84 - 37,00
312 - 369 - 298
2. 17 Witte, Neo 2008 LG Göttingen 873 Pkt. G
8,50 - 3,77 - 26,00
303 - 361 - 209

Männliche Kinder U12 M10 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 16 Prensa Aupetit, Gabriel 2009 LG Göttingen 1.039 Pkt. G
8,32 - 4,09 - 40,00
321 - 398 - 320

Männliche Kinder U10
Männliche Kinder U10 M9 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 30 Kagay, Joel 2010 LG Göttingen 807 Pkt. G
9,10 - 3,47 - 29,00
247 - 325 - 235
2. 29 Thomson, Nane 2010 LG Göttingen 775 Pkt. G
9,10 - 3,32 - 27,50
247 - 306 - 222
3. 23 Neuhaus, Frederik 2010 LG Göttingen 733 Pkt. G
8,83 - 3,24 - 21,50
271 - 296 - 166
4. 25 Schüller, Aurèle 2010 LG Göttingen 654 Pkt. G
9,78 - 3,09 - 23,50
191 - 277 - 186
5. 28 Overbeck, Ben 2010 LG Göttingen 640 Pkt. S
9,76 - 2,77 - 26,50
193 - 234 - 213
6. 24 Lienard, Noam 2010 LG Göttingen 628 Pkt. S
9,48 - 2,83 - 22,00
215 - 242 - 171
7. 26 Sprenger, Tim 2010 LG Göttingen 514 Pkt. S
9,73 - 2,68 - 15,00
195 - 222 - 97
8. 22 Becker, Jonny 2010 LG Göttingen 514 Pkt. S
9,89 - 2,57 - 17,50
183 - 206 - 125

Männliche Kinder U10 M8 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Weigelt, Felix 2011 LG Göttingen 440 Pkt. S
10,10 - 2,24 - 16,50
168 - 158 - 114

Männliche Kinder U10 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 3.609 Pkt.
30 Kagay, Joel 2010 807 Pkt.
29 Thomson, Nane 2010 775 Pkt.
23 Neuhaus, Frederik 2010 733 Pkt.
25 Schüller, Aurèle 2010 654 Pkt.
28 Overbeck, Ben 2010 640 Pkt.

Weibliche Jugend U18
Weibliche Jugend U18 3.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 4 Groß, Beatrix 2002 LG Göttingen 1.756 Pkt. G
12,91 (+1,2) - 4,64 (+0,4) - 9,66
785 - 464 - 507

Weibliche Jugend U18 3.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 5 Rühlmann, Sophie 2003 LG Göttingen 1.093 Pkt. S
14,55 (+1,2) - 3,81 (+0,2) - 6,56
521 - 265 - 307
2. 3 Milecky, Antonia 2003 LG Göttingen 965 Pkt. S
15,21 (+1,2) - 3,49 (+0,0) - 7,06
428 - 198 - 339

Weibliche Jugend U16
Weibliche Jugend U16 W15 3.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 6 Ilse, Charlotte 2004 LG Göttingen 1.235 Pkt. G
14,86 (+1,2) - 4,13 (+0,2) - 7,57
415 - 451 - 369
2. 9 Hoffmann, Amelie 2004 LG Göttingen 891 Pkt. B
16,84 (+1,2) - 3,40 (+0,3) - 4,95
294 - 360 - 237

Weibliche Jugend U16 W14 3.09.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 7 Kikos, Janna 2005 LG Göttingen 1.192 Pkt. G
14,68 (+1,2) - 3,72 (-0,3) - 7,46
427 - 401 - 364
2. 8 von Cramon, Helena 2005 LG Göttingen 1.128 Pkt. G
14,89 (+1,2) - 3,66 (+0,3) - 6,55
413 - 394 - 321

Weibliche Jugend U14
Weibliche Jugend U14 W12 3.09.2019
75m - Weit - Ball

1. 14 Sommer, Marie-Theres 2007 LG Göttingen 620 Pkt. B
14,94 (+0,0) - 2,56 (+0,0) - 14,00
154 - 243 - 223
2. 13 Spindler, Emily 2007 LG Göttingen 616 Pkt. B
12,31 (+0,0) - o.g.v. - 20,50
317 - - 299

Weibliche Kinder U12
Weibliche Kinder U12 W11 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Trost, Lisa 2008 LG Göttingen 1.007 Pkt. G
8,59 - 3,36 - 23,50
329 - 355 - 323

Weibliche Kinder U12 W10 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 19 Holzschneider, Sophia 2009 LG Göttingen 897 Pkt. G
9,31 - 3,10 - 23,00
260 - 320 - 317
2. 18 Volland, Sophie 2009 LG Göttingen 803 Pkt. G
9,35 - 3,21 - 15,00
257 - 335 - 211
3. 21 Molov, Malie 2009 LG Göttingen 659 Pkt. S
8,60 - 3,18 -
328 - 331 -

Weibliche Kinder U10
Weibliche Kinder U10 W9 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 32 Kiosses, Helena 2010 LG Göttingen 846 Pkt. G
9,08 - 3,08 - 17,50
281 - 318 - 247
2. 33 Dede, Anna 2010 LG Göttingen 650 Pkt. S
8,88 - 2,66 - 8,00
300 - 258 - 92
3. 31 Hauthal, Lara 2010 LG Göttingen 628 Pkt. S
10,29 - 2,70 - 13,00
183 - 264 - 181
4. 43 Schertovski, Karina 2010 LG Göttingen 541 Pkt. S
10,16 - 2,53 - 9,00
192 - 238 - 111
5. 44 Linnemannstöns, Paula 2010 LG Göttingen 533 Pkt. S
9,97 - 2,57 - 7,50
207 - 245 - 81

Weibliche Kinder U10 W8 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 34 Henning, Marla 2011 LG Göttingen 744 Pkt. G
10,19 - 3,16 - 16,00
190 - 328 - 226
2. 35 Schmeling, Hannah 2011 LG Göttingen 649 Pkt. G
9,71 - 2,60 - 12,50
227 - 249 - 173
3. 37 Trost, Klara 2011 LG Göttingen 622 Pkt. G
9,54 - 2,39 - 12,00
241 - 217 - 164
4. 41 Kelzewski, Iole 2011 LG Göttingen 586 Pkt. S
10,40 - 2,53 - 12,50
175 - 238 - 173
5. 40 Hekker, Luna 2011 LG Göttingen 538 Pkt. S
10,13 - 2,76 - 7,00
195 - 272 - 71
6. 38 Noßwitz, Hannah 2011 LG Göttingen 537 Pkt. S
10,87 - 2,41 - 12,50
144 - 220 - 173
7. 42 Sommer, Lou 2011 LG Göttingen 511 Pkt. S
11,29 - 2,52 - 11,50
118 - 237 - 156
8. 36 Fricke, Ida 2011 LG Göttingen 497 Pkt. S
10,48 - 2,32 - 9,50
170 - 206 - 121
9. 39 Ovayolu, Tallin Vera 2011 LG Göttingen 456 Pkt. S
11,13 - 2,33 - 9,50
127 - 208 - 121
10. 45 Xie, Lisa 2011 LG Göttingen 275 Pkt.
aufg. - 1,95 - 10,00
- 145 - 130

Weibliche Kinder U10 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen I 3.517 Pkt.
32 Kiosses, Helena 2010 846 Pkt.
34 Henning, Marla 2011 744 Pkt.
33 Dede, Anna 2010 650 Pkt.
35 Schmeling, Hannah 2011 649 Pkt.
31 Hauthal, Lara 2010 628 Pkt.
2. LG Göttingen II 2.824 Pkt.
37 Trost, Klara 2011 622 Pkt.
41 Kelzewski, Iole 2011 586 Pkt.
43 Schertovski, Karina 2010 541 Pkt.
40 Hekker, Luna 2011 538 Pkt.
38 Noßwitz, Hannah 2011 537 Pkt.
3. LG Göttingen III 2.272 Pkt.
44 Linnemannstöns, Paula 2010 533 Pkt.
42 Sommer, Lou 2011 511 Pkt.
36 Fricke, Ida 2011 497 Pkt.
39 Ovayolu, Tallin Vera 2011 456 Pkt.
45 Xie, Lisa 2011 275 Pkt.

Männliche Kinder U08
Männliche Kinder U08 M7 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 51 Thomas, Peter 2012 LG Göttingen 481 Pkt. G
10,23 - 2,62 - 16,00
159 - 213 - 109
2. 48 Röttling, Tom 2012 LG Göttingen 411 Pkt. S
10,98 - 2,47 - 16,00
110 - 192 - 109
3. 50 Baumbach, Hannes 2012 LG Göttingen 370 Pkt. S
10,52 - 2,52 - 10,00
139 - 199 - 32
4. 53 Hoffmann, Jonas 2012 LG Göttingen 301 Pkt. S
11,32 - 2,48 - 9,00
90 - 193 - 18
5. 54 Seebode, Emil 2012 LG Göttingen 252 Pkt. B
11,60 - 2,16 - 10,00
75 - 145 - 32

Männliche Kinder U08 M6 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 49 Martinez Mendez, Felipe 2013 LG Göttingen 487 Pkt. G
10,22 - 2,79 - 14,50
159 - 237 - 91
2. 47 Rosenberg, Finian 2013 LG Göttingen 430 Pkt. G
10,47 - 2,35 - 16,50
142 - 174 - 114
3. 52 Alrutz, Max 2013 LG Göttingen 268 Pkt. S
11,34 - 2,17 - 10,00
89 - 147 - 32

Männliche Kinder U08 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen 2.179 Pkt.
49 Martinez Mendez, Felipe 2013 487 Pkt.
51 Thomas, Peter 2012 481 Pkt.
47 Rosenberg, Finian 2013 430 Pkt.
48 Röttling, Tom 2012 411 Pkt.
50 Baumbach, Hannes 2012 370 Pkt.

Weibliche Kinder U08
Weibliche Kinder U08 W7 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 66 Großhans, Klara 2012 LG Göttingen 599 Pkt. G
10,42 - 2,47 - 14,00
174 - 229 - 196
2. 63 Nothdurft, Jette 2012 LG Göttingen 541 Pkt. G
10,80 - 2,47 - 12,00
148 - 229 - 164
3. 64 Heske, Theda 2012 LG Göttingen 511 Pkt. G
10,56 - 2,28 - 11,00
164 - 200 - 147
4. 57 Schatlo, Berivan 2012 LG Göttingen 463 Pkt. S
10,66 - 2,25 - 9,00
157 - 195 - 111
5. 55 Alrutz, Lina 2012 LG Göttingen 431 Pkt. S
11,07 - 2,33 - 8,00
131 - 208 - 92
6. 65 Becker, Josephine 2012 LG Göttingen 428 Pkt. S
10,82 - 2,28 - 7,50
147 - 200 - 81
7. 56 Martinez Mendez, Carlotta 2012 LG Göttingen 371 Pkt. S
11,19 - 1,90 - 9,00
124 - 136 - 111
8. 59 Winter, Lotta 2012 LG Göttingen 367 Pkt. S
10,38 - 1,93 - 6,00
177 - 142 - 48
9. 61 Winter, Mathilda 2012 LG Göttingen 104 Pkt.
14,07 - 1,53 - 5,50
0 - 68 - 36

Weibliche Kinder U08 W6 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Weiß, Clara 2013 LG Göttingen 718 Pkt. G
10,18 - 2,51 - 21,00
191 - 235 - 292
2. 60 Lienard, Zoelie 2013 LG Göttingen 266 Pkt. S
12,10 - 1,76 - 7,50
73 - 112 - 81
3. 58 Schatlo, Perwin 2013 LG Göttingen 247 Pkt. B
11,09 - 1,66 - 5,00
130 - 93 - 24

Weibliche Kinder U08 3.09.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Göttingen I 2.832 Pkt.
62 Weiß, Clara 2013 718 Pkt.
66 Großhans, Klara 2012 599 Pkt.
63 Nothdurft, Jette 2012 541 Pkt.
64 Heske, Theda 2012 511 Pkt.
57 Schatlo, Berivan 2012 463 Pkt.
2. LG Göttingen II 1.863 Pkt.
55 Alrutz, Lina 2012 431 Pkt.
65 Becker, Josephine 2012 428 Pkt.
56 Martinez Mendez, Carlotta 2012 371 Pkt.
59 Winter, Lotta 2012 367 Pkt.
60 Lienard, Zoelie 2013 266 Pkt.

COSA WIN 1.1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenziert für: Öffentliche Braunschweig